- Jäseniä yhteensä:
- 7214
- Viestejä yhteensä:
- 155461
- Aiheita yhteensä:
- 11931
- Kategorioita yhteensä:
- 6
- Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
- 393
- Kävijäennätys:
- 2739 - 23.06.24 - klo 01:42
- Tämän päivän kävijäennätys:
- 400
- Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
- 3.14
- Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
- 41.79
- Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
- 2.63
- Alueita yhteensä:
- 27
- Uusin jäsen:
- Matti L
- Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
- 111.39
- Miehiä suhteessa naisiin:
- 32.3:1
Vuosittainen yhteenveto | Uusia aiheita | Uusia viestejä | Uusia jäseniä | Eniten paikalla |
---|---|---|---|---|
2024 | 40 | 243 | 191 | 2739 |
Marraskuu 2024 | 0 | 2 | 5 | 946 |
Lokakuu 2024 | 5 | 23 | 34 | 575 |
2024-10-01 | 1 | 2 | 0 | 353 |
2024-10-02 | 0 | 0 | 1 | 367 |
2024-10-03 | 1 | 3 | 0 | 461 |
2024-10-04 | 0 | 0 | 0 | 502 |
2024-10-05 | 0 | 0 | 0 | 489 |
2024-10-06 | 0 | 0 | 0 | 501 |
2024-10-07 | 1 | 2 | 0 | 512 |
2024-10-08 | 1 | 2 | 0 | 478 |
2024-10-09 | 1 | 1 | 1 | 503 |
2024-10-10 | 0 | 1 | 1 | 505 |
2024-10-11 | 0 | 1 | 1 | 489 |
2024-10-12 | 0 | 1 | 0 | 499 |
2024-10-13 | 0 | 0 | 1 | 471 |
2024-10-14 | 0 | 1 | 1 | 466 |
2024-10-15 | 0 | 0 | 2 | 495 |
2024-10-16 | 0 | 0 | 4 | 473 |
2024-10-17 | 0 | 2 | 1 | 482 |
2024-10-18 | 0 | 0 | 3 | 473 |
2024-10-19 | 0 | 1 | 1 | 461 |
2024-10-20 | 0 | 0 | 1 | 495 |
2024-10-21 | 0 | 1 | 0 | 533 |
2024-10-22 | 0 | 0 | 2 | 575 |
2024-10-23 | 0 | 0 | 1 | 533 |
2024-10-24 | 0 | 0 | 5 | 501 |
2024-10-25 | 0 | 2 | 2 | 486 |
2024-10-26 | 0 | 0 | 2 | 477 |
2024-10-27 | 0 | 0 | 1 | 492 |
2024-10-28 | 0 | 1 | 1 | 481 |
2024-10-29 | 0 | 0 | 2 | 501 |
2024-10-30 | 0 | 1 | 0 | 482 |
2024-10-31 | 0 | 1 | 0 | 477 |
Syyskuu 2024 | 3 | 30 | 8 | 1108 |
Elokuu 2024 | 1 | 21 | 28 | 407 |
Heinäkuu 2024 | 4 | 22 | 20 | 444 |
Kesäkuu 2024 | 1 | 13 | 10 | 2739 |
2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 230 |
2024-06-02 | 0 | 0 | 0 | 249 |
2024-06-03 | 0 | 1 | 0 | 363 |
2024-06-04 | 0 | 0 | 1 | 480 |
2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 265 |
2024-06-06 | 0 | 2 | 1 | 296 |
2024-06-07 | 0 | 1 | 1 | 281 |
2024-06-08 | 0 | 0 | 1 | 329 |
2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 379 |
2024-06-10 | 1 | 2 | 0 | 418 |
2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 415 |
2024-06-12 | 0 | 0 | 0 | 468 |
2024-06-13 | 0 | 1 | 0 | 353 |
2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 429 |
2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 468 |
2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 501 |
2024-06-17 | 0 | 1 | 0 | 374 |
2024-06-18 | 0 | 1 | 0 | 382 |
2024-06-19 | 0 | 0 | 1 | 519 |
2024-06-20 | 0 | 0 | 1 | 517 |
2024-06-21 | 0 | 1 | 0 | 469 |
2024-06-22 | 0 | 0 | 0 | 564 |
2024-06-23 | 0 | 0 | 2 | 2739 |
2024-06-24 | 0 | 1 | 0 | 504 |
2024-06-25 | 0 | 1 | 0 | 552 |
2024-06-26 | 0 | 0 | 0 | 284 |
2024-06-27 | 0 | 1 | 0 | 264 |
2024-06-28 | 0 | 0 | 0 | 338 |
2024-06-29 | 0 | 0 | 2 | 293 |
2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 283 |
Toukokuu 2024 | 1 | 19 | 22 | 785 |
2024-05-01 | 0 | 0 | 0 | 730 |
2024-05-02 | 0 | 1 | 1 | 474 |
2024-05-03 | 0 | 0 | 1 | 501 |
2024-05-04 | 0 | 1 | 0 | 466 |
2024-05-05 | 0 | 0 | 0 | 371 |
2024-05-06 | 0 | 2 | 0 | 439 |
2024-05-07 | 0 | 0 | 0 | 307 |
2024-05-08 | 0 | 0 | 3 | 430 |
2024-05-09 | 1 | 2 | 3 | 459 |
2024-05-10 | 0 | 2 | 0 | 450 |
2024-05-11 | 0 | 0 | 0 | 371 |
2024-05-12 | 0 | 1 | 0 | 454 |
2024-05-13 | 0 | 1 | 0 | 537 |
2024-05-14 | 0 | 1 | 1 | 574 |
2024-05-15 | 0 | 1 | 1 | 588 |
2024-05-16 | 0 | 1 | 0 | 543 |
2024-05-17 | 0 | 0 | 2 | 702 |
2024-05-18 | 0 | 0 | 2 | 443 |
2024-05-19 | 0 | 0 | 1 | 248 |
2024-05-20 | 0 | 1 | 0 | 265 |
2024-05-21 | 0 | 0 | 1 | 726 |
2024-05-22 | 0 | 1 | 1 | 785 |
2024-05-23 | 0 | 1 | 0 | 433 |
2024-05-24 | 0 | 0 | 2 | 374 |
2024-05-25 | 0 | 1 | 0 | 322 |
2024-05-26 | 0 | 0 | 1 | 426 |
2024-05-27 | 0 | 1 | 0 | 469 |
2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 398 |
2024-05-29 | 0 | 0 | 1 | 414 |
2024-05-30 | 0 | 1 | 0 | 241 |
2024-05-31 | 0 | 0 | 1 | 201 |
Huhtikuu 2024 | 5 | 32 | 20 | 926 |
Maaliskuu 2024 | 6 | 21 | 10 | 565 |
Helmikuu 2024 | 8 | 34 | 16 | 400 |
Tammikuu 2024 | 6 | 26 | 18 | 373 |
2024-01-01 | 0 | 0 | 1 | 318 |
2024-01-02 | 0 | 1 | 1 | 230 |
2024-01-03 | 0 | 2 | 0 | 176 |
2024-01-04 | 1 | 2 | 4 | 148 |
2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 219 |
2024-01-06 | 0 | 1 | 1 | 268 |
2024-01-07 | 0 | 0 | 1 | 278 |
2024-01-08 | 0 | 1 | 0 | 245 |
2024-01-09 | 0 | 1 | 0 | 168 |
2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 189 |
2024-01-11 | 0 | 1 | 0 | 144 |
2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 109 |
2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 130 |
2024-01-15 | 0 | 2 | 0 | 330 |
2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 303 |
2024-01-17 | 1 | 2 | 2 | 270 |
2024-01-18 | 0 | 1 | 0 | 264 |
2024-01-19 | 2 | 2 | 1 | 349 |
2024-01-20 | 0 | 3 | 0 | 373 |
2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 314 |
2024-01-22 | 1 | 2 | 0 | 249 |
2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 274 |
2024-01-24 | 0 | 1 | 2 | 238 |
2024-01-25 | 0 | 1 | 0 | 303 |
2024-01-26 | 0 | 1 | 0 | 225 |
2024-01-27 | 1 | 1 | 1 | 218 |
2024-01-28 | 0 | 0 | 1 | 140 |
2024-01-29 | 0 | 1 | 1 | 144 |
2024-01-30 | 0 | 0 | 1 | 237 |
2024-01-31 | 0 | 0 | 1 | 145 |
2023 | 57 | 425 | 222 | 858 |
Joulukuu 2023 | 5 | 19 | 12 | 398 |
2023-12-01 | 0 | 1 | 0 | 325 |
2023-12-02 | 0 | 1 | 0 | 333 |
2023-12-03 | 0 | 1 | 0 | 319 |
2023-12-04 | 0 | 1 | 2 | 114 |
2023-12-05 | 0 | 1 | 1 | 118 |
2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 398 |
2023-12-07 | 0 | 2 | 0 | 283 |
2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 269 |
2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 111 |
2023-12-10 | 0 | 2 | 0 | 107 |
2023-12-11 | 1 | 1 | 0 | 152 |
2023-12-12 | 0 | 0 | 1 | 138 |
2023-12-13 | 0 | 0 | 1 | 61 |
2023-12-14 | 2 | 2 | 1 | 45 |
2023-12-15 | 0 | 1 | 0 | 27 |
2023-12-16 | 0 | 0 | 1 | 97 |
2023-12-17 | 0 | 0 | 1 | 87 |
2023-12-18 | 0 | 1 | 1 | 45 |
2023-12-19 | 0 | 0 | 1 | 60 |
2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 122 |
2023-12-21 | 0 | 2 | 0 | 143 |
2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 132 |
2023-12-23 | 1 | 1 | 0 | 97 |
2023-12-24 | 0 | 0 | 1 | 85 |
2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 136 |
2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 174 |
2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 134 |
2023-12-28 | 1 | 2 | 0 | 148 |
2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 151 |
2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 181 |
2023-12-31 | 0 | 0 | 1 | 266 |
Marraskuu 2023 | 4 | 28 | 10 | 345 |
Lokakuu 2023 | 9 | 44 | 16 | 175 |
2023-10-01 | 1 | 3 | 1 | 142 |
2023-10-02 | 0 | 1 | 0 | 121 |
2023-10-03 | 1 | 1 | 1 | 170 |
2023-10-04 | 0 | 2 | 0 | 135 |
2023-10-05 | 1 | 3 | 0 | 120 |
2023-10-06 | 0 | 3 | 0 | 84 |
2023-10-07 | 1 | 2 | 0 | 80 |
2023-10-08 | 1 | 2 | 0 | 85 |
2023-10-09 | 0 | 1 | 2 | 74 |
2023-10-10 | 0 | 1 | 0 | 97 |
2023-10-11 | 0 | 0 | 0 | 124 |
2023-10-12 | 0 | 1 | 1 | 150 |
2023-10-13 | 0 | 1 | 0 | 155 |
2023-10-14 | 0 | 0 | 1 | 105 |
2023-10-15 | 0 | 1 | 0 | 136 |
2023-10-16 | 0 | 1 | 0 | 103 |
2023-10-17 | 0 | 0 | 1 | 98 |
2023-10-18 | 0 | 0 | 0 | 130 |
2023-10-19 | 0 | 1 | 1 | 93 |
2023-10-20 | 0 | 1 | 0 | 77 |
2023-10-21 | 0 | 0 | 1 | 45 |
2023-10-22 | 0 | 1 | 1 | 48 |
2023-10-23 | 0 | 2 | 0 | 113 |
2023-10-24 | 0 | 0 | 0 | 135 |
2023-10-25 | 0 | 0 | 1 | 132 |
2023-10-26 | 0 | 1 | 1 | 92 |
2023-10-27 | 1 | 2 | 1 | 175 |
2023-10-28 | 0 | 3 | 3 | 135 |
2023-10-29 | 1 | 4 | 0 | 131 |
2023-10-30 | 2 | 5 | 0 | 123 |
2023-10-31 | 0 | 1 | 0 | 120 |
Syyskuu 2023 | 5 | 41 | 15 | 265 |
Elokuu 2023 | 3 | 34 | 22 | 295 |
Heinäkuu 2023 | 7 | 35 | 23 | 311 |
Kesäkuu 2023 | 4 | 27 | 18 | 390 |
2023-06-01 | 0 | 1 | 0 | 178 |
2023-06-02 | 0 | 1 | 2 | 198 |
2023-06-03 | 0 | 0 | 0 | 242 |
2023-06-04 | 0 | 0 | 1 | 214 |
2023-06-05 | 0 | 1 | 0 | 255 |
2023-06-06 | 0 | 1 | 0 | 250 |
2023-06-07 | 0 | 0 | 1 | 218 |
2023-06-08 | 0 | 1 | 1 | 310 |
2023-06-09 | 0 | 1 | 0 | 307 |
2023-06-10 | 0 | 0 | 0 | 249 |
2023-06-11 | 0 | 1 | 1 | 298 |
2023-06-12 | 0 | 1 | 0 | 294 |
2023-06-13 | 0 | 0 | 2 | 337 |
2023-06-14 | 0 | 0 | 2 | 390 |
2023-06-15 | 1 | 2 | 1 | 321 |
2023-06-16 | 0 | 1 | 0 | 249 |
2023-06-17 | 0 | 1 | 1 | 283 |
2023-06-18 | 0 | 0 | 0 | 276 |
2023-06-19 | 0 | 1 | 0 | 254 |
2023-06-20 | 0 | 0 | 1 | 147 |
2023-06-21 | 1 | 4 | 3 | 142 |
2023-06-22 | 0 | 1 | 0 | 136 |
2023-06-23 | 0 | 1 | 0 | 114 |
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 | 133 |
2023-06-25 | 1 | 2 | 0 | 131 |
2023-06-26 | 1 | 2 | 0 | 150 |
2023-06-27 | 0 | 0 | 0 | 192 |
2023-06-28 | 0 | 2 | 1 | 192 |
2023-06-29 | 0 | 1 | 0 | 209 |
2023-06-30 | 0 | 1 | 1 | 203 |
Toukokuu 2023 | 3 | 30 | 10 | 396 |
Huhtikuu 2023 | 2 | 33 | 14 | 150 |
Maaliskuu 2023 | 5 | 46 | 29 | 335 |
Helmikuu 2023 | 2 | 43 | 25 | 348 |
2023-02-01 | 0 | 0 | 1 | 204 |
2023-02-02 | 0 | 4 | 1 | 286 |
2023-02-03 | 1 | 2 | 2 | 243 |
2023-02-04 | 0 | 1 | 1 | 219 |
2023-02-05 | 0 | 1 | 0 | 309 |
2023-02-06 | 0 | 1 | 1 | 184 |
2023-02-07 | 0 | 1 | 4 | 287 |
2023-02-08 | 0 | 1 | 4 | 217 |
2023-02-09 | 0 | 2 | 0 | 313 |
2023-02-10 | 0 | 2 | 0 | 348 |
2023-02-11 | 0 | 1 | 0 | 338 |
2023-02-12 | 0 | 1 | 0 | 273 |
2023-02-13 | 0 | 1 | 0 | 283 |
2023-02-14 | 0 | 0 | 0 | 295 |
2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 239 |
2023-02-16 | 0 | 1 | 0 | 123 |
2023-02-17 | 0 | 1 | 1 | 64 |
2023-02-18 | 0 | 3 | 0 | 67 |
2023-02-19 | 0 | 1 | 0 | 71 |
2023-02-20 | 0 | 4 | 0 | 94 |
2023-02-21 | 0 | 0 | 0 | 175 |
2023-02-22 | 0 | 0 | 0 | 215 |
2023-02-23 | 1 | 2 | 2 | 279 |
2023-02-24 | 0 | 5 | 4 | 266 |
2023-02-25 | 0 | 0 | 0 | 272 |
2023-02-26 | 0 | 4 | 1 | 195 |
2023-02-27 | 0 | 4 | 1 | 170 |
2023-02-28 | 0 | 0 | 2 | 159 |
Tammikuu 2023 | 8 | 45 | 28 | 858 |
2022 | 56 | 421 | 144 | 390 |
Joulukuu 2022 | 4 | 27 | 4 | 390 |
Marraskuu 2022 | 5 | 34 | 15 | 280 |
2022-11-01 | 1 | 1 | 0 | 103 |
2022-11-02 | 0 | 1 | 1 | 109 |
2022-11-03 | 0 | 2 | 1 | 114 |
2022-11-04 | 0 | 2 | 1 | 138 |
2022-11-05 | 0 | 0 | 1 | 133 |
2022-11-06 | 0 | 1 | 0 | 100 |
2022-11-07 | 0 | 2 | 1 | 93 |
2022-11-08 | 0 | 0 | 1 | 119 |
2022-11-09 | 0 | 0 | 2 | 149 |
2022-11-10 | 0 | 1 | 1 | 135 |
2022-11-11 | 1 | 2 | 0 | 120 |
2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 153 |
2022-11-13 | 1 | 2 | 0 | 152 |
2022-11-14 | 0 | 3 | 1 | 147 |
2022-11-15 | 1 | 3 | 1 | 187 |
2022-11-16 | 0 | 1 | 0 | 156 |
2022-11-17 | 0 | 2 | 0 | 81 |
2022-11-18 | 0 | 1 | 0 | 158 |
2022-11-19 | 0 | 1 | 0 | 255 |
2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 268 |
2022-11-21 | 0 | 2 | 2 | 280 |
2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 196 |
2022-11-23 | 0 | 1 | 2 | 132 |
2022-11-24 | 0 | 1 | 0 | 179 |
2022-11-25 | 0 | 1 | 0 | 142 |
2022-11-26 | 1 | 2 | 0 | 132 |
2022-11-27 | 0 | 1 | 0 | 162 |
2022-11-28 | 0 | 1 | 0 | 153 |
2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 164 |
2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 144 |
Lokakuu 2022 | 3 | 36 | 14 | 338 |
Syyskuu 2022 | 6 | 44 | 16 | 352 |
Elokuu 2022 | 4 | 45 | 16 | 368 |
2022-08-01 | 1 | 3 | 1 | 309 |
2022-08-02 | 1 | 2 | 1 | 368 |
2022-08-03 | 1 | 5 | 2 | 330 |
2022-08-04 | 0 | 1 | 0 | 322 |
2022-08-05 | 0 | 2 | 0 | 361 |
2022-08-06 | 0 | 1 | 0 | 306 |
2022-08-07 | 0 | 2 | 1 | 367 |
2022-08-08 | 0 | 2 | 1 | 335 |
2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 344 |
2022-08-10 | 0 | 0 | 1 | 329 |
2022-08-11 | 0 | 2 | 1 | 260 |
2022-08-12 | 0 | 2 | 1 | 318 |
2022-08-13 | 0 | 1 | 0 | 114 |
2022-08-14 | 0 | 3 | 2 | 159 |
2022-08-15 | 0 | 2 | 2 | 130 |
2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 143 |
2022-08-17 | 0 | 0 | 1 | 128 |
2022-08-18 | 0 | 2 | 0 | 112 |
2022-08-19 | 1 | 2 | 0 | 91 |
2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 104 |
2022-08-21 | 0 | 2 | 0 | 100 |
2022-08-22 | 0 | 3 | 1 | 100 |
2022-08-23 | 0 | 1 | 0 | 134 |
2022-08-24 | 0 | 1 | 0 | 119 |
2022-08-25 | 0 | 1 | 1 | 128 |
2022-08-26 | 0 | 1 | 0 | 157 |
2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 206 |
2022-08-28 | 0 | 1 | 0 | 224 |
2022-08-29 | 0 | 2 | 0 | 303 |
2022-08-30 | 0 | 1 | 0 | 294 |
2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 137 |
Heinäkuu 2022 | 6 | 32 | 16 | 363 |
Kesäkuu 2022 | 5 | 31 | 10 | 361 |
Toukokuu 2022 | 4 | 47 | 14 | 372 |
2022-05-01 | 1 | 1 | 0 | 353 |
2022-05-02 | 0 | 9 | 0 | 372 |
2022-05-03 | 0 | 0 | 0 | 349 |
2022-05-04 | 0 | 1 | 0 | 316 |
2022-05-05 | 0 | 1 | 0 | 320 |
2022-05-06 | 0 | 5 | 0 | 293 |
2022-05-07 | 0 | 3 | 1 | 340 |
2022-05-08 | 0 | 3 | 0 | 334 |
2022-05-09 | 0 | 2 | 1 | 319 |
2022-05-10 | 0 | 1 | 0 | 351 |
2022-05-11 | 0 | 2 | 0 | 336 |
2022-05-12 | 1 | 2 | 0 | 74 |
2022-05-13 | 0 | 1 | 0 | 69 |
2022-05-14 | 0 | 1 | 2 | 67 |
2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 63 |
2022-05-16 | 1 | 2 | 1 | 68 |
2022-05-17 | 0 | 0 | 2 | 75 |
2022-05-18 | 0 | 1 | 0 | 73 |
2022-05-19 | 0 | 1 | 2 | 91 |
2022-05-20 | 0 | 0 | 1 | 104 |
2022-05-21 | 0 | 1 | 0 | 111 |
2022-05-22 | 0 | 0 | 0 | 161 |
2022-05-23 | 0 | 3 | 0 | 291 |
2022-05-24 | 0 | 0 | 1 | 303 |
2022-05-25 | 0 | 0 | 1 | 267 |
2022-05-26 | 0 | 1 | 0 | 289 |
2022-05-27 | 0 | 1 | 0 | 205 |
2022-05-28 | 0 | 1 | 0 | 315 |
2022-05-29 | 0 | 1 | 0 | 233 |
2022-05-30 | 1 | 3 | 0 | 215 |
2022-05-31 | 0 | 0 | 2 | 129 |
Huhtikuu 2022 | 5 | 34 | 9 | 359 |
2022-04-01 | 0 | 2 | 0 | 54 |
2022-04-02 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2022-04-03 | 0 | 0 | 0 | 40 |
2022-04-04 | 0 | 1 | 0 | 68 |
2022-04-05 | 0 | 0 | 2 | 83 |
2022-04-06 | 0 | 2 | 0 | 54 |
2022-04-07 | 0 | 2 | 0 | 64 |
2022-04-08 | 0 | 2 | 0 | 60 |
2022-04-09 | 0 | 1 | 1 | 62 |
2022-04-10 | 1 | 1 | 0 | 64 |
2022-04-11 | 1 | 3 | 2 | 61 |
2022-04-12 | 0 | 1 | 0 | 63 |
2022-04-13 | 0 | 1 | 0 | 66 |
2022-04-14 | 0 | 1 | 0 | 63 |
2022-04-15 | 0 | 2 | 0 | 61 |
2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 57 |
2022-04-17 | 0 | 0 | 0 | 56 |
2022-04-18 | 0 | 2 | 0 | 58 |
2022-04-19 | 2 | 2 | 1 | 45 |
2022-04-20 | 0 | 1 | 1 | 41 |
2022-04-21 | 0 | 2 | 0 | 36 |
2022-04-22 | 1 | 3 | 0 | 39 |
2022-04-23 | 0 | 1 | 0 | 39 |
2022-04-24 | 0 | 1 | 0 | 44 |
2022-04-25 | 0 | 2 | 1 | 83 |
2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 68 |
2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 70 |
2022-04-28 | 0 | 1 | 1 | 358 |
2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 359 |
2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 339 |
Maaliskuu 2022 | 2 | 35 | 6 | 332 |
2022-03-01 | 0 | 0 | 1 | 131 |
2022-03-02 | 0 | 1 | 0 | 122 |
2022-03-03 | 0 | 1 | 0 | 137 |
2022-03-04 | 0 | 1 | 0 | 158 |
2022-03-05 | 0 | 0 | 0 | 182 |
2022-03-06 | 0 | 0 | 0 | 175 |
2022-03-07 | 0 | 1 | 0 | 191 |
2022-03-08 | 0 | 2 | 0 | 235 |
2022-03-09 | 0 | 2 | 0 | 299 |
2022-03-10 | 0 | 1 | 1 | 298 |
2022-03-11 | 0 | 2 | 0 | 332 |
2022-03-12 | 0 | 1 | 0 | 323 |
2022-03-13 | 1 | 4 | 1 | 296 |
2022-03-14 | 0 | 1 | 2 | 283 |
2022-03-15 | 1 | 3 | 1 | 168 |
2022-03-16 | 0 | 1 | 0 | 110 |
2022-03-17 | 0 | 2 | 0 | 26 |
2022-03-18 | 0 | 1 | 0 | 23 |
2022-03-19 | 0 | 2 | 0 | 19 |
2022-03-20 | 0 | 0 | 0 | 23 |
2022-03-21 | 0 | 3 | 0 | 56 |
2022-03-22 | 0 | 1 | 0 | 55 |
2022-03-23 | 0 | 1 | 0 | 63 |
2022-03-24 | 0 | 0 | 0 | 66 |
2022-03-25 | 0 | 1 | 0 | 60 |
2022-03-26 | 0 | 0 | 0 | 58 |
2022-03-27 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2022-03-28 | 0 | 2 | 0 | 67 |
2022-03-29 | 0 | 0 | 0 | 61 |
2022-03-30 | 0 | 0 | 0 | 90 |
2022-03-31 | 0 | 1 | 0 | 56 |
Helmikuu 2022 | 7 | 41 | 11 | 329 |
2022-02-01 | 2 | 2 | 0 | 120 |
2022-02-02 | 1 | 5 | 0 | 106 |
2022-02-03 | 0 | 0 | 0 | 110 |
2022-02-04 | 0 | 0 | 2 | 104 |
2022-02-05 | 0 | 0 | 0 | 113 |
2022-02-06 | 0 | 0 | 0 | 122 |
2022-02-07 | 0 | 3 | 2 | 213 |
2022-02-08 | 1 | 1 | 0 | 258 |
2022-02-09 | 1 | 3 | 0 | 282 |
2022-02-10 | 0 | 1 | 0 | 279 |
2022-02-11 | 0 | 1 | 1 | 321 |
2022-02-12 | 1 | 2 | 0 | 329 |
2022-02-13 | 0 | 0 | 0 | 316 |
2022-02-14 | 1 | 5 | 2 | 180 |
2022-02-15 | 0 | 1 | 1 | 161 |
2022-02-16 | 0 | 1 | 2 | 201 |
2022-02-17 | 0 | 1 | 0 | 213 |
2022-02-18 | 0 | 0 | 0 | 215 |
2022-02-19 | 0 | 1 | 0 | 269 |
2022-02-20 | 0 | 0 | 0 | 300 |
2022-02-21 | 0 | 1 | 0 | 171 |
2022-02-22 | 0 | 3 | 0 | 121 |
2022-02-23 | 0 | 2 | 0 | 141 |
2022-02-24 | 0 | 5 | 0 | 316 |
2022-02-25 | 0 | 0 | 0 | 311 |
2022-02-26 | 0 | 1 | 1 | 153 |
2022-02-27 | 0 | 0 | 0 | 135 |
2022-02-28 | 0 | 2 | 0 | 130 |
Tammikuu 2022 | 5 | 15 | 13 | 327 |
2021 | 132 | 593 | 179 | 313 |
Joulukuu 2021 | 7 | 38 | 9 | 271 |
2021-12-01 | 0 | 0 | 0 | 172 |
2021-12-02 | 0 | 0 | 1 | 155 |
2021-12-03 | 0 | 2 | 1 | 192 |
2021-12-04 | 0 | 3 | 0 | 242 |
2021-12-05 | 0 | 0 | 0 | 263 |
2021-12-06 | 0 | 2 | 1 | 233 |
2021-12-07 | 0 | 0 | 0 | 271 |
2021-12-08 | 0 | 0 | 0 | 233 |
2021-12-09 | 1 | 3 | 0 | 203 |
2021-12-10 | 0 | 5 | 0 | 243 |
2021-12-11 | 1 | 4 | 0 | 264 |
2021-12-12 | 0 | 2 | 0 | 215 |
2021-12-13 | 0 | 1 | 0 | 184 |
2021-12-14 | 1 | 1 | 0 | 175 |
2021-12-15 | 1 | 1 | 1 | 258 |
2021-12-16 | 0 | 0 | 1 | 258 |
2021-12-17 | 1 | 2 | 1 | 212 |
2021-12-18 | 2 | 6 | 1 | 180 |
2021-12-19 | 0 | 0 | 0 | 215 |
2021-12-20 | 0 | 1 | 0 | 187 |
2021-12-21 | 0 | 1 | 0 | 173 |
2021-12-22 | 0 | 0 | 0 | 203 |
2021-12-23 | 0 | 1 | 0 | 250 |
2021-12-24 | 0 | 0 | 1 | 177 |
2021-12-25 | 0 | 0 | 0 | 148 |
2021-12-26 | 0 | 0 | 0 | 132 |
2021-12-27 | 0 | 0 | 1 | 146 |
2021-12-28 | 0 | 0 | 0 | 137 |
2021-12-29 | 0 | 1 | 0 | 112 |
2021-12-30 | 0 | 1 | 0 | 113 |
2021-12-31 | 0 | 1 | 0 | 121 |
Marraskuu 2021 | 8 | 43 | 19 | 313 |
2021-11-01 | 1 | 4 | 1 | 146 |
2021-11-02 | 0 | 1 | 0 | 153 |
2021-11-03 | 0 | 2 | 1 | 159 |
2021-11-04 | 1 | 1 | 1 | 253 |
2021-11-05 | 0 | 1 | 0 | 287 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 282 |
2021-11-07 | 1 | 1 | 2 | 304 |
2021-11-08 | 1 | 2 | 0 | 303 |
2021-11-09 | 0 | 2 | 0 | 313 |
2021-11-10 | 1 | 1 | 1 | 307 |
2021-11-11 | 0 | 1 | 1 | 208 |
2021-11-12 | 1 | 4 | 2 | 195 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 1 | 224 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 1 | 243 |
2021-11-15 | 0 | 1 | 1 | 292 |
2021-11-16 | 0 | 2 | 0 | 290 |
2021-11-17 | 1 | 2 | 1 | 210 |
2021-11-18 | 0 | 1 | 0 | 283 |
2021-11-19 | 0 | 2 | 0 | 222 |
2021-11-20 | 0 | 2 | 1 | 257 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 2 | 253 |
2021-11-22 | 0 | 4 | 2 | 240 |
2021-11-23 | 0 | 1 | 1 | 246 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 266 |
2021-11-25 | 1 | 1 | 0 | 179 |
2021-11-26 | 0 | 2 | 0 | 163 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 147 |
2021-11-28 | 0 | 3 | 0 | 177 |
2021-11-29 | 0 | 2 | 0 | 173 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 151 |
Lokakuu 2021 | 9 | 43 | 16 | 299 |
2021-10-01 | 1 | 4 | 0 | 226 |
2021-10-02 | 0 | 0 | 0 | 220 |
2021-10-03 | 0 | 0 | 1 | 280 |
2021-10-04 | 0 | 2 | 2 | 249 |
2021-10-05 | 0 | 3 | 0 | 263 |
2021-10-06 | 0 | 0 | 0 | 274 |
2021-10-07 | 0 | 1 | 0 | 288 |
2021-10-08 | 0 | 1 | 1 | 251 |
2021-10-09 | 0 | 0 | 0 | 212 |
2021-10-10 | 0 | 0 | 1 | 235 |
2021-10-11 | 1 | 2 | 0 | 202 |
2021-10-12 | 0 | 0 | 1 | 150 |
