Poromagia

MtgSuomi.fi - Tilastot

Yleiset tilastot

Jäseniä yhteensä:
7132
Viestejä yhteensä:
155313
Aiheita yhteensä:
11915
Kategorioita yhteensä:
6
Tällä hetkellä käyttäjiä paikalla:
551
Kävijäennätys:
858 - 11.01.23 - klo 07:30
Tämän päivän kävijäennätys:
664
Keskimäärin uusia jäseniä päivässä:
3.21
Keskimäärin uusia viestejä päivässä:
43.00
Keskimäärin uusia aiheita päivässä:
2.71
Alueita yhteensä:
27
Uusin jäsen:
usmiofficial
Keskimäärin käyttäjiä paikalla:
103.10
Miehiä suhteessa naisiin:
32.3:1

Kirjoittajien Top 10

Rancid-
3713
kivi
3693
jkk
3578
luma
3365
Nastaboi
2969
Anssi
2764
Thaurwylth
2294
Karjanvarastaja
1883
Hopo
1771
Polari
1694

Eniten uusien aiheiden aloituksia

Poromagia
747
jkk
382
luma
209
Samsson
200
SenseisDiviningShop
173
miinin
172
Retardi
154
kivi
152
Hopo
103
Rancid-
94

Pisimpään keskustelualueella sisällä

Rancid-
826p 22t 46m
Warhorse
454p 10t 16m
luma
369p 7t 41m
jkk
336p 21t 5m
Schembo
261p 19t 19m
Karjanvarastaja
252p 3t 13m
absurdimuukalainen
192p 19t 23m
Vilhis
187p 11t 7m
JunioRcmf
172p 7t 55m
mairou
163p 18t 56m

Keskustelualueen historia

Vuosittainen yhteenveto Uusia aiheita Uusia viestejä Uusia jäseniä Eniten paikalla
* 2024 24 109 63 664
Huhtikuu 2024 4 28 19 664
Maaliskuu 2024 6 21 10 565
Helmikuu 2024 8 34 16 400
Tammikuu 2024 6 26 18 373
* 2023 57 425 222 858
Joulukuu 2023 5 19 12 398
2023-12-01 0 1 0 325
2023-12-02 0 1 0 333
2023-12-03 0 1 0 319
2023-12-04 0 1 2 114
2023-12-05 0 1 1 118
2023-12-06 0 0 0 398
2023-12-07 0 2 0 283
2023-12-08 0 0 0 269
2023-12-09 0 0 0 111
2023-12-10 0 2 0 107
2023-12-11 1 1 0 152
2023-12-12 0 0 1 138
2023-12-13 0 0 1 61
2023-12-14 2 2 1 45
2023-12-15 0 1 0 27
2023-12-16 0 0 1 97
2023-12-17 0 0 1 87
2023-12-18 0 1 1 45
2023-12-19 0 0 1 60
2023-12-20 0 0 0 122
2023-12-21 0 2 0 143
2023-12-22 0 0 0 132
2023-12-23 1 1 0 97
2023-12-24 0 0 1 85
2023-12-25 0 0 0 136
2023-12-26 0 0 0 174
2023-12-27 0 0 0 134
2023-12-28 1 2 0 148
2023-12-29 0 0 0 151
2023-12-30 0 0 0 181
2023-12-31 0 0 1 266
Marraskuu 2023 4 28 10 345
2023-11-01 0 0 0 108
2023-11-02 0 1 1 126
2023-11-03 0 1 1 127
2023-11-04 0 0 0 102
2023-11-05 0 1 1 100
2023-11-06 0 1 0 101
2023-11-07 0 0 0 106
2023-11-08 0 0 0 112
2023-11-09 0 1 2 81
2023-11-10 0 1 1 77
2023-11-11 1 1 0 110
2023-11-12 0 1 0 80
2023-11-13 0 1 0 93
2023-11-14 0 1 0 139
2023-11-15 0 0 0 136
2023-11-16 0 1 1 131
2023-11-17 0 1 0 228
2023-11-18 0 1 0 132
2023-11-19 0 2 0 251
2023-11-20 2 3 1 291
2023-11-21 1 2 0 239
2023-11-22 0 0 0 216
2023-11-23 0 2 0 295
2023-11-24 0 1 1 270
2023-11-25 0 0 0 345
2023-11-26 0 1 0 233
2023-11-27 0 2 1 147
2023-11-28 0 0 0 165
2023-11-29 0 1 0 240
2023-11-30 0 1 0 267
Lokakuu 2023 9 44 16 175
2023-10-01 1 3 1 142
2023-10-02 0 1 0 121
2023-10-03 1 1 1 170
2023-10-04 0 2 0 135
2023-10-05 1 3 0 120
2023-10-06 0 3 0 84
2023-10-07 1 2 0 80
2023-10-08 1 2 0 85
2023-10-09 0 1 2 74
2023-10-10 0 1 0 97
2023-10-11 0 0 0 124
2023-10-12 0 1 1 150
2023-10-13 0 1 0 155
2023-10-14 0 0 1 105
2023-10-15 0 1 0 136
2023-10-16 0 1 0 103
2023-10-17 0 0 1 98
2023-10-18 0 0 0 130
2023-10-19 0 1 1 93
2023-10-20 0 1 0 77
2023-10-21 0 0 1 45
2023-10-22 0 1 1 48
2023-10-23 0 2 0 113
2023-10-24 0 0 0 135
2023-10-25 0 0 1 132
2023-10-26 0 1 1 92
2023-10-27 1 2 1 175
2023-10-28 0 3 3 135
2023-10-29 1 4 0 131
2023-10-30 2 5 0 123
2023-10-31 0 1 0 120
Syyskuu 2023 5 41 15 265
2023-09-01 0 0 1 242
2023-09-02 0 2 2 256
2023-09-03 0 1 1 237
2023-09-04 2 3 0 150
2023-09-05 0 2 0 138
2023-09-06 0 1 4 169
2023-09-07 0 1 0 235
2023-09-08 0 1 1 265
2023-09-09 0 2 0 187
2023-09-10 0 1 0 168
2023-09-11 0 1 1 162
2023-09-12 0 2 0 165
2023-09-13 0 1 0 162
2023-09-14 0 1 0 172
2023-09-15 0 1 1 184
2023-09-16 0 1 0 202
2023-09-17 0 3 0 96
2023-09-18 0 1 0 65
2023-09-19 0 0 0 77
2023-09-20 0 0 0 70
2023-09-21 0 3 0 73
2023-09-22 1 3 0 59
2023-09-23 0 1 0 55
2023-09-24 1 2 1 101
2023-09-25 0 3 0 63
2023-09-26 1 1 2 75
2023-09-27 0 0 0 105
2023-09-28 0 1 1 118
2023-09-29 0 1 0 128
2023-09-30 0 1 0 145
Elokuu 2023 3 34 22 295
Heinäkuu 2023 7 35 23 311
2023-07-01 0 1 0 155
2023-07-02 0 1 0 146
2023-07-03 3 5 2 149
2023-07-04 0 0 0 136
2023-07-05 2 2 4 155
2023-07-06 0 1 0 124
2023-07-07 0 2 0 155
2023-07-08 0 2 0 123
2023-07-09 0 1 2 220
2023-07-10 0 1 1 234
2023-07-11 0 0 0 283
2023-07-12 1 1 2 255
2023-07-13 0 0 0 261
2023-07-14 0 3 2 298
2023-07-15 0 0 3 283
2023-07-16 0 1 0 222
2023-07-17 0 1 0 311
2023-07-18 0 0 1 306
2023-07-19 1 2 1 259
2023-07-20 0 1 0 162
2023-07-21 0 1 1 149
2023-07-22 0 0 1 97
2023-07-23 0 1 1 92
2023-07-24 0 1 1 75
2023-07-25 0 0 0 167
2023-07-26 0 0 0 210
2023-07-27 0 2 0 156
2023-07-28 0 0 0 197
2023-07-29 0 1 1 117
2023-07-30 0 2 0 159
2023-07-31 0 2 0 217
Kesäkuu 2023 4 27 18 390
2023-06-01 0 1 0 178
2023-06-02 0 1 2 198
2023-06-03 0 0 0 242
2023-06-04 0 0 1 214
2023-06-05 0 1 0 255
2023-06-06 0 1 0 250
2023-06-07 0 0 1 218
2023-06-08 0 1 1 310
2023-06-09 0 1 0 307
2023-06-10 0 0 0 249
2023-06-11 0 1 1 298
2023-06-12 0 1 0 294
2023-06-13 0 0 2 337
2023-06-14 0 0 2 390
2023-06-15 1 2 1 321
2023-06-16 0 1 0 249
2023-06-17 0 1 1 283
2023-06-18 0 0 0 276
2023-06-19 0 1 0 254
2023-06-20 0 0 1 147
2023-06-21 1 4 3 142
2023-06-22 0 1 0 136
2023-06-23 0 1 0 114
2023-06-24 0 0 0 133
2023-06-25 1 2 0 131
2023-06-26 1 2 0 150
2023-06-27 0 0 0 192
2023-06-28 0 2 1 192
2023-06-29 0 1 0 209
2023-06-30 0 1 1 203
Toukokuu 2023 3 30 10 396
2023-05-01 1 4 0 79
2023-05-02 0 1 1 88
2023-05-03 0 0 0 75
2023-05-04 0 1 1 83
2023-05-05 0 2 1 133
2023-05-06 0 0 0 156
2023-05-07 0 1 2 184
2023-05-08 0 1 2 187
2023-05-09 0 0 0 247
2023-05-10 0 0 0 294
2023-05-11 0 2 0 325
2023-05-12 0 1 0 283
2023-05-13 1 2 1 311
2023-05-14 0 1 0 307
2023-05-15 0 1 1 374
2023-05-16 0 1 0 358
2023-05-17 0 0 0 336
2023-05-18 0 0 0 396
2023-05-19 0 3 0 304
2023-05-20 0 0 0 342
2023-05-21 0 1 0 101
2023-05-22 0 1 0 116
2023-05-23 0 0 0 114
2023-05-24 1 2 0 85
2023-05-25 0 1 0 118
2023-05-26 0 0 0 110
2023-05-27 0 1 0 123
2023-05-28 0 2 1 173
2023-05-29 0 1 0 147
2023-05-30 0 0 0 153
2023-05-31 0 0 0 151
Huhtikuu 2023 2 33 14 150
2023-04-01 0 0 0 105
2023-04-02 0 1 0 104
2023-04-03 0 1 0 85
2023-04-04 0 2 0 81
2023-04-05 0 2 2 119
2023-04-06 0 1 2 115
2023-04-07 0 1 0 115
2023-04-08 0 0 1 81
2023-04-09 0 0 0 94
2023-04-10 0 1 1 69
2023-04-11 0 1 1 105
2023-04-12 0 0 2 70
2023-04-13 0 1 2 77
2023-04-14 0 1 1 95
2023-04-15 0 1 0 150
2023-04-16 0 1 0 84
2023-04-17 0 5 0 89
2023-04-18 0 0 0 100
2023-04-19 0 0 0 107
2023-04-20 0 0 0 106
2023-04-21 0 2 1 104
2023-04-22 0 2 1 99
2023-04-23 0 4 0 79
2023-04-24 1 1 0 113
2023-04-25 1 2 0 114
2023-04-26 0 0 0 97
2023-04-27 0 1 0 97
2023-04-28 0 1 0 100
2023-04-29 0 1 0 79
2023-04-30 0 0 0 76
Maaliskuu 2023 5 46 29 335
Helmikuu 2023 2 43 25 348
2023-02-01 0 0 1 204
2023-02-02 0 4 1 286
2023-02-03 1 2 2 243
2023-02-04 0 1 1 219
2023-02-05 0 1 0 309
2023-02-06 0 1 1 184
2023-02-07 0 1 4 287
2023-02-08 0 1 4 217
2023-02-09 0 2 0 313
2023-02-10 0 2 0 348
2023-02-11 0 1 0 338
2023-02-12 0 1 0 273
2023-02-13 0 1 0 283
2023-02-14 0 0 0 295
2023-02-15 0 0 0 239
2023-02-16 0 1 0 123
2023-02-17 0 1 1 64
2023-02-18 0 3 0 67
2023-02-19 0 1 0 71
2023-02-20 0 4 0 94
2023-02-21 0 0 0 175
2023-02-22 0 0 0 215
2023-02-23 1 2 2 279
2023-02-24 0 5 4 266
2023-02-25 0 0 0 272
2023-02-26 0 4 1 195
2023-02-27 0 4 1 170
2023-02-28 0 0 2 159
Tammikuu 2023 8 45 28 858
2023-01-01 0 0 0 179
2023-01-02 1 2 0 206
2023-01-03 0 0 0 193
2023-01-04 0 0 1 165
2023-01-05 0 0 0 177
2023-01-06 1 3 0 189
2023-01-07 0 2 0 223
2023-01-08 0 2 0 208
2023-01-09 0 3 1 454
2023-01-10 0 0 2 341
2023-01-11 0 0 0 858
2023-01-12 0 2 0 684
2023-01-13 1 2 1 740
2023-01-14 0 1 1 747
2023-01-15 0 2 3 311
2023-01-16 0 2 1 276
2023-01-17 0 3 0 194
2023-01-18 1 2 1 257
2023-01-19 0 1 1 310
2023-01-20 0 2 1 160
2023-01-21 0 2 1 127
2023-01-22 0 2 0 207
2023-01-23 1 3 0 153
2023-01-24 0 1 4 125
2023-01-25 1 1 1 216
2023-01-26 0 2 1 177
2023-01-27 1 2 1 203
2023-01-28 0 0 1 197
2023-01-29 0 1 1 216
2023-01-30 1 2 4 211
2023-01-31 0 0 1 162
* 2022 56 421 144 390
Joulukuu 2022 4 27 4 390
Marraskuu 2022 5 34 15 280
2022-11-01 1 1 0 103
2022-11-02 0 1 1 109
2022-11-03 0 2 1 114
2022-11-04 0 2 1 138
2022-11-05 0 0 1 133
2022-11-06 0 1 0 100
2022-11-07 0 2 1 93
2022-11-08 0 0 1 119
2022-11-09 0 0 2 149
2022-11-10 0 1 1 135
2022-11-11 1 2 0 120
2022-11-12 0 0 0 153
2022-11-13 1 2 0 152
2022-11-14 0 3 1 147
2022-11-15 1 3 1 187
2022-11-16 0 1 0 156
2022-11-17 0 2 0 81
2022-11-18 0 1 0 158
2022-11-19 0 1 0 255
2022-11-20 0 0 0 268
2022-11-21 0 2 2 280
2022-11-22 0 0 0 196
2022-11-23 0 1 2 132
2022-11-24 0 1 0 179
2022-11-25 0 1 0 142
2022-11-26 1 2 0 132
2022-11-27 0 1 0 162
2022-11-28 0 1 0 153
2022-11-29 0 0 0 164
2022-11-30 0 0 0 144
Lokakuu 2022 3 36 14 338
Syyskuu 2022 6 44 16 352
Elokuu 2022 4 45 16 368
2022-08-01 1 3 1 309
2022-08-02 1 2 1 368
2022-08-03 1 5 2 330
2022-08-04 0 1 0 322
2022-08-05 0 2 0 361
2022-08-06 0 1 0 306
2022-08-07 0 2 1 367
2022-08-08 0 2 1 335
2022-08-09 0 0 0 344
2022-08-10 0 0 1 329
2022-08-11 0 2 1 260
2022-08-12 0 2 1 318
2022-08-13 0 1 0 114
2022-08-14 0 3 2 159
2022-08-15 0 2 2 130
2022-08-16 0 0 0 143
2022-08-17 0 0 1 128
2022-08-18 0 2 0 112
2022-08-19 1 2 0 91
2022-08-20 0 0 0 104
2022-08-21 0 2 0 100
2022-08-22 0 3 1 100
2022-08-23 0 1 0 134
2022-08-24 0 1 0 119
2022-08-25 0 1 1 128
2022-08-26 0 1 0 157
2022-08-27 0 0 0 206
2022-08-28 0 1 0 224
2022-08-29 0 2 0 303
2022-08-30 0 1 0 294
2022-08-31 0 0 0 137
Heinäkuu 2022 6 32 16 363
Kesäkuu 2022 5 31 10 361
Toukokuu 2022 4 47 14 372
2022-05-01 1 1 0 353
2022-05-02 0 9 0 372
2022-05-03 0 0 0 349
2022-05-04 0 1 0 316
2022-05-05 0 1 0 320
2022-05-06 0 5 0 293
2022-05-07 0 3 1 340
2022-05-08 0 3 0 334
2022-05-09 0 2 1 319
2022-05-10 0 1 0 351
2022-05-11 0 2 0 336
2022-05-12 1 2 0 74
2022-05-13 0 1 0 69
2022-05-14 0 1 2 67
2022-05-15 0 0 0 63
2022-05-16 1 2 1 68
2022-05-17 0 0 2 75
2022-05-18 0 1 0 73
2022-05-19 0 1 2 91
2022-05-20 0 0 1 104
2022-05-21 0 1 0 111
2022-05-22 0 0 0 161
2022-05-23 0 3 0 291
2022-05-24 0 0 1 303
2022-05-25 0 0 1 267
2022-05-26 0 1 0 289
2022-05-27 0 1 0 205
2022-05-28 0 1 0 315
2022-05-29 0 1 0 233
2022-05-30 1 3 0 215
2022-05-31 0 0 2 129
Huhtikuu 2022 5 34 9 359
Maaliskuu 2022 2 35 6 332
2022-03-01 0 0 1 131
2022-03-02 0 1 0 122
2022-03-03 0 1 0 137
2022-03-04 0 1 0 158
2022-03-05 0 0 0 182
2022-03-06 0 0 0 175
2022-03-07 0 1 0 191
2022-03-08 0 2 0 235
2022-03-09 0 2 0 299
2022-03-10 0 1 1 298
2022-03-11 0 2 0 332
2022-03-12 0 1 0 323
2022-03-13 1 4 1 296
2022-03-14 0 1 2 283
2022-03-15 1 3 1 168
2022-03-16 0 1 0 110
2022-03-17 0 2 0 26
2022-03-18 0 1 0 23
2022-03-19 0 2 0 19
2022-03-20 0 0 0 23
2022-03-21 0 3 0 56
2022-03-22 0 1 0 55
2022-03-23 0 1 0 63
2022-03-24 0 0 0 66
2022-03-25 0 1 0 60
2022-03-26 0 0 0 58
2022-03-27 0 0 0 61
2022-03-28 0 2 0 67
2022-03-29 0 0 0 61
2022-03-30 0 0 0 90
2022-03-31 0 1 0 56
Helmikuu 2022 7 41 11 329
2022-02-01 2 2 0 120
2022-02-02 1 5 0 106
2022-02-03 0 0 0 110
2022-02-04 0 0 2 104
2022-02-05 0 0 0 113
2022-02-06 0 0 0 122
2022-02-07 0 3 2 213
2022-02-08 1 1 0 258
2022-02-09 1 3 0 282
2022-02-10 0 1 0 279
2022-02-11 0 1 1 321
2022-02-12 1 2 0 329
2022-02-13 0 0 0 316
2022-02-14 1 5 2 180
2022-02-15 0 1 1 161
2022-02-16 0 1 2 201
2022-02-17 0 1 0 213
2022-02-18 0 0 0 215
2022-02-19 0 1 0 269
2022-02-20 0 0 0 300
2022-02-21 0 1 0 171
2022-02-22 0 3 0 121
2022-02-23 0 2 0 141
2022-02-24 0 5 0 316
2022-02-25 0 0 0 311
2022-02-26 0 1 1 153
2022-02-27 0 0 0 135
2022-02-28 0 2 0 130
Tammikuu 2022 5 15 13 327
* 2021 132 593 179 313
Joulukuu 2021 7 38 9 271
Marraskuu 2021 8 43 19 313
Lokakuu 2021 9 43 16 299
2021-10-01 1 4 0 226
2021-10-02 0 0 0 220
2021-10-03 0 0 1 280
2021-10-04 0 2 2 249
2021-10-05 0 3 0 263
2021-10-06 0 0 0 274
2021-10-07 0 1 0 288
2021-10-08 0 1 1 251
2021-10-09 0 0 0 212
2021-10-10 0 0 1 235
2021-10-11 1 2 0 202
2021-10-12 0 0 1 150
2021-10-13 1 2 0 172
2021-10-14 0 2 0 243
2021-10-15 0 0 1 245
2021-10-16 1 2 0 236
2021-10-17 1 2 0 265
2021-10-18 0 1 0 170
2021-10-19 0 0 0 167
2021-10-20 0 1 2 227
2021-10-21 0 0 1 285
2021-10-22 0 1 2 280
2021-10-23 2 11 1 299
2021-10-24 1 1 0 293
2021-10-25 0 1 0 282
2021-10-26 0 0 0 271
2021-10-27 0 0 1 243
2021-10-28 0 0 2 232
2021-10-29 0 4 0 198
2021-10-30 0 0 0 141
2021-10-31 1 2 0 136
Syyskuu 2021 14 51 29 278
2021-09-01 0 0 0 175
2021-09-02 1 7 1 208
2021-09-03 0 2 0 200
2021-09-04 1 2 1 250
2021-09-05 0 0 0 235
2021-09-06 0 1 0 223
2021-09-07 2 3 2 278
2021-09-08 1 1 1 231
2021-09-09 0 3 9 221
2021-09-10 1 5 1 217
2021-09-11 0 2 2 212
2021-09-12 1 2 2 214
2021-09-13 0 1 2 199
2021-09-14 0 0 0 230
2021-09-15 0 1 0 257
2021-09-16 2 6 1 175
2021-09-17 1 4 1 220
2021-09-18 0 0 0 213
2021-09-19 1 1 0 156
2021-09-20 0 1 0 181
2021-09-21 0 1 0 162
2021-09-22 1 1 1 159
2021-09-23 0 1 1 174
2021-09-24 0 1 0 175
2021-09-25 0 0 0 172
2021-09-26 0 1 1 211
2021-09-27 1 2 0 189
2021-09-28 1 1 2 208
2021-09-29 0 0 0 224
2021-09-30 0 1 1 257
Elokuu 2021 9 54 12 282
2021-08-01 1 5 0 109
2021-08-02 1 6 0 127
2021-08-03 0 2 2 152
2021-08-04 1 1 0 169
2021-08-05 1 5 1 148
2021-08-06 0 2 0 191
2021-08-07 0 1 0 228
2021-08-08 0 1 0 213
2021-08-09 1 3 0 245
2021-08-10 0 0 1 205
2021-08-11 0 1 0 152
2021-08-12 0 2 0 179
2021-08-13 0 2 1 181
2021-08-14 0 0 0 136
2021-08-15 1 1 0 165
2021-08-16 0 1 0 215
2021-08-17 0 2 2 282
2021-08-18 1 4 1 208
2021-08-19 1 3 0 244
2021-08-20 0 1 0 217
2021-08-21 0 1 0 204
2021-08-22 0 0 0 185
2021-08-23 0 4 0 211
2021-08-24 0 0 1 196
2021-08-25 0 0 1 161
2021-08-26 0 1 0 164
2021-08-27 0 2 1 182
2021-08-28 0 1 0 196
2021-08-29 0 0 0 167
2021-08-30 0 1 0 154
2021-08-31 1 1 1 140
Heinäkuu 2021 17 51 22 256
2021-07-01 0 2 0 99
2021-07-02 1 2 2 139
2021-07-03 0 0 1 169
2021-07-04 2 2 1 256
2021-07-05 1 3 0 242
2021-07-06 1 2 1 226
2021-07-07 1 1 0 223
2021-07-08 1 4 0 207
2021-07-09 1 3 0 213
2021-07-10 1 2 2 222
2021-07-11 1 1 0 186
2021-07-12 1 3 1 191
2021-07-13 0 0 0 178
2021-07-14 0 1 2 200
2021-07-15 0 1 3 190
2021-07-16 0 3 1 206
2021-07-17 0 0 0 201
2021-07-18 0 1 1 169
2021-07-19 1 2 2 222
2021-07-20 0 0 1 179
2021-07-21 0 1 1 209
2021-07-22 1 3 0 222
2021-07-23 0 1 1 189
2021-07-24 1 1 0 201
2021-07-25 0 0 0 207
2021-07-26 1 2 0 219
2021-07-27 0 2 0 208
2021-07-28 1 1 0 220
2021-07-29 1 2 1 186
2021-07-30 0 4 1 183
2021-07-31 0 1 0 132
Kesäkuu 2021 6 41 9 188
2021-06-01 0 0 0 99
2021-06-02 0 1 0 114
2021-06-03 1 1 0 125
2021-06-04 0 3 0 138
2021-06-05 0 2 0 141
2021-06-06 0 0 0 159
2021-06-07 0 2 1 165
2021-06-08 1 1 0 176
2021-06-09 1 2 0 183
2021-06-10 0 3 0 188
2021-06-11 0 2 1 175
2021-06-12 0 0 0 162
2021-06-13 0 0 0 156
2021-06-14 0 2 0 156
2021-06-15 1 2 0 123
2021-06-16 0 5 0 149
2021-06-17 0 4 0 140
2021-06-18 1 1 3 110
2021-06-19 0 0 0 121
2021-06-20 0 0 0 134
2021-06-21 0 0 0 151
2021-06-22 0 0 0 156
2021-06-23 0 1 0 179
2021-06-24 0 3 0 185
2021-06-25 0 0 0 177
2021-06-26 0 2 0 144
2021-06-27 0 0 1 144
2021-06-28 0 2 0 142
2021-06-29 0 1 1 116
2021-06-30 1 1 2 98
Toukokuu 2021 12 57 11 164
Huhtikuu 2021 6 31 11 159
2021-04-01 0 2 1 145
2021-04-02 0 0 0 134
2021-04-03 0 1 1 122
2021-04-04 0 0 0 120
2021-04-05 0 0 1 103
2021-04-06 0 0 0 88
2021-04-07 1 1 1 98
2021-04-08 1 3 0 119
2021-04-09 0 1 0 125
2021-04-10 0 0 0 143
2021-04-11 0 0 0 145
2021-04-12 0 1 0 146
2021-04-13 0 1 0 146
2021-04-14 0 1 0 142
2021-04-15 0 2 1 151
2021-04-16 0 1 2 147
2021-04-17 0 1 0 159
2021-04-18 0 0 0 156
2021-04-19 0 0 0 150
2021-04-20 0 1 0 138
2021-04-21 0 1 0 135
2021-04-22 0 3 0 134
2021-04-23 1 3 0 152
2021-04-24 0 1 0 153
2021-04-25 0 1 0 158
2021-04-26 0 2 1 156
2021-04-27 1 2 0 146
2021-04-28 0 0 1 158
2021-04-29 1 1 1 152
2021-04-30 1 1 1 156
Maaliskuu 2021 13 50 16 190
2021-03-01 0 4 1 115
2021-03-02 0 1 0 106
2021-03-03 1 1 0 103
2021-03-04 0 4 0 99
2021-03-05 2 3 1 104
2021-03-06 0 2 1 115
2021-03-07 0 0 0 117
2021-03-08 1 3 0 114
2021-03-09 0 0 1 137
2021-03-10 1 1 0 131
2021-03-11 0 0 0 134
2021-03-12 1 2 0 147
2021-03-13 0 0 0 166
2021-03-14 0 1 0 166
2021-03-15 0 1 2 168
2021-03-16 0 0 0 181
2021-03-17 0 0 0 190
2021-03-18 0 0 0 141
2021-03-19 0 0 1 134
2021-03-20 0 1 0 132
2021-03-21 0 0 0 128
2021-03-22 1 1 3 136
2021-03-23 1 5 0 117
2021-03-24 1 2 0 159
2021-03-25 1 1 0 154
2021-03-26 0 0 0 151
2021-03-27 1 3 1 141
2021-03-28 1 3 1 166
2021-03-29 1 3 3 157
2021-03-30 0 4 0 168
2021-03-31 0 4 1 164
Helmikuu 2021 18 93 11 212
2021-02-01 1 4 0 104
2021-02-02 1 2 3 131
2021-02-03 3 5 0 143
2021-02-04 0 0 0 143
2021-02-05 0 1 0 152
2021-02-06 0 1 0 176
2021-02-07 0 0 1 151
2021-02-08 1 4 0 148
2021-02-09 2 4 0 165
2021-02-10 1 5 0 190
2021-02-11 0 14 0 131
2021-02-12 1 11 1 145
2021-02-13 0 2 0 157
2021-02-14 0 3 0 131
2021-02-15 1 5 0 179
2021-02-16 0 1 1 212
2021-02-17 0 0 0 162
2021-02-18 0 1 2 155
2021-02-19 1 2 0 151
2021-02-20 0 3 0 93
2021-02-21 0 0 1 62
2021-02-22 0 1 0 71
2021-02-23 0 0 0 71
2021-02-24 2 8 1 68
2021-02-25 0 10 0 95
2021-02-26 0 1 0 99
2021-02-27 2 3 1 101
2021-02-28 2 2 0 107
Tammikuu 2021 13 41 14 212
* 2020 182 951 158 753
Joulukuu 2020 6 38 11 184
Marraskuu 2020 15 76 14 269
2020-11-01 1 3 0 157
2020-11-02 0 4 2 132
2020-11-03 0 2 0 183
2020-11-04 1 3 2 212
2020-11-05 0 3 1 176
2020-11-06 0 1 0 189
2020-11-07 1 2 0 269
2020-11-08 0 1 0 203
2020-11-09 2 3 0 197
2020-11-10 0 2 0 195
2020-11-11 3 7 0 181
2020-11-12 0 7 0 158
2020-11-13 1 3 0 170
2020-11-14 0 0 0 189
2020-11-15 0 2 1 196
2020-11-16 1 2 1 108
2020-11-17 0 1 0 175
2020-11-18 1 4 1 206
2020-11-19 0 2 0 199
2020-11-20 0 0 3 203
2020-11-21 1 3 0 188
2020-11-22 0 2 0 162
2020-11-23 1 4 1 143
2020-11-24 0 7 0 114
2020-11-25 0 2 0 114
2020-11-26 1 2 0 133
2020-11-27 0 0 1 98
2020-11-28 0 1 0 109
2020-11-29 0 1 1 114
2020-11-30 1 2 0 125
Lokakuu 2020 8 55 14 247
2020-10-01 0 1 1 173
2020-10-02 1 1 0 161
2020-10-03 1 3 0 178
2020-10-04 0 3 0 181
2020-10-05 0 2 1 170
2020-10-06 0 0 0 180
2020-10-07 0 3 0 191
2020-10-08 0 1 0 247
2020-10-09 0 1 0 229
2020-10-10 0 2 1 174
2020-10-11 0 2 0 172
2020-10-12 0 1 1 186
2020-10-13 0 2 0 167
2020-10-14 1 1 1 216
2020-10-15 1 3 1 208
2020-10-16 1 1 0 213
2020-10-17 0 1 2 238
2020-10-18 0 1 0 151
2020-10-19 0 1 0 132
2020-10-20 0 3 0 143
2020-10-21 1 3 1 133
2020-10-22 0 4 1 160
2020-10-23 0 3 0 153
2020-10-24 0 2 1 180
2020-10-25 0 0 0 157
2020-10-26 0 3 1 177
2020-10-27 1 1 0 151
2020-10-28 0 1 1 142
2020-10-29 1 3 0 175
2020-10-30 0 2 0 191
2020-10-31 0 0 1 199
Syyskuu 2020 13 64 15 246
2020-09-01 2 5 0 117
2020-09-02 1 5 0 125
2020-09-03 0 2 1 130
2020-09-04 1 3 0 113
2020-09-05 0 1 0 173
2020-09-06 0 1 0 176
2020-09-07 0 3 3 162
2020-09-08 0 1 1 195
2020-09-09 1 1 0 179
2020-09-10 0 3 1 211
2020-09-11 0 3 0 208
2020-09-12 0 0 0 240
2020-09-13 0 2 0 246
2020-09-14 0 5 3 217
2020-09-15 1 1 0 207
2020-09-16 0 2 0 191
2020-09-17 0 1 0 192
2020-09-18 0 1 1 133
2020-09-19 0 2 0 103
2020-09-20 0 2 0 123
2020-09-21 0 0 1 143
2020-09-22 0 1 1 109
2020-09-23 0 1 0 111
2020-09-24 1 4 0 118
2020-09-25 2 4 0 122
2020-09-26 1 2 1 115
2020-09-27 0 1 1 116
2020-09-28 2 5 0 139
2020-09-29 1 2 1 148
2020-09-30 0 0 0 194
Elokuu 2020 12 89 13 338
2020-08-01 1 3 0 202
2020-08-02 1 6 0 161
2020-08-03 1 7 1 160
2020-08-04 1 3 0 153
2020-08-05 2 14 0 175
2020-08-06 0 7 1 194
2020-08-07 1 1 0 225
2020-08-08 0 0 0 231
2020-08-09 1 4 0 219
2020-08-10 0 2 1 204
2020-08-11 0 3 1 237
2020-08-12 1 1 1 250
2020-08-13 1 5 0 225
2020-08-14 2 5 0 214
2020-08-15 0 2 1 268
2020-08-16 0 3 0 307
2020-08-17 0 5 2 338
2020-08-18 0 2 0 223
2020-08-19 0 1 0 224
2020-08-20 0 1 0 178
2020-08-21 0 3 0 246
2020-08-22 0 1 1 194
2020-08-23 0 0 0 193
2020-08-24 0 1 2 127
2020-08-25 0 0 0 106
2020-08-26 0 0 0 111
2020-08-27 0 3 2 110
2020-08-28 0 2 0 113
2020-08-29 0 2 0 108
2020-08-30 0 0 0 155
2020-08-31 0 2 0 143
Heinäkuu 2020 17 66 10 328
2020-07-01 1 3 0 166
2020-07-02 0 2 0 161
2020-07-03 3 9 1 178
2020-07-04 0 6 0 190
2020-07-05 1 2 0 188
2020-07-06 0 0 1 220
