EU National Qualifier 2008 - Jyväskylä, Standings after round 6
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Tyynysniemi, Matti 15 58,3333 73,3333 57,3410 6/5/0/0
2 Kuula, Karri 14 70,3704 71,7949 64,8109 6/4/2/0
3 Wickstrand, Jaakko 14 59,2593 62,7451 56,7501 6/4/2/0
4 Manninen, Lauri A 13 59,2593 64,5833 59,1846 6/4/1/0
5 Parviainen, Henri 13 54,0741 72,7273 51,0399 6/4/1/0
6 Kajala, Jussi 13 53,7037 64,2857 54,8677 6/4/1/0
7 Hynninen, Elias 13 53,3333 66,6667 53,8248 6/4/1/0
8 Liljendahl, Roi 13 47,4074 66,6667 47,2527 6/4/1/0
9 Österman, Johnny 12 58,3333 57,1429 57,4840 6/4/0/0
10 Rikola, Markku 12 56,8889 64,2857 53,5760 5/3/0/1
11 Koskinen, Riku A 12 52,9630 58,8235 52,4540 6/4/0/0
12 Oksanen, Roope 12 46,6667 60,0000 46,7526 6/4/0/0
13 Kuusinen, Kalle 11 57,1111 57,7778 59,0278 5/2/2/1
14 Hynninen, Taneli 11 56,8519 69,4444 53,8693 6/3/2/0
15 Kuivalainen, Lari 10 58,3333 56,4103 57,2399 6/3/1/0
16 Moilanen, Jere 9 61,2963 50,0000 57,3882 6/3/0/0
17 Ekman, Axel A 9 55,5556 42,8571 55,0000 6/3/0/0
18 Lavonius, Lauri 9 50,3704 50,0000 50,1157 6/3/0/0
19 Schalin, Ville 9 50,1852 56,2500 49,4970 6/3/0/0
20 Liljendal, Ron 9 41,6667 50,0000 42,6984 6/3/0/0
21 Teräväinen, Ville 7 61,3333 44,4444 60,0000 5/2/1/0
22 Wikström, Mikael 7 56,0000 44,4444 54,6211 5/2/1/0
23 Suutari, Ville 6 60,1852 46,6667 56,9216 6/2/0/0
24 Jaakkola, Pyry 6 54,6667 46,1538 51,3939 5/2/0/0
25 Tikkanen, Tommi 6 50,0000 55,5556 46,9697 4/2/0/0
26 Nyström, Tomi 6 49,3333 36,3636 48,8645 5/2/0/0
27 Hynninen, Jeremias 6 45,5556 46,6667 43,4935 6/2/0/0
28 Kuisma, Matti 6 43,8889 35,7143 42,8042 6/2/0/0
29 Lavonius, Tuomas 6 38,8889 42,8571 39,2857 6/2/0/0
30 Laitila, Ismo 3 66,6667 33,3333 60,5159 3/1/0/0
31 Khalil, Kiril 3 60,4167 30,0000 55,0000 4/1/0/0
32 Moilanen, Jan 3 59,2593 50,0000 52,3810 3/1/0/0
33 Kajasmaa, Janne 3 59,2593 44,4444 51,8519 3/1/0/0
34 Lehtinen, Jukka 3 59,2593 28,5714 71,4286 3/1/0/0
35 Pekurinen, Antti 3 59,2593 28,5714 55,5556 3/1/0/0
36 Öhman, Janne 3 44,4444 37,5000 48,6111 3/1/0/0
37 Jaakkola, Kasper 3 41,6667 23,0769 46,4021 6/1/0/0
38 Jaakkola, Elmeri 3 36,1111 28,5714 38,0952 6/1/0/0
39 Ahonen, Pekka 0 75,0000 20,0000 63,3333 2/0/0/0
40 Marski, Sampo 0 59,2593 25,0000 56,0626 3/0/0/0
41 Kuva, Jukka 0 50,0000 33,3333 50,0000 2/0/0/0
42 Humalamaki, Antti 0 50,0000 20,0000 50,0000 2/0/0/0
43 Riekki, Tommi 0 44,4444 14,2857 46,8254 3/0/0/0
Magic: Sealed-2008-04-12-Jyväskylä, Standings after round 5
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Ahonen, Pekka 12 56,0000 72,7273 56,6667 5/4/0/0
2 Manninen, Lauri A 12 54,6667 75,0000 54,4289 5/4/0/0
3 Schalin, Ville 12 48,3333 72,7273 49,8543 4/3/0/1
4 Kuisma, Matti 12 45,3333 63,6364 49,0476 5/4/0/0
5 Humalamaki, Antti 9 72,0000 61,5385 66,0490 5/3/0/0
6 Kuula, Karri 9 58,3333 54,5455 54,8805 4/2/0/1
7 Tikkanen, Tommi 9 48,0000 58,3333 50,5711 5/3/0/0
8 Marski, Sampo 7 46,6667 45,2381 48,6247 5/2/1/0
9 Kuva, Jukka 6 73,3333 50,0000 65,8658 5/2/0/0
10 Lehtinen, Jukka 6 64,0000 38,4615 58,1818 5/2/0/0
11 Kilappa, Tatu 6 53,3333 50,0000 50,3642 4/1/0/1
12 Suutari, Ville 6 46,6667 46,1538 49,6108 4/1/0/1
13 Kilappa, Vantte 6 42,6667 50,0000 42,3810 5/2/0/0
14 Riekki, Tommi 6 42,6667 41,6667 45,2564 5/2/0/0
15 Kallunki, Elina 4 49,3333 27,7778 51,9264 5/1/1/0
16 Qvist, Ville 3 55,5556 28,5714 57,1429 3/1/0/0
17 Öhman, Janne 0 50,0000 33,3333 45,0000 2/0/0/0
EU GPT Brussels - Jyväskylä, Standings after round 4
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Schalin, Ville 10 62,5000 75,0000 59,0278 4/3/1/0
2 Laitila, Ismo 10 62,5000 66,6667 63,6364 4/3/1/0
3 Kilappa, Vantte 7 62,5000 62,5000 62,8262 4/2/1/0
4 Kuula, Karri 7 58,3333 62,5000 60,6481 3/1/1/1
5 Tyynysniemi, Ville 7 56,2500 62,5000 54,5139 4/2/1/0
6 Ahonen, Pekka 7 56,2500 62,5000 53,1250 4/2/1/0
7 Kuva, Jukka 7 47,9167 59,2593 48,9583 4/2/1/0
8 Närvä, Samu 6 56,2500 44,4444 54,3981 4/2/0/0
9 Ekman, Axel A 6 52,0833 54,5455 51,7361 4/2/0/0
10 Kilappa, Tatu 6 50,0000 44,4444 51,6975 3/1/0/1
11 Kallioinen, Sami 6 47,2222 50,0000 50,4630 3/1/0/1
12 Lehtinen, Jukka 4 47,9167 44,4444 49,2845 4/1/1/0
13 Tyynysniemi, Matti 3 55,5556 44,4444 55,9524 3/1/0/0
14 Lehtola, Jarno 3 47,2222 33,3333 53,8300 3/0/0/1
15 Qvist, Ville 0 48,1481 33,3333 46,2081 3/0/0/0
EU GPT Brussels - Jyväskylä, Results by Table, Round 5
Table Player Opponent Result
1 Ahonen, Pekka Närvä, Samu Won 2-1
2 Kuula, Karri Kuva, Jukka Lost 0-2
3 Laitila, Ismo Tyynysniemi, Ville Won 2-1
4 Kilappa, Vantte Schalin, Ville Lost 0-2
EU GPT Brussels - Jyväskylä, Results by Table, Round 6
Table Player Opponent Result
1 Ahonen, Pekka Kuva, Jukka Lost 0-2
2 Laitila, Ismo Schalin, Ville Won by drop
Highlander JKL, Standings after round 4
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Lehtinen, Jukka 12 52,0833 88,8889 49,6032 4/4/0/0
2 Qvist, Ville 9 75,0000 66,6667 72,6852 3/2/0/1
3 Ahokas, Jussi 9 47,9167 66,6667 45,0893 4/3/0/0
4 Kuusinen, Kalle 6 64,5833 42,8571 63,8889 4/2/0/0
5 Kilappa, Tatu 6 55,5556 55,5556 53,2407 3/1/0/1
6 Riekki, Tommi 6 47,9167 62,5000 46,1310 4/2/0/0
7 Ekman, Axel A 4 52,0833 37,5000 55,5556 4/1/1/0
8 Marski, Sampo 4 44,4444 37,5000 47,6190 3/0/1/1
9 Kallunki, Elina 3 75,0000 33,3333 70,3704 3/0/0/1
Enkö minä pelannutkaan Parviaista vastaan viimeisellä kiekalla? Koska kyseisellä vastustajalla oli pakkana kyllä MonoR eikä mikään kala.