Jyväskylässä olisi tarjolla Shards of Alaran drafti tiistaina 11.11. klo 18.00 alkaen. Pelipaikkana toimii Ylioppilaskylän E-talon kerhohuone, osoite on Taitoniekantie 9 E.
Draftisetin alustava hinta on suuren suuri 7 euroa.
Palkintoina toimivat draftin kortit siten, että sijoitusjärjestyksessä draftataan kortteja yksi kerrallaan draftin päätteeksi. Lisäksi foilipalkintoja!
Turnaus on sanktioitu.
Tilassa on samaan aikaan yleinen lautapeli-ilta, joten draftaamaan mahtuu max joku 16 ihmistä. Jos siis olet tuomassa paikalle itsesi ja bussilastillisen kavereita, niin suosittelen ottamaan ensin yhteyttä allekirjoittaneeseen.
EDIT: Lisätty maininta foilipalkinnoista.
Minä voisin ainakin tulla.
mä tulen kans mikäli saan vapaata
Uppista huppista, nyt on n. 10 henkeä ilmoittaunut. Jotta saadaan homma starttaamaan vauhdikkaasti, niin ne, jotka ovat tulossa, mutta eivät osallistuneet yhteenkäään turnaukseen viime kevään NimeäConissa, voisivat toimittaa nimensä ja DCI-numeronsa allekirjoittaneelle.
Kiitos kaikille osanottajille. Oli kerrassaan hieno drafti.
Laitetaanpa vielä kerrassaan hienon draftin tulokset kaiken kansan ihmeteltäviksi.
Magic: Booster Draft-2008-11-11-Jyväskylä, Standings after round 3, 11.11.2008 23:31:43
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Kilappa, Vantte 9 55,5556 85,7143 57,1429 3/3/0/0
2 Suutari, Ville 7 48,1481 66,6667 43,0556 3/2/1/0
3 Kuukka, Jarno J 6 70,3704 50,0000 66,8651 3/2/0/0
4 Kallunki, Elina 6 66,6667 71,4286 58,7302 3/2/0/0
5 Pylkkö, Arttu 6 55,5556 66,6667 50,7937 3/2/0/0
6 Ekman, Axel A 6 48,1481 71,4286 41,6667 3/2/0/0
7 Laukkanen, Ari 6 44,4444 62,5000 42,0635 3/2/0/0
8 Ahonen, Pekka 6 44,4444 57,1429 46,0317 3/2/0/0
9 Qvist, Ville 4 59,2593 41,6667 60,3175 3/1/1/0
10 Kuivalainen, Jarmo 3 66,6667 33,3333 69,0476 2/0/0/1
11 Tikkanen, Tommi 3 66,6667 33,3333 58,7302 3/1/0/0
12 Clements, Kati 3 48,1481 42,8571 47,2222 3/1/0/0
13 Välimaa, Sampo 3 48,1481 37,5000 47,6190 3/1/0/0
14 Kuusinen, Kalle 3 44,4444 33,3333 44,4444 3/1/0/0
15 Soikkeli, Tuomas 0 55,5556 25,0000 57,1429 3/0/0/0
16 Tyynysniemi, Matti 0 50,0000 20,0000 45,0000 2/0/0/0
Kuriositeettina mainittakoon, että kolme neljästä kärkipakasta toteutti Naya-teemaa parhaansa mukaan. Kiitokset ja tervetuloa uudestaan.
millon uusiks?
Seuraavan kerran drafti järjestetään näillä näkymin tiistaina 2.12. klo 18.00 alkaen. Paikka on sama E-talon kerhohuone kuin viimeksikin. Draftin hinta on vielä hiukan auki, mutta pysynee alle kympissä vieläkin. Suosiosta johtuen toivoisin, että tulijat ilmoittautuisivat minulle tulostaan. Turnaus tullee olemaan sanktioitu, kuten viimeksikin.
Vielä mahtuu huomiseen draftiin. Ollaanpa sitten kaikki ajoissa paikalla klo 18.00, koskee myös tuomaria.
Jälleen on kortit, maine ja kunnia jaettu Jyväskylässä. Tällä kertaa tuomari myöhästyi ruhtinaalliset kolme minuuttia, mutta onneksi myös pelaajisto oli hukassa. Pitemmittä puheitta tuloksiin:
Magic: Booster Draft-2008-12-02-Jyväskylä, Standings after round 4
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Tyynysniemi, Matti 9 68,7500 75,0000 64,8611 4/3/0/0
2 Ahonen, Pekka 9 55,5556 100,0000 52,3810 3/3/0/0
3 Kilappa, Vantte 9 54,1667 75,0000 56,8750 4/3/0/0
4 Kuukka, Jarno 9 52,0833 75,0000 49,8611 4/3/0/0
5 Knuutti, Jussi 9 45,8333 70,0000 41,5972 4/3/0/0
6 Soikkeli, Tuomas 6 70,8333 44,4444 71,2500 4/2/0/0
7 Kuva, Jukka 6 61,1111 44,4444 61,6667 3/1/0/1
8 Pylkkö, Arttu 6 60,4167 40,0000 63,7500 4/2/0/0
9 Suutari, Ville 6 54,1667 40,0000 56,2500 4/2/0/0
10 Qvist, Ville 3 66,6667 37,5000 65,2778 3/1/0/0
11 Korkeakoski, Teemu 3 58,3333 40,0000 53,1481 3/0/0/1
12 Kallunki, Elina 3 52,7778 40,0000 50,8333 3/0/0/1
13 Välimaa, Sampo 3 50,0000 40,0000 41,4815 3/0/0/1
Viikon kuriositeettina mainittakoon Ahosen kilipäinen 3-0-drop draftidekki. Viimeistä peliä ei kannata jäädä pelaamaan, jos voi vain voittaa, ja kaupat ovat menossa jo kiinni.