MtgSuomi.fi
Muu MTG => Turnaukset, tapahtumat ja peliporukat => Aiheen aloitti: jhavuka - 14.02.10 - klo 19:48
-
Lauantaina 27.2. järjestetään Lappeenrannan Ylioppilastalolla vuoden ensimmäinen SM-karsinta. Tässä tärkeimmät faktat:
Aloitusajankohta: 12.00. Ovet avataan klo 11 ja turnaukseen rekisteröityminen alkaa 11.30.
Osallistumismaksu: 10 euroa
Sijainti: Lappeenrannan Ylioppilastalon kellari, Laserkatu 10, Lappeenranta. Sijainti kartalla (http://kartta.lappeenranta.fi/Web/Default.aspx?mid=2y9c5)
REL: Competitive, K-value 32
Pakkalistat: Turnauksessa käytetään pakkalistoja. Pakkalista mieluitenkin A4-kokoisella paperilla, mutta tärkeintä on, että lista on helposti luettavissa.
Turnauksen rakenne: N kierrosta Swissiä pelaajamäärän mukaan. Turnauksessa pidetään lounastauko ensimmäisen tai toisen kierroksen jälkeen.
Kapasiteetti: Turnaukseen mahtuu alustavasti 56 pelaajaa. Tila ja kalusto riittänee tarvittaessa 64 pelaajalle.
Ilmoittautumiset: Sähköpostilla osoitteeseen janipistehavukainenattelemail.fi. Kaikki ilmoittautumiset kuitataan vastausviestillä. Jos vastausta ei kuulu parissa päivässä, lähetä YV ja tiedustele tilannetta.
Ilmoittautuneita: 53/56
Palkinnot: Worldwake-boostereita osallistujamäärän mukaan. Kahdeksalle parhaalle kutsu SM-kisoihin.
Side eventit: 8 pelaajan single elimination ZZW-drafteja kysynnän mukaan. Osallistumismaksu 14 euroa. Jokaiselle draftiin osallistujalle satunnainen Gateway/WPN-foili. Palkintoina Worldwake-boostereita (4-2-1-1)
-
Lisäinfoa:
Saapuminen paikalle: Autoilijat löytävät lähimmät parkkipaikat Ylioppilastalon edestä (ja niitä on riittävästi). Junailijat pääsevät linja-autolla nro 5 Matkakeskuksesta yliopistolle, Ylioppilastalon viereen (aikatauluhaku). Saapumistavasta riippumatta kannattaa katsoa kuvalliset ohjeet (http://www.titityy.net/laput/kellari/) kellariin löytämiseksi.
Lähipalvelut: Opiskelijaravintola katutasossa, pizzaa, kebabia ja kaksi ruokakauppaa kahden kilometrin säteellä. Lähin käteisautomaatti löytyy ruokakauppojen luota.
-
Turnaus on lauantaina ja vielä ehtii ilmoittautua ennakkoon. Tällä hetkellä ennakkoilmoittautuneita on 30 ja paikkoja on vapaana 20.
Jos kyydissäsi on tilaa tai tarvitset itse kyytiä, kannattanee huudella tässä threadissa.
-
Turnauksessa tarjolla korttimyyntiä á la Porot (myyntimiehenä maailmanmetsuri *Antti Malin*), joten viimeiset hankinnat ja miksei ensimmäisetkin saa hankittua saitilta. Yksittäisten korttien saatavuuden voit tarkistaa tietokannastamme osoitteessa http://www.poromagia.com (http://www.poromagia.com).
Tavataan siellä siis!
- Porot
-
Viime hetken päivitys ennen huomista karsintaa. Turnauspaikalle on varattu pöydät ja tuolit 56 pelaajalle. Tarvittaessa turnaukseen mahtunee 64 pelaajaa, mutta en pysty lupaamaan mitään.
Ovet avataan klo 11 ja rekisteröityminen alkaa 11.30. Jos olet paikalla jo ennen yhtätoista, Ylioppilastalon aulaan päässee odottelemaan turnauksen alkua.
Puhelinnumeroni on ensimmäisessä viestissä. Ota talteen, jos tunnet tarvetta.
Ja nyt olisi jo korkea aika kirjoittaa se pakkalista. ;D
-
Standings after round 4
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 45 Häggkvist, Sami 12 62,5000 88,8889 55,0000 4/4/0/0
2 6 Vallin, Hannu 12 58,3333 80,0000 52,6936 3/3/0/1
3 44 Lehtinen, Markus 12 56,2500 88,8889 55,8333 4/4/0/0
4 22 Lyytikäinen, Niklas 9 81,2500 63,6364 67,0833 4/3/0/0
5 52 Rikola, Markku 9 68,7500 77,7778 60,8333 4/3/0/0
6 15 Lavonius, Tuomas 9 64,5833 60,0000 63,0556 4/3/0/0
7 3 Leppä, Jarno 9 64,5833 60,0000 60,5556 4/3/0/0
8 49 Melanen, Lari-Pekka 9 56,2500 70,0000 51,3889 4/3/0/0
9 4 Roinisto, Mika 9 52,0833 70,0000 49,5118 4/3/0/0
10 38 Humalamäki, Antti 9 52,0833 60,0000 59,6970 4/3/0/0
11 24 Ahvenainen, Miro 9 52,0833 60,0000 50,9091 4/3/0/0
12 28 Hevosmaa, Antti 9 47,9167 70,0000 43,6869 4/3/0/0
13 29 Helen, Antti 9 47,9167 58,3333 46,2121 4/3/0/0
14 21 Vesanto, Joonas 9 45,8333 75,0000 45,5556 4/3/0/0
15 39 Ahonen, Pekka 9 45,8333 70,0000 44,7222 4/3/0/0
16 17 Teräväinen, Ville 9 43,7500 60,0000 46,5909 4/3/0/0
17 13 Nykänen, Antti 7 47,9167 57,5758 47,2917 4/2/1/0
18 37 Pylkkö, Arttu 7 37,5000 48,4848 39,2929 4/2/1/0
19 55 Vuojärvi, Ville 6 70,8333 50,0000 60,8333 4/2/0/0
20 1 Pitkänen, Elmeri 6 68,7500 55,5556 59,7222 4/2/0/0
21 51 Moisio, Joonas 6 66,6667 44,4444 63,0934 4/2/0/0
22 33 Perttula, Eetu 6 64,5833 60,0000 58,5985 4/2/0/0
23 42 Salmi, Henry 6 64,5833 55,5556 58,0556 4/2/0/0
24 48 Hakosalo, Joose 6 60,4167 50,0000 57,0707 4/2/0/0
25 2 Grönholm, Tuukka 6 60,4167 44,4444 54,1667 4/2/0/0
26 10 Laakso, Jouni 6 60,4167 40,0000 58,7698 4/2/0/0
27 41 Grönberg, Joachim 6 54,1667 55,5556 49,1667 4/2/0/0
28 47 Kilappa, Vantte 6 54,1667 50,0000 55,1587 4/2/0/0
29 34 Heikinheimo, Mikael 6 54,1667 44,4444 56,5278 4/2/0/0
30 18 Sievänen, Niko 6 52,0833 40,0000 53,3586 4/2/0/0
31 54 Lindberg, Hermanni 6 50,6667 40,0000 47,3333 4/2/0/0
32 19 Anttila, Markku 6 47,9167 54,5455 41,2500 4/2/0/0
33 31 Flink, Jesse 6 43,7500 45,4545 47,1970 4/2/0/0
34 40 Tukia, Kaarle 6 41,6667 40,0000 44,4444 4/2/0/0
35 14 Louhelainen, Ismo 6 39,5833 62,5000 41,0606 4/2/0/0
36 9 Ollila, Vesa-Matti 4 57,3333 30,3030 58,1960 4/1/1/0
37 8 Malkki, Risto 4 47,9167 39,3939 47,9545 4/1/1/0
38 26 Kuivalainen, Lari 3 62,5000 33,3333 56,3889 4/1/0/0
39 25 Mähönen, Lauri 3 58,3333 45,4545 49,6970 4/1/0/0
40 23 Teittinen, Mikael 3 55,5556 28,5714 53,9683 3/1/0/0
41 30 Tuominiemi, Antti 3 52,7778 25,0000 52,5253 3/0/0/1
42 5 Luukkonen, Jani 3 52,0833 40,0000 47,0960 4/1/0/0
43 46 Kaltiainen, Miika 3 52,0833 40,0000 46,9444 4/1/0/0
44 57 Arminen, Olli 3 52,0833 33,3333 50,9722 4/1/0/0
45 27 Pekurinen, Antti 3 52,0833 30,0000 50,7197 4/1/0/0
46 36 Jukola, Aleksi 3 47,9167 30,0000 54,4886 4/1/0/0
47 50 Pulze, Aarne 3 44,4444 42,8571 42,0635 3/1/0/0
48 43 Eklund, Miro 3 43,7500 33,3333 40,0000 4/1/0/0
49 35 Moisio, Alex 3 37,5000 40,0000 40,6250 4/1/0/0
50 32 Kullberg, Miika 0 75,0000 33,3333 53,3333 2/0/0/0
51 11 Arminen, Ville 0 52,0833 27,2727 45,9470 4/0/0/0
52 16 Lavonius, Lauri 0 47,9167 20,0000 48,4848 4/0/0/0
53 56 Koistinen, Joni 0 39,1667 11,1111 40,1587 4/0/0/0
-
Standings, Kierros 5.
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 44 Lehtinen, Markus 13 67,3333 83,3333 63,3333 5/4/1/0
2 45 Häggkvist, Sami 13 65,3333 83,3333 57,9138 5/4/1/0
3 22 Lyytikäinen, Niklas 12 72,0000 69,2308 60,4615 5/4/0/0
4 52 Rikola, Markku 12 69,3333 75,0000 62,1911 5/4/0/0
5 6 Vallin, Hannu 12 65,0000 69,2308 61,3607 4/3/0/1
6 15 Lavonius, Tuomas 12 64,0000 61,5385 62,9487 5/4/0/0
7 4 Roinisto, Mika 12 54,6667 75,0000 49,2125 5/4/0/0
8 28 Hevosmaa, Antti 12 53,3333 69,2308 48,8578 5/4/0/0
9 29 Helen, Antti 12 53,3333 60,0000 51,3353 5/4/0/0
10 39 Ahonen, Pekka 12 46,6667 75,0000 45,3590 5/4/0/0
11 37 Pylkkö, Arttu 10 41,3333 52,3810 44,1592 5/3/1/0
12 24 Ahvenainen, Miro 9 62,0000 53,8462 57,6923 5/3/0/0
13 38 Humalamäki, Antti 9 60,0000 50,0000 61,3986 5/3/0/0
14 3 Leppä, Jarno 9 60,0000 50,0000 58,8205 5/3/0/0
15 33 Perttula, Eetu 9 57,3333 61,5385 52,4709 5/3/0/0
16 1 Pitkänen, Elmeri 9 57,3333 58,3333 57,9604 5/3/0/0
17 21 Vesanto, Joonas 9 56,0000 63,6364 50,8228 5/3/0/0
18 49 Melanen, Lari-Pekka 9 56,0000 61,5385 49,3986 5/3/0/0
19 42 Salmi, Henry 9 56,0000 58,3333 54,5971 5/3/0/0
20 2 Grönholm, Tuukka 9 54,6667 54,5455 51,4499 5/3/0/0
21 34 Heikinheimo, Mikael 9 50,6667 54,5455 50,8974 5/3/0/0
22 47 Kilappa, Vantte 9 50,6667 53,8462 52,9048 5/3/0/0
23 10 Laakso, Jouni 9 50,6667 50,0000 52,2125 5/3/0/0
24 17 Teräväinen, Ville 9 48,0000 50,0000 50,1429 5/3/0/0
25 19 Anttila, Markku 9 45,3333 57,1429 40,7179 5/3/0/0
26 8 Malkki, Risto 7 48,6667 48,7179 46,1172 5/2/1/0
27 13 Nykänen, Antti 7 48,0000 52,3810 46,0519 5/2/1/0
28 55 Vuojärvi, Ville 6 62,6667 46,6667 56,2821 5/2/0/0
29 51 Moisio, Joonas 6 62,6667 36,3636 60,7792 5/2/0/0
30 48 Hakosalo, Joose 6 60,4167 50,0000 57,0707 4/2/0/0
31 18 Sievänen, Niko 6 60,0000 38,4615 58,7363 5/2/0/0
32 41 Grönberg, Joachim 6 52,0000 45,4545 49,5501 5/2/0/0
33 31 Flink, Jesse 6 50,6667 42,8571 53,3333 5/2/0/0
34 46 Kaltiainen, Miika 6 49,3333 46,1538 45,7809 5/2/0/0
35 54 Lindberg, Hermanni 6 49,3333 40,0000 45,6410 5/2/0/0
36 40 Tukia, Kaarle 6 49,3333 38,4615 48,0952 5/2/0/0
37 5 Luukkonen, Jani 6 46,0000 50,0000 42,9870 5/2/0/0
38 25 Mähönen, Lauri 6 45,3333 50,0000 41,9048 5/2/0/0
39 30 Tuominiemi, Antti 6 45,0000 40,0000 46,4286 4/1/0/1
40 14 Louhelainen, Ismo 6 41,3333 54,5455 42,1429 5/2/0/0
41 57 Arminen, Olli 6 41,3333 41,6667 42,8438 5/2/0/0
42 9 Ollila, Vesa-Matti 4 56,0000 30,3030 56,6051 5/1/1/0
43 26 Kuivalainen, Lari 3 56,0000 33,3333 51,5385 5/1/0/0
44 23 Teittinen, Mikael 3 55,5556 28,5714 53,9683 3/1/0/0
45 27 Pekurinen, Antti 3 50,6667 30,7692 48,0952 5/1/0/0
46 36 Jukola, Aleksi 3 46,6667 30,7692 50,6527 5/1/0/0
47 50 Pulze, Aarne 3 44,4444 42,8571 42,0635 3/1/0/0
48 43 Eklund, Miro 3 41,3333 27,2727 41,6667 5/1/0/0
49 56 Koistinen, Joni 3 40,0000 25,0000 40,8139 5/1/0/0
50 35 Moisio, Alex 3 36,0000 33,3333 38,9091 5/1/0/0
51 32 Kullberg, Miika 0 75,0000 33,3333 53,3333 2/0/0/0
52 11 Arminen, Ville 0 49,3333 28,5714 43,9048 5/0/0/0
53 16 Lavonius, Lauri 0 47,9167 20,0000 48,4848 4/0/0/0
-
Top8 - listoja
1. Markus Lehtinen 5-0-1
Boss Naya
4 Arid Mesa
5 Forest
3 Misty Rainforest
2 Mountain
2 Plains
1 Raging Ravine
1 Rootbound Crag
1 Sejiri Steppe
2 Stirring Wildwood
1 Tectonic Edge
2 Terramorphic Expanse
1 Sunpetal Grove <- TECH! TÄTÄ LSV EI PELANNUT!
25 lands
2 Baneslayer Angel <- tätäkään LSV ei pelannut! (paitti sidellä)
4 Bloodbraid Elf
4 Wild Nacatl
4 Noble Hierarch
4 Knight of the Reliquary
4 Ranger of Eos
1 Scute Mob
2 Stoneforge Mystic
2 Birds of Paradise
1 Basilisk Collar
1 Behemoth Sledge
1 Path to Exile
2 Oblivion Ring
3 Lightning Bolt
erot LSV:hen:
0 Ajani Vengeant
0 Elspeth, Knight-Errant
Sideboard
3 Dauntless Escort
3 Manabarbs
4 Cunning Sparkmage
1 Behemoth Sledge
1 Journey to Nowhere
2 Qasali Pridemage
1 Basilisk Collar
2. Mika Roinisto 5-1
BR
7 Mountain
1 Swamp
4 Arid Mesa
4 Scalding Tarn
4 Dragonskull Summit
3 Lavaclaw Reaches
1 Jund Panorama
4 Goblin Guide
4 Plated Geopede
4 Hellspark Elemental
4 Ball Lightning
4 Hell's Thunder
4 Lightning Bolt
4 Burst Lightning
4 Searing Blaze
2 Elemental Appeal
2 Earthquake
Sideboard
3 Grim Discovery
4 Doom Blade
4 Magma Spray
2 Punishing Fire
2 Unstable Footing
3. Pekka Ahonen 5-1
UWR control
"Puuppolan Jvaarilla oli Jarno J. Kuukka, hiiala hiiala hei!"
4 Halimar Depths
4 Arid Mesa
4 Scalding Tarn
4 Glacial Fortress
2 Mountain
3 Island
3 Plains
1 Celestial Colonnade
4 Wall of Denial
3 Sphinx of Jwar Isle
4 Treasure Hunt
4 Jace, the Mind Sculptor
3 Ajani Vengeant
4 Everflowing Chalice
4 Lightning Bolt
3 Path to Exile
2 Essence Scatter
3 Oblivion Ring
1 Earthquake
Sideboard
4 Luminarch Ascension
2 Day of Judgment
1 Martial Coup
3 Kor Firewalker
3 Mind Control
2 Pyroclasm
4. Sami Häggkvist 4-0-2
Jund
4 Putrid Leech
4 Bloodbraid Elf
4 Sprouting Thrinax
3 Siege-Gang Commander
3 Broodmate Dragon
4 Maelstrom Pulse
4 Lightning Bolt
4 Blightning
2 Garruk Wildspeaker
2 Explore
4 Verdant Catacombs
4 Savage Lands
4 Raging Ravine
3 Dragonskull Summit
4 Mountain
3 Swamp
3 Forest
1 Lavaclaw Reaches
Sideboard
3 Duress
4 Deathmark
4 Goblin Ruinblaster
2 Malakir Bloodwitch
2 Master of the Wild Hunt
5. Markku Rikola 4-1-1
Boss Naya
"Minä olen liikennevalo"
3 Misty Rainforest
4 Arid Mesa
2 Stirring Wildwood
1 Raging Ravine
1 Rootbound Crag
1 Tectonic Edge
2 Terramorphic Expanse
1 Sejiri Steppe
5 Forest
2 Mountain
2 Plains
4 Noble Hierarch
2 Birds of Paradise
4 Wild Nacatl
1 Scute Mob
2 Stoneforge Mystic
4 Knight of the Reliquary
1 Dauntless Escort <- ERO!
4 Bloodbraid Elf
4 Ranger of Eos
3 Lightning Bolt
1 Path to Exile
1 Basilisk Collar
2 Oblivion Ring
1 Behemoth Sledge
2 Ajani Vengeant
Sideboard
4 Cunning Sparkmage
2 Basilisk Collar
3 Manabarbs
1 Goblin Guide
3 Dauntless Escort
2 Baneslayer Angel
6. Tuomas Lavonius
WR
"Pienet vihreät miehet"
4 Arid Mesa
4 Marsh Flats
4 Scalding Tarn
2 Terramorphic Expanse
1 Dread Sanctuary
4 Mountain
5 Plains
1 Teetering Peaks
4 Steppe Lynx
4 Goblin Guide
1 Elite Vanguard
2 Goblin Bushwhacker
4 Plated Geopede
2 Kor Skyfisher
2 Hellspark Elemental
4 Ranger of Eos
1 Stoneforge Mystic
1 Basilisk Collar
4 Lightning Bolt
4 Path to Exile
2 Burst Lightning
2 Earthquake
(62 korttia)
Sideboard
3 Kor Firewalker
2 Oblivion Ring
2 White Knight
2 Harm's Way
2 Celestial Purge
3 Manabarbs
1 Earthquake
7. Hannu Vallin 4-1-1
Jund
untitled
(jälkikäteen nimetty "Poro ja Jundi")
4 Bloodbraid Elf
3 Broodmate Dragon
2 Putrid Leech
2 Siege-Gang Commander
1 Master of the Wild HUnt
3 Sprouting Thrinax
2 Goblin Ruinblaster
4 Blightning
3 Lightning Bolt
2 Terminate
3 Maelstrom Pulse
1 Garruk Wildspeaker
2 Rampant Growth
1 Bituminous Blast
3 Dragonskull Summit
1 Rootbound Crag
1 Lavaclaw Reaches
4 Raging Ravine
4 Savage Lands
4 Verdant Catacombs
3 Mountain
3 Swamp
3 Forest
Sideboard
2 Goblin Ruinblaster
4 Deathmark
4 Mind Rot
3 Malakir Bloodwitch
2 Manabarbs
8. Arttu Pylkkö
WR
"Jarno J. Kuukka ja Punahilkka"
4 Steppe Lynx
4 Plated Geopede
4 Hellspark Elemental
4 Ranger of Eos
2 Goblin Bushwhacker
4 Goblin Guide
1 Dragonmaster Outcast
3 Path to Exile
4 Lightning Bolt
2 Earthquake
2 Burst Lightning
2 Elspeth, Knight Errant
4 Marsh Flats
4 Arid Mesa
4 Scalding Tarn
3 Terramorphic Expanse
4 Plains
5 Mountain
Sideboard
1 Path to Exile
1 Baneslayer Angel
2 Kor Firewalker
2 Harm's Way
2 Siege-Gang Commander
3 Luminarch Ascension
3 Celestial Purge
1 Earthquake
9. Niklas Lyytikäinen 4-2
Vampyyrit
"KALA-stria.dec"
16 Swamp
4 Marsh Flats
4 Verdant Catacombs
4 Bloodghast
4 Vampire Hexmage
4 Kalastria Highborn
4 Gatekeeper of Malakir
4 Vampire Nighthawk
4 Vampire Nocturnus
2 Malakir Bloodwitch
3 Sign in Blood
4 Urge to Feed
3 Tendrils of Corruption
Sideboard
4 Deathmark
4 Duress
1 Tendrils of Corruption
2 Malakir Bloodwitch
2 Bloodhusk Ritualist
2 Mind Sludge
-
Final standings
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 44 Lehtinen, Markus 16 63,8889 79,4872 61,6249 6/5/1/0
2 4 Roinisto, Mika 15 50,9259 73,3333 48,2540 6/5/0/0
3 39 Ahonen, Pekka 15 44,4444 73,3333 44,5942 6/5/0/0
4 45 Häggkvist, Sami 14 66,6667 78,7879 59,4994 6/4/2/0
5 52 Rikola, Markku 13 67,5926 71,7949 62,9764 6/4/1/0
6 15 Lavonius, Tuomas 13 63,8889 59,5238 62,0202 6/4/1/0
7 6 Vallin, Hannu 13 62,2222 66,6667 58,4276 5/3/1/1
8 37 Pylkkö, Arttu 13 46,2963 58,3333 47,3611 6/4/1/0
9 22 Lyytikäinen, Niklas 12 68,5185 62,5000 60,7016 6/4/0/0
10 29 Helen, Antti 12 58,3333 55,5556 55,7868 6/4/0/0
11 21 Vesanto, Joonas 12 55,5556 69,2308 52,5132 6/4/0/0
12 28 Hevosmaa, Antti 12 55,5556 62,5000 51,0516 6/4/0/0
13 33 Perttula, Eetu 12 51,8519 66,6667 51,4591 6/4/0/0
14 3 Leppä, Jarno 12 51,8519 53,3333 53,0298 6/4/0/0
15 2 Grönholm, Tuukka 12 50,9259 57,1429 50,5021 6/4/0/0
16 10 Laakso, Jouni 12 49,2593 53,3333 49,2796 6/4/0/0
17 47 Kilappa, Vantte 12 48,1481 56,2500 50,4159 6/4/0/0
18 19 Anttila, Markku 12 39,8148 58,8235 41,2037 6/4/0/0
19 13 Nykänen, Antti 10 42,5926 58,3333 43,8072 6/3/1/0
20 38 Humalamäki, Antti 9 63,1481 46,6667 61,4957 6/3/0/0
21 24 Ahvenainen, Miro 9 62,0370 46,6667 56,5972 6/3/0/0
22 49 Melanen, Lari-Pekka 9 60,3704 53,3333 54,8779 6/3/0/0
23 51 Moisio, Joonas 9 58,3333 42,8571 58,4991 6/3/0/0
24 42 Salmi, Henry 9 56,4815 53,3333 53,0495 6/3/0/0
25 34 Heikinheimo, Mikael 9 56,4815 50,0000 53,9110 6/3/0/0
26 1 Pitkänen, Elmeri 9 54,6296 50,0000 57,2980 6/3/0/0
27 17 Teräväinen, Ville 9 53,1481 46,6667 51,3889 6/3/0/0
28 41 Grönberg, Joachim 9 47,2222 53,8462 45,7738 6/3/0/0
29 5 Luukkonen, Jani 9 45,3704 57,1429 42,9563 6/3/0/0
30 46 Kaltiainen, Miika 9 44,4444 50,0000 42,8472 6/3/0/0
31 57 Arminen, Olli 9 41,6667 46,6667 46,6041 6/3/0/0
32 8 Malkki, Risto 7 53,7037 45,8333 50,0817 6/2/1/0
33 55 Vuojärvi, Ville 6 62,9630 41,1765 56,8750 6/2/0/0
34 18 Sievänen, Niko 6 61,1111 37,5000 56,3912 6/2/0/0
35 48 Hakosalo, Joose 6 60,4167 50,0000 57,0707 4/2/0/0
36 31 Flink, Jesse 6 51,1111 37,5000 53,4982 6/2/0/0
37 30 Tuominiemi, Antti 6 51,1111 33,3333 53,8645 5/1/0/1
38 54 Lindberg, Hermanni 6 49,3333 40,0000 45,6410 5/2/0/0
39 40 Tukia, Kaarle 6 47,2222 37,5000 46,4706 6/2/0/0
40 27 Pekurinen, Antti 6 46,6667 37,5000 46,7616 6/2/0/0
41 25 Mähönen, Lauri 6 45,3333 50,0000 41,9048 5/2/0/0
42 43 Eklund, Miro 6 44,4444 35,7143 42,8571 6/2/0/0
43 14 Louhelainen, Ismo 6 42,5926 50,0000 44,0873 6/2/0/0
44 35 Moisio, Alex 6 33,3333 42,8571 36,8056 6/2/0/0
45 9 Ollila, Vesa-Matti 4 56,0000 30,3030 56,6051 5/1/1/0
46 23 Teittinen, Mikael 3 55,5556 28,5714 53,9683 3/1/0/0
47 26 Kuivalainen, Lari 3 47,2222 33,3333 47,3611 6/1/0/0
48 50 Pulze, Aarne 3 44,4444 42,8571 42,0635 3/1/0/0
49 36 Jukola, Aleksi 3 42,7778 31,2500 48,5119 6/1/0/0
50 56 Koistinen, Joni 3 40,0000 21,4286 41,9841 6/1/0/0
51 32 Kullberg, Miika 0 75,0000 33,3333 53,3333 2/0/0/0
52 11 Arminen, Ville 0 49,3333 28,5714 43,9048 5/0/0/0
53 16 Lavonius, Lauri 0 47,9167 20,0000 48,4848 4/0/0/0
-
Hyvähyvä suorittaja-Sammy ja kalju runkkari Herwoodin betonihelvetistä.
-
JA VALLIN! <3
-
Ovatko nuo Tuomas Lavonius ja Arttu Pylkkö sentään lappeenrantalaisia?
EDITAATIO: Kappas, onhan se Jarno pakkalistan otsikossa. [Lisätty muutama minuutti alkuperäisen viestin jälkeen.]
-
Pylkkö ainakin Jyväskylästä.
Onnittelut slotista Artulle ja Pekalle!
-
Ja pieni internet-fu paljastaa, että Tuomas Lavonius on Lahdesta. Kovaa meininkiä Lappeenrannassa siis näin ollen.
-
Thaurzie - ja oliko sulla joku pointtikin?
-
Oli kyllä. Yleisesti kaikissa kisoissa - niin Vancouverin olympialaisissa kuin Lappeenrannan SM-karsinnassakin - joitakin kiinnostaa se, miten isännät suoriutuvat. Tällä kertaa se kiinnosti minua ja paria muuta.
-
Oli kyllä. Yleisesti kaikissa kisoissa - niin Vancouverin olympialaisissa kuin Lappeenrannan SM-karsinnassakin - joitakin kiinnostaa se, miten isännät suoriutuvat. Tällä kertaa se kiinnosti minua ja paria muuta.
Kuriositeettina mainitaan, että Lyytikäinen oli puolustamassa Lpr:n kunniaa top 8:n osalta, kunnes pahaan paikkaan osunut deckcheck (finaalipeli, 1-1, viimeistelyä vailla Niklakselle) paljasti ajatusvirheen decklistissä eli sideboardilla yht 4 Malakir Bloodwitchia ja mainissa 2. Tämän toisen 2-offin paikalla olisi pitänyt lukea Mind Sludget.
Vastus yritti vastata ID:llä tuomarin Game Loss päätökseen, (ei kelvannut tasuri alussa) mutta eipä auttanut, vaan isäntien toivo tipahti yhdeksänneksi ja suolasijalle. Sai kyllä voittajalta pusseja lievittämään kipua.
Muina hyvinä suorittajina olivat Jarno Leppä ja Grönholm, perässä ainakin neljä yhdeksän pisteen miestä Lappeenrannasta. Eli pienoinen pettymys, mutta ottaen huomioon, että suurimmalle osalle ensimmäinen, fnm:ää ja pieniä Limited turnauksia lukuunottamatta, kosketus turnauspeluuseen, niin hyvin puolustettiin kunniaa. Lappeen Rantalaisia oli reipas tusina pikaisen laskun mukaan.
-
Oli kyllä. Yleisesti kaikissa kisoissa - niin Vancouverin olympialaisissa kuin Lappeenrannan SM-karsinnassakin - joitakin kiinnostaa se, miten isännät suoriutuvat. Tällä kertaa se kiinnosti minua ja paria muuta.
Kuriositeettina mainitaan, että Lyytikäinen oli puolustamassa Lpr:n kunniaa top 8:n osalta, kunnes pahaan paikkaan osunut deckcheck (finaalipeli, 1-1, viimeistelyä vailla Niklakselle) paljasti ajatusvirheen decklistissä eli sideboardilla yht 4 Malakir Bloodwitchia ja mainissa 2.
Mainitaan vielä kuriositeettina, että tätä ei huomattu deck checkissä vaan Malinin kirjoittaessa dekkilistoja nettiä varten puhtaaksi (deck checkikin oli suoritettu).
-
paras lappeenrantalainen 9. Niklas Lyytikäinen vampyyteillä. Taas oltiin lähellä, mutta ei vaan onnistuta kuitenkaan tarpeeksi hyvin. Itse 4 2 ja se on kolmas kerta samalla
recordilla karsinnoissa. Niin lähellä, mutta kuitenkin niin kaukana. No jos pelaa kuin idiootti kolme matsia ja voitta ne ja sitten pelaa melkein hyvin kaksi matsia ja toinen niistä on paras mahdollinen match up mulle ja tulee kuitenkin murskatuksi molemmissa 0 2. Luulis edes että häviää sillon kun pelaa päin helvettiä koska ansaitsee sen. >:( turhauttavaa.
-
Krhm. Tein täältä dekkilistajakaumankin mutta unohdin näemmä kirjoittaa sen nettiin.
Jos joku otti dekkilistoja tarpeen niin kokonainen jakauma löytyy jonkun listan kääntöpuolelta, sen voisi vaikka kirjoittaa tänne :)
Ulkomuistista:
53 pelaajaa
9 Jund (kahdessa oli Baneslayer Angel) <- toiseksi pelatuinta dekkiä oli kai 3 tai 4
3 GR ramp (yhdessä mustaa)
1 Grixis control
1 UWR control
1 UW control
(oiskohan nää ollu ainoita dekkejä joissa oli uusi Jace)
3 WW (yhdessä GW manlandit, muut monoW)
3 Pyromancer Ascension - combo (Time Warpilla) (kaksi neliväri, yksi UW)
3 Runeflare Trap - dekkiä (yhdessä taisi olla 8 trappia ja 2 sidellä sekä 4 Trap-tutoria)
3 Bant
pari Eldrazi Green
kai 3x MonoR (yksi oli BR)
Kai 3x Boros Aggro
1 Wgr Ally
pari muuta valkopohjaista Ally-dekkiä, joissa millausallyt
1 Crypt of Agadeem
2 Boss Naya
-
3 Runeflare Trap - dekkiä (yhdessä taisi olla 8 trappia ja 2 sidellä sekä 4 Trap-tutoria)
Kyseessä ei ollut runeflare trap, vaan ascension trap deck näin niinkuin BTW :P
-
Top 8:ssakin näytti olevan kaksi Boros aggroa mitkä sinulla jäi mainitsematta. En tiedä oliko näitä sen lisäksi top 8:n ulkopuolella :)