Ja turnaukseen on ennakkoilmoittautunut nyt 45 pelaajaa, eli turnaus on täynnä. Enää on varasijoja tarjolla.
Missä: Oulun Fantasiapeleissä.
Milloin/Monelta: 26.3. klo 11.00
Mikä: T2-turnaus. Sallitut sarjat M11-Zen-WWK-RoE-SoM-MBS. Huom. Pakkalistat pakollisia
Kustantaa: 10e
Palkinnot: Boosteripalkintojen ja FtV: Relicsin lisäksi kahdeksan parasta saavat osallistumisoikeuden SM-kisoihin ( http://vaihdetaan.kapsi.fi/forums/index.php/topic,63092.0.html )
Turnauksen ennakkoilmoittautuminen on alkanut. Ilmoittautuminen onnistuu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen
[email protected]. Viestin otsikoksi SMQ ja viestin sisällöksi osallistujien nimet.
Jos on jotakin kysyttävää niin kysymystä ketjuun vain tai sitten spostilla osoitteeseen
[email protected]-Kinnunen
Onko jo päätetty, miten tuo Relics jaetaan tai ei jaeta?
Turhaanpas sitä jakelee. Voittaja vieköön.
Muutama paikka enää vapaana. Nyt kannattaa ilmoittautua mukaan jos haluaa pelata lauantaina..
Turnaus on alkanut, paikalla 45 pelaajaa. Yhtään dekkilistavirhettä ei löytynyt :o
[spoiler=Pakkajakauma]
Jostain syystä tässä on 46 pakkaa vaikka pelaajia on 45. En jaksa tarkistaa.
7 Naakka (5 UWB, 1 UW, 1 UWR)
7 Ramp (3 UG, 2 G, 1 RUG, 1 UGB)
6 Vampires (4 BR, 1 B, 1 UB)
4 Valakut
3 RDW
3 Ascension
3 Quest (1 W, 1 GW, 1 RW)
1 Boros
1 BR Poistoläjä
1 Kuldotha Red
1 MonoG Infect
1 UW Control (ei naakka)
1 Jund
1 BR Skithiryx/Ooze/mikälie
1 wtfrandom
1 Ally
1 WW
1 Elves
1 MonoU Proliferate Control
[/spoiler]
[spoiler=Standingsit 4. kierroksen jälkeen]
1 Konttinen, Sami 12 58.25 80 52.197
2 Ekblom, Visa 12 52 88.8889 51.6667
3 Lallukka, Juha 10 49.9167 74.0741 51.0185
4 Kuula, Karri 10 49.9167 73.3333 51.4815
5 Salmi, Matti 9 70.75 66.6667 58.4722
6 Mattila, Timo 9 58.3333 70 52.4053
7 Kilappa, Vantte 9 58.25 60 52.197
8 Kuivalainen, Lari 9 56.25 75 53.7037
9 Lahtela, Samu 9 54.0833 70 50.1136
10 Ahola, Ilkka 9 52 66.6667 40.5619
11 Rajala, Joni 9 52 63.6364 52.1465
12 Kilpiö, Teemu 9 52 60 49.4444
13 Nuortio, Matti 9 43.6667 66.6667 45.9836
14 Airikainen, Antti 7 72.9166 59.2593 64.6296
15 Matkoski, Mikko 7 72.2222 63.3333 63.9506
16 Pykälämaa, Joni 6 70.75 50 63.1313
17 Kangas, Ilkka 6 60.3333 48.1481 58.3796
18 ***, Toni 6 60.3333 45.4545 55.8333
19 Junnilainen, Timo 6 58.3333 50 57.197
20 Annala, Toni 6 58.3333 45.4545 60
21 Humalamaki, Antti 6 58.25 55.5556 55.7702
22 Kääriäinen, Jani 6 56.0833 50 50
23 Rautio, Matti 6 54.0833 44.4444 48.5648
24 Haikonen, Roope 6 49.8333 44.4444 41.5909
25 Seppälä, Juho-ville 6 47.8333 54.1667 50
26 Hyvonen, Teemu 6 47.8333 45.4545 48.5417
27 Käpylä, Santtu 6 47.8333 44.4444 47.7513
28 Marski, Sampo 6 41.5 50 43.2386
29 Rahkila, Ville 6 37.25 44.4444 32.2222
31 Lampinen, Jussi 3 61 33.3333 54.4444
33 Keistinen, Antti 3 58.25 36.3636 47.2583
34 Hannula, Joonas 3 56.25 33.3333 52.1528
35 Heikkinen, Lauri 3 56.0833 33.3333 48.1018
39 Kivelä, Juho 3 52 25 48.0555
42 Kyröläinen, Antti 3 41.5833 40 36.3636
44 Korkeakangas, Antti 0 47.75 0 47.7778
[/spoiler]
[spoiler=Standingsit 5. kierroksen jälkeen]
1 Konttinen, Sami 13 62.6667 75.7576 58.9744
2 Ekblom, Visa 13 55.9333 83.3333 55.2611
3 Kuula, Karri 13 54.6 77.7778 53.0614
4 Salmi, Matti 12 65.2667 72.7273 58.3357
5 Lahtela, Samu 12 54.6 75 50.0606
6 Kuivalainen, Lari 12 53.3333 72.7273 54.7669
7 Rajala, Joni 12 46.6 64.2857 46.003
8 Airikainen, Antti 10 62.6667 61.1111 56.9192
9 Mattila, Timo 10 60 64.1026 54.0968
10 Lallukka, Juha 10 58.6 60.6061 57.2417
11 Kilappa, Vantte 10 57.2667 56.4103 53.1002
12 Ahola, Ilkka 9 62.6 53.3333 50.9784
13 Annala, Toni 9 56 50 56.9231
14 Kilpiö, Teemu 9 55.9333 53.8462 50.6777
15 Kääriäinen, Jani 9 53.2667 53.8462 51.0684
16 Kangas, Ilkka 9 51.9333 57.5758 51.3334
17 Nuortio, Matti 9 50.6 54.5455 51.5079
18 Rautio, Matti 9 47.9333 50 44.7936
19 Seppälä, Juho-ville 9 45.2667 63.3333 47.1935
20 Marski, Sampo 9 45.2 53.8462 46.4762
21 Haikonen, Roope 9 42.5333 54.5455 36.7839
22 Matkoski, Mikko 7 73.3334 56.4103 66.4142
23 Pykälämaa, Joni 6 63.9333 41.6667 59.8082
24 Humalamaki, Antti 6 58.6 45.4545 56.4026
26 ***, Toni 6 55.9333 38.4615 54.0093
28 Lampinen, Jussi 6 53.1667 41.6667 49.0676
31 Kyröläinen, Antti 6 39.8667 50 36.977
32 Keistinen, Antti 3 58.6 35.7143 48.3017
37 Hannula, Joonas 3 53.3333 33.3333 51.3846
38 Kivelä, Juho 3 50.6 20 50
41 Heikkinen, Lauri 3 46.5333 33.3333 38.8602
42 Korkeakangas, Antti 3 45.2 18.1818 47.5455
[/spoiler]
Top8:
Sami Konttinen
Visa Ekblom
Matti Salmi
Antti Airikainen
Timo Mattila
Vantte Kilappa
Karri Kuula
Samu Lahtela
[spoiler=Final standings]
1 Konttinen, Sami 16 62.963 79.4872 59.8888
2 Ekblom, Visa 14 59.3889 78.7879 59.48
3 Salmi, Matti 13 62.037 69.4444 58.2277
4 Airikainen, Antti 13 58.5185 62.2222 55.1191
5 Mattila, Timo 13 58.3333 64.5833 53.8914
6 Kilappa, Vantte 13 57.4074 58.3333 54.3437
7 Kuula, Karri 13 56.4259 66.6667 54.7591
8 Lahtela, Samu 13 55.5 71.7949 53.6668
9 Rajala, Joni 13 50.9259 62.2222 50.675
10 Kilpiö, Teemu 12 57.3519 56.25 50.9615
11 Kuivalainen, Lari 12 53.8889 64.2857 54.6634
12 Rautio, Matti 12 50.3148 53.3333 45.6916
13 Kangas, Ilkka 12 49.2037 64.1026 49.5635
14 Seppälä, Juho-ville 12 44.4444 69.4444 47.0734
15 Marski, Sampo 12 42.5926 56.25 49.8811
16 Lallukka, Juha 10 59.2037 54.7619 56.3716
17 Ahola, Ilkka 9 61.0555 48.7179 50.933
18 Annala, Toni 9 58.5185 47.0588 56.7575
19 Pykälämaa, Joni 9 58.2778 50 56.6374
20 Nuortio, Matti 9 52.963 50 52.3735
21 Kääriäinen, Jani 9 52.9074 46.6667 51.4316
22 ***, Toni 9 51.7963 43.75 51.2179
23 Haikonen, Roope 9 45.3148 46.1538 42.5287
24 Matkoski, Mikko 7 62.2222 52.0833 57.6236
25 Humalamaki, Antti 6 54.7593 38.4615 54.6032
26 Junnilainen, Timo 6 53.5556 46.1538 54.329
27 Hannula, Joonas 6 51.9815 42.8571 49.0443
28 Lampinen, Jussi 6 51.0444 40 48.2665
29 Keistinen, Antti 6 50.8704 41.1765 45.9297
30 Käpylä, Santtu 6 49.9333 41.6667 46.9942
31 Hyvonen, Teemu 6 44.6667 42.8571 46.7308
32 Rahkila, Ville 6 41.0444 41.6667 42.862
33 Korkeakangas, Antti 6 40.7592 30.7692 40.5026
34 Kyröläinen, Antti 6 39.9444 46.6667 39.6199
35 Mattila, Tuomo 3 52.7778 40 53.0303
36 Helppikangas, Antero 3 52.2222 50 54.219
37 Uhlgren, Jukka 3 51.8518 50 54.0705
38 Virtanen, Teemu 3 51.3055 33.3333 42.8423
39 Alavuotunki, Aleksi 3 48.4074 37.5 49.1468
40 Kivelä, Juho 3 46.4259 16.6667 45.467
41 Uhlgren, Tommi 3 45 42.8571 45.8333
42 Heikkinen, Lauri 3 42.537 28.5714 40.2175
43 Linna, Tarmo 3 39.0833 40 35.8631
44 Haapala, Veli-matti 0 50 0 47.4358
45 Ämmälä, Mikko 0 33.1111 14.2857 38.1699
[/spoiler]
Go Vantte! Harj!
Top8 pakkalistat:
Sami Konttinen, "Titaanit lällättää ähäkuttien kera":
11x mountain
5x forest
2x Terramorphic Expanse
2x Evolving Wilds
3x Verdant Catacombs
1x Raging Ravine
4x Valakut, the Molten Pinnacle
1x Avenger of Zendikar
4x Overgrown Battlement
1x Acidic Slime
1x Oracle of Mul Daya
3x Lotus Cobra
4x Primeval Titan
3x Lightning Bolt
4x Harrow
4x Khalni Heart Expedition
4x Explore
4x Green Sun's Zenith
Sideboard:
2x Summoner's Trap
1x Inferno Titan
1x Joraga Treespeaker
2x Slagstorm
3x Pyroclasm
2x Obstinate Baloth
2x Acidic Slime
2x Nature's Claim
Visa Ekblom "Caw-Whatever"
5x Plains
2x Island
3x Glacial Fortress
4x Creeping Tar Pit
4x Marsh Flats
4x Seachrome Coast
3x Darkslick Shores
2x Swamp
4x Squadron Hawk
4x Stoneforge Mystic
2x Baneslayer Angel
4x Jace, the Mind Sculptor
2x Day of Judgment
4x Preordain
4x Inquisition of Kozilek
3x Mana Leak
2x Gideon Jura
1x Sword of Body and Mind
1x Sword of Feast and Famine
1x Condemn
1x Doom Blade
1x Go for the Throat
Sideboard:
4x Flashfreeze
3x Condemn
2x Divine Offering
3x Kor Firewalker
2x Duress
1x Sylvok Lifestaff
Salmi Matti "RUG"
4x Jace, the Mind Sculptor
2x Halimar Depths
4x Scalding Tarn
3x Precursor Golem
4x Misty Rainforest
4x Lotus Cobra
1x Oracle of Mul Daya
4x Mana Leak
4x Explore
2x Mountain
4x Preordain
4x Lightning Bolt
5x Island
1x Avenger of Zendikar
4x Raging Ravine
3x Copperline Gorge
4x Inferno Titan
3x Forest
Sideboard:
1x Burst Lightning
2x Obstinate Baloth
2x Spell Pierce
2x Pyroclasm
2x Slagstorm
3x Flashfreeze
2x Acidic Slime
1x Tumble Magnet
Airikainen Antti: "Boros"
2x Cunning Sparkmage
2x Hero of Oxid Ridge
4x Goblin Guide
4x Plated Geopede
4x Squadron Hawk
4x Steppe Lynx
4x Stoneforge Mystic
4x Lightning Bolt
2x Arc Trail
1x Adventuring Gear
1x Basilisk Collar
1x Bonehoard
1x Mortadpod
4x Arid Mesa
3x Evolving Wilds
4x Marsh Flats
4x Scalding Tarn
1x Teetering Peaks
5x Plains
5x mountain
Sideboard:
2x Arc Trail
1x Cunning Sparkmage
2x Divine Offering
2x Gideon Jura
2x Kor Firewalker
1x Koth of the Hammer
3x Mark of Mutiny
1x Sword of Body and Mind
1x Sword of Feast and Famine
Timo Mattila "Eyjafjallajökull"
2x Terramorphic Expanse
1x Evolving Wilds
4x Verdant Catacombs
11x Mountain
4x Valakut, the Molten Pinnacle
5x Forest
1x Raging Ravine
4x Green sun's Zenith
1x Wurmcoil Engine
1x Inferno Titan
4x Primeval Titan
3x Tumble Magnet
4x Lightning Bolt
4x Overgrown Battlement
3x Khalni Hear Expedition
3x Explore
3x Cultivate
2x Harrow
Sideboard:
2x Acidic Slime
1x Gaea's Revenge
3x Nature's Claim
1x Obstinate Baloth
3x Pyroclasm
1x Slagstorm
3x Summoning Trap
1x Terastodon
Kilappa Vantte
4x Jace, the Mind Sculptor
2x Gideon Jura
2x Grave Titan
4x Squadron Hawk
4x Stoneforge Mystic
4x Inquisition of Kozilek
3x Mana Leak
4x Preordain
2x Sword of Feast and Famine
1x Doom Blade
2x Go for the Throat
2x Day of Judgment
4x Darkslick Shores
4x Creeping Tarpit
4x Marsh Flats
4x Seachrome Coast
2x Glacial Fortress
3x Swamp
3x Plains
2x Island
Sideboard:
1x Celestial Purge
2x Divine Offering
2x Condemn
2x Day of Judgment
4x Flashfreeze
4x Kor Firewalker
Kuula Karri "Jarmo J Kukkola ja Pathiton tilanne"
4x Lightning Bolt
4x Burst Lightning
4x Preordain
4x Mana Leak
4x Treasure Hunt
4x Pyromancer Ascension
4x Foresee
4x Into the Roil
1x Spell Pierce
3x Call to Mind
8x Mountain
4x Scalding Tarn
4x Halimar Depths
8x Island
Sideboard:
2x Frost Titan
3x Spell Pierce
3x Pyroclasm
3x Flashfreeze
4x Shatter
Samu Lahtela:
4x Forest
7x Plains
4x Stirring Wildwood
4x Sunpetal Grove
4x Razorverge Thicket
1x Sword of Body and Mind
1x Sword of Feast and Famine
2x Argentum Armor
4x Quest for the Holy Relic
4x Fauna Shaman
4x Vengevine
4x Glint Hawk
4x Kor Skyfisher
3x Ornithopter
1x Stoneforge Mystic
1x Kor Outfitter
4x Memnite
Sideboard:
2x Leonin Arbiter
2x Leonin Relic Warder
3x For Firewalker
2x Phyrexian Revoker
2x Deviant Lightcaster
2x Condemn
1x Warpriest of Thurne
1x Sunblast Angel
Nyt vaaditaan oikeasti jotain selitystä miten ascension on päässyt top8:iin :D. Mukava vilahdus naakkojen seassa.
Lainaus käyttäjältä: jupu_ - 26.03.11 - klo 21:14
Nyt vaaditaan oikeasti jotain selitystä miten ascension on päässyt top8:iin :D. Mukava vilahdus naakkojen seassa.
Selitys on että:
"Kun Karri konpoaa, nallekin on hidas"
-vanha viidakon sananlasku
Lainaus käyttäjältä: jupu_ - 26.03.11 - klo 21:14
Nyt vaaditaan oikeasti jotain selitystä miten ascension on päässyt top8:iin :D. Mukava vilahdus naakkojen seassa.
Sanoisin, että kun Ascension ampuu maan rakoon ykköspelissä, ja havaitsee, että pakassa + sidessä on yhteensä yksi vastaus resolvanneeseen ascensioniin, äidin ikävöiminen käy mielessä.
Ihan vakavasti ottaen ei tuntunut siltä, että kys. dekillä olisi esim. naakkoja vastaan millään muotoa huono matsi.
Lainaus käyttäjältä: Warma - 26.03.11 - klo 23:30
Lainaus käyttäjältä: jupu_ - 26.03.11 - klo 21:14
Nyt vaaditaan oikeasti jotain selitystä miten ascension on päässyt top8:iin :D. Mukava vilahdus naakkojen seassa.
Sanoisin, että kun Ascension ampuu maan rakoon ykköspelissä, ja havaitsee, että pakassa + sidessä on yhteensä yksi vastaus resolvanneeseen ascensioniin, äidin ikävöiminen käy mielessä.
Ihan vakavasti ottaen ei tuntunut siltä, että kys. dekillä olisi esim. naakkoja vastaan millään muotoa huono matsi.
Ei ole ei. Ascensioniin on todella vähän vastauksia olemassa kun Purgea ei pelata ja obo läks. Aktiivinen Ascension onkin sitten vähän hankala, ja kwaakit on helvetin hitaita voittamaan varsinkin pultti-pomppu -viidakon läpi. G1 on naakalle aika kauhea ja boardin jälkeen (tietysti boardista riippuen) pääsee n. fifti-fiftiin.
En tarkoittanutkaan että olisi kauhea match-up. Onko tämä se pakollinen konpopakka joka pääse sm karsinnoista läpi? Viime vuonnahan tampereelta meni trappi. Hyvähyvä.