Jotta ei hukkuisi tuonne turnausketjuun, tehdään coveragelle oma ketjunsa.
Paikalle vääntäytyi 106 pelaajaa, ensimmäisen kierroksen featurematchiin valikoitui puolustava mestari Markku Heikkilä ja Miikka Niemi, video tulossa piakkoin.
Ensimmäisen kierroksen feature match:
http://youtu.be/9p6agDlHUc8
Niemi vasemmalla, Heikkilä oikealla.
Rundin 2 feature match Antti Malin (all foil berserk infect stompy) vs Miika Kiiski (zoo)
http://youtu.be/V2Cg1g26uO0
Kolmannella kierroksella featuroidaan (toistaiseksi) viimeisen suomenmestarin Jani Lindroosin (spiral tide) ja edelliskierroksela tutun Antti Malinin (berserkstompyinfect) mittelöä.
http://youtu.be/fwhJ2vCr-gc
Kokeillaas uudestaan kun youtube edellisen rikkoi.
KRÖHÖM
Voi Markkua.
Vaadin featurematcheja sliivittömiks ettei kiillä niin pahasti !
Mikäs tosta Malinin deckistä infectin tekee? Komppaan monkoosia että kiiltää aika pahasti ainakin tuo 2 feature match, 1 oli parempi.
Standingsit kolmannen kierroksen jälkeen.
[spoiler]
Rank Name Points OMW% GW% OGW%
1 Soloviev, Valentin 9 66.6667 100 57.9365
2 Schalin, Ville 9 66.6667 75 66.8651
3 Koponen, Jarmo 9 66.6667 66.6667 63.1614
4 Sherbakov, Ilya 9 55.5556 85.7143 52.381
5 Teittinen, Mikael 9 55.5556 75 55.754
6 Tiinus, Joona 9 55.4445 100 43.6508
7 Niemelä, Mikael 9 55.4445 85.7143 46.0318
8 Laurila, Janne 9 48.1481 100 42.4603
9 Öhman, Janne 9 44.4444 85.7143 51.3889
10 Nousiainen, Janne 9 44.4444 66.6667 49.9338
11 Nicolayev, Roman 9 44.3333 100 38.0952
12 Heikkilä, Markku 7 59.1482 66.6667 45.5027
13 Putilov, Sergey 7 48.1481 66.6667 52.1825
14 Padve, Vladimir 7 48.1481 66.6667 47.619
15 Ahonen, Teo 7 48.037 76.1905 36.5079
16 Achté, Lauri 7 40.7407 66.6667 44.0476
17 Ahvenainen, Miro 6 70.3704 71.4286 63.8889
18 Kaitila, Aleksi 6 66.6667 71.4286 58.7302
19 Hukka, Jori 6 66.6667 71.4286 56.5476
20 H?m?l?inen, Matti 6 66.6667 66.6667 59.5238
21 Jalkanen, Tommi 6 66.6667 62.5 59.2593
22 Zelyanin, Dmitry 6 66.6667 57.1429 63.4921
23 Petrushchenko, Sergey 6 66.5556 71.4286 57.3413
24 Törrönen, Tapio 6 55.5555 71.4286 46.0317
25 Myllynen, Teemu 6 55.5555 66.6667 58.7301
26 Pitk?nen, Elmeri 6 55.5555 66.6667 55.3571
27 Ylhäinen, Vesa 6 55.5555 66.6667 53.9682
28 Toivanen, Rasmus 6 55.5555 66.6667 48.6111
29 Kuirinlahti, Aleksi 6 55.5555 62.5 51.7857
30 Hyvarinen, Mikko 6 55.5555 62.5 51.3889
31 Protasov, Mihail 6 55.5555 57.1429 57.1428
32 Jantunen, Aapo 6 55.5555 55.5556 50.7936
33 Niemi, Joni 6 55.5555 50 58.3333
34 Kaipainen, Anttu 6 55.4444 66.6667 47.619
35 Malin, Antti 6 55.4444 62.5 50.8333
36 Eskola, Teemu 6 55.4444 57.1429 52.3809
37 Orre, Tomi 6 55.4444 50 59.1667
38 Lagerstedt, Anton 6 48.037 55.5556 47.0679
39 V??n?nen, Aleksi 6 44.4444 71.4286 42.6587
40 Juntunen, Henri 6 44.4444 66.6667 44.6428
41 Päiviö, Oskari 6 44.4444 66.6667 44.4444
42 Tran, Sami 6 44.4444 57.1429 50
43 Ahokas, Jussi 6 44.4444 57.1429 48.1481
44 Reinikainen, Jaakko 6 44.4444 50 49.0079
45 Mulari, Mika 6 44.3333 57.1429 45.2381
46 Laitinen, Ville 6 37.037 71.4286 39.2857
47 Suo-anttila, Teemu 6 33.3333 66.6667 34.9206
48 Mat, Antti 6 33.2222 66.6667 30.1587
49 Alkio, Anssi 5 40.7407 58.3333 41.4462
50 Partinen, Simo 4 81.4815 41.6667 79.3651
51 Linden, Daniel 4 55.4445 47.619 46.4286
52 Tuukka, Leino 4 48.037 50 45.2381
53 Maleev, Andrey 4 40.6296 48.1481 43.9815
54 Palomäki, Ismo 4 36.9259 54.1667 31.1508
55 Pakka, Esko 4 36.9259 50 32.5397
56 Ripatti, Jani 4 36.9259 41.6667 39.4841
57 Eskelinen, Jani 3 70.3704 50 61.508
58 Antikainen, Tomi 3 70.3704 44.4444 57.3192
59 Louhio, Jaakko 3 66.6667 42.8571 65.2778
60 Lyytikäinen, Niklas 3 66.6667 37.5 61.3757
61 Leminen, Markus 3 66.6667 33.3333 66.6667
62 Koskelo, Joonas 3 66.5556 42.8571 46.0318
63 Sjoblom, Max 3 66.5556 33.3333 61.9048
64 Tabell, Janne 3 66.5556 33.3333 53.5714
65 Huoman, Christian 3 66.5556 28.5714 60.3175
66 Shavyrin, Nickita 3 66.5556 28.5714 55.5556
67 Koski, Timo 3 62.963 37.5 61.1111
68 Ihonen, Juha 3 62.963 33.3333 61.1111
69 Häkkinen, Johannes 3 59.2593 42.8571 56.9445
70 Ekblom, Visa 3 59.2593 42.8571 53.1746
71 Perttula, Eetu 3 55.5556 50 49.4048
72 Matkoski, Mikko 3 55.5556 42.8571 53.7699
73 Kiiski, Miika 3 55.5556 40 50
74 Tukiainen, Ari 3 55.5556 37.5 52.9762
75 Palsio, Joonas 3 55.5556 33.3333 58.7302
76 Ylä-lahti, Henri 3 55.5556 28.5714 57.3413
77 Piirainen, Tuomas 3 55.4445 42.8571 47.09
78 Vahitov, Rivkat 3 55.4445 42.8571 41.2699
79 Hallavo, Ville 3 55.4445 37.5 50.8333
80 Lindroos, Jani 3 55.4445 37.5 47.8175
81 Tarna, Tuomas 3 55.4445 37.5 47.2222
82 Sovela, Jouni 3 55.4445 33.3333 47.6191
83 Suokko, Joonas 3 55.4445 28.5714 54.3651
84 Korhonen, Jani 3 55.4445 28.5714 53.6155
85 Määttänen, Markus 3 55.4445 28.5714 46.0318
86 Takala, Hannu 3 48.037 42.8571 41.2698
87 Suokko, Tuomas 3 44.4444 37.5 45.7672
88 Hopponen, Juha 3 44.3333 44.4444 38.0952
89 Lampinen, Teemu 3 44.3333 42.8571 39.4841
90 Tsarev, Evgeniy 3 44.3333 42.8571 37.963
91 Autio, Jukka 3 44.3333 37.5 38.0952
92 Kaukoranta, Ville 3 44.3333 28.5714 40.4762
93 Tukia, Kaarle 3 33.2222 37.5 31.5476
94 Hirvonen, Sebastian 1 48.037 29.1667 52.2046
95 Ronkainen, Aulis 1 44.3333 37.037 37.7646
96 Sundberg, Kalle 0 66.6667 14.2857 65.0794
97 Niemi, Miikka 0 59.2593 14.2857 50.7937
98 Reinikainen, Jukka 0 59.2592 14.2857 61.5079
99 Salmenharju, Auvo 0 55.5555 0 57.1428
100 Kortela, Roope 0 48.1481 14.2857 52.1825
101 Shabalov, Michail 0 44.4444 14.2857 45.8333
102 Lillback, Mikael 0 44.4444 14.2857 42.8571
103 Luostarinen, Markus 0 40.7407 14.2857 47.3545
104 Bezemer, Petri 0 37.037 14.2857 41.6667
105 Mäkinen, Jere 0 37.037 14.2857 37.3016
106 Räsänen, Ilkka 0 33.3333 25 36.3095
107 Suokko, Tuomas 0 0 0 0
108 Liimatainen, Valtteri 0 0 0 0
[/spoiler]
Mikäs venäläisinvaasio siellä oikein on?
Lainaus käyttäjältä: Rancid- - 08.12.12 - klo 13:56
KRÖHÖM
Taso oli niin paska ettei sitä mestaruutta voi laskea :).
Standingsit viidennen kierroksen jälkeen:
[spoiler]
Rank Name Points OMW% GW% OGW%
1 Öhman, Janne 15 62.6667 90.9091 59.9243
2 Ahonen, Teo 13 55.8667 84.8485 43.1136
3 Nousiainen, Janne 13 55.3333 62.2222 57.8932
4 Padve, Vladimir 13 54.6 75.7576 51.9316
5 Tiinus, Joona 13 51.9333 77.7778 44.5714
6 Schalin, Ville 12 73.3333 61.5385 72.1562
7 Niemelä, Mikael 12 68.6 72.7273 60.1515
8 Sherbakov, Ilya 12 61.3333 66.6667 57.7856
9 H?m?l?inen, Matti 12 60 72.7273 59.1342
10 Petrushchenko, Sergey 12 58.6 75 54.542
11 Hukka, Jori 12 58 75 55.1216
12 Toivanen, Rasmus 12 54 72.7273 50.6154
13 Niemi, Joni 12 52 57.1429 54.3407
14 Nicolayev, Roman 12 51.9333 72.7273 46.746
15 Ahokas, Jussi 12 48.6 61.5385 48.6003
16 Kaipainen, Anttu 12 47.2667 72.7273 42.381
17 Protasov, Mihail 12 46.6 72.7273 50.5295
18 Suo-anttila, Teemu 12 46.6 72.7273 46.0023
19 Achté, Lauri 10 61.3333 61.1111 58.986
20 Putilov, Sergey 10 58.6 61.1111 57.1688
21 Heikkilä, Markku 10 57.2667 56.4103 51.8831
22 Ripatti, Jani 10 46.6 56.4103 45.0427
23 Maleev, Andrey 10 39.2667 59.5238 43.0827
24 Soloviev, Valentin 9 80 66.6667 67.3727
25 Koponen, Jarmo 9 70 50 66.8128
26 Kaitila, Aleksi 9 68 63.6364 59.8835
27 Zelyanin, Dmitry 9 64 50 59.5152
29 Eskelinen, Jani 9 61.3333 66.6667 56.0773
30 Teittinen, Mikael 9 61.2667 57.1429 52.223
31 Tran, Sami 9 60 53.8462 55.5556
32 Kuirinlahti, Aleksi 9 56.6667 61.5385 52.5458
33 Hyvarinen, Mikko 9 56.6 61.5385 53.8788
34 Laurila, Janne 9 54.6667 66.6667 52.482
35 Häkkinen, Johannes 9 53.9333 58.3333 49.4949
37 Jantunen, Aapo 9 52 53.3333 50.2381
38 Laitinen, Ville 9 50.6667 66.6667 48.5498
39 Juntunen, Henri 9 50.6 58.3333 49.4805
41 Perttula, Eetu 9 46.6 66.6667 45.439
43 V??n?nen, Aleksi 9 45.2 63.6364 40.2681
44 Vahitov, Rivkat 9 41.2 63.6364 37.9697
45 Reinikainen, Jaakko 7 54.6667 45.2381 54.2036
46 Malin, Antti 7 51.2667 48.7179 49.0476
47 Palomäki, Ismo 7 49.2 48.7179 47.3831
48 Linden, Daniel 7 46.5333 48.7179 43.2845
49 Shavyrin, Nickita 7 45.8667 41.0256 43.1135
54 Ylhäinen, Vesa 6 58.6 45.4545 49.4794
55 Myllynen, Teemu 6 58.5333 40 56.1616
57 Koskelo, Joonas 6 55.9333 50 47.5455
62 Hallavo, Ville 6 53.2 41.6667 47.5747
63 Leminen, Markus 6 52.6 36.3636 53.1235
64 Lagerstedt, Anton 6 50.6 42.8571 50.292
65 Tukiainen, Ari 6 48.6 42.8571 47.0213
67 Piirainen, Tuomas 6 47.2 41.6667 44.6349
68 Kaukoranta, Ville 6 46.6 36.1111 49.8601
70 Suokko, Tuomas 6 45.8667 42.8571 44.0559
71 Tsarev, Evgeniy 6 45.2 41.6667 48.359
72 Ekblom, Visa 6 43.8667 50 41.4447
74 Mäkinen, Jere 6 42.5333 45.4545 33.9899
78 Takala, Hannu 4 50.6 41.0256 45.9574
81 Määttänen, Markus 3 58.6 30.7692 50.1299
[/spoiler]
Olisi tosi kiva jos top8 peleistä saisi coveragea, ainakin muutamasta.
Rundilla neljä featurematchkamera hieman myöhästyi, pääsimme kuitenkin peliin mukaan. Vasemmalla Valentin Soloviev ja oikealla Ville Schalin, molemmat tässä vaiheessa 3-0.
http://youtu.be/ADj5O2QuBKo
Ja rundin 5 featurematchissa vastakkain Tiinus ja Nousiainen
http://youtu.be/Sj-Ekv7tF_U
Top kasin matchupit:
Jori Hukka (storm) vs
Joona Tiinus (esperblade) 0-2
Roman Nicolayev (rug delver) vs
Mikael Niemelä (rug delver) 0-2
Mihael Protasov (jund aggroloam) vs Ville Schalin (rug delver) 2-0
Janne Öhman (stoneblade shaman/augur) vs Vladimir Padve (UW miracle) 2-1
Semifinalistit päättivät splitata kredupalkinnot ja pelata pysteistä ja kunniasta:
Tiinus vs
Öhman 0-2
Niemelä vs
Protasov 1-2
Taistelu kolmossijasta: Niemelä -
Tiinus 1-2
Finaali: Öhman -
Protasov 1-2
Final standings:
[spoiler]
Rank Name Points OMW% GW% OGW%
1 Hukka, Jori 18 61.2925 81.25 57.6907
2 Nicolayev, Roman 18 57.5034 75 49.853
3 Protasov, Mihail 18 51.381 80 55.1449
4 Öhman, Janne 17 63.2653 77.7778 61.1555
5 Padve, Vladimir 17 55.8277 76.1905 53.7134
6 Schalin, Ville 16 70.0681 64.5833 67.7746
7 Niemelä, Mikael 16 60.8368 73.8095 56.0889
8 Tiinus, Joona 16 51.2449 66.6667 47.9837
9 Ripatti, Jani 16 50.61 59.6491 46.7231
10 Eskelinen, Jani 15 61.2245 70.5882 54.8709
11 Tran, Sami 15 60.2041 57.8947 56.2151
12 Petrushchenko, Sergey 15 59.4762 64.7059 56.8109
13 Niemi, Joni 15 56.3674 52.6316 54.6175
14 Toivanen, Rasmus 15 56.0544 62.5 54.8397
15 Juntunen, Henri 15 55.3061 68.75 57.2619
16 Suo-anttila, Teemu 15 53.6939 66.6667 53.7154
17 Ahokas, Jussi 15 51.6531 61.1111 51.5095
18 Vahitov, Rivkat 15 46.3878 73.3333 46.3889
19 Ahonen, Teo 14 61.5828 66.6667 53.3853
20 Putilov, Sergey 14 55.0544 62.7451 53.9033
21 Nousiainen, Janne 13 60.4762 51.6667 59.0466
22 Reinikainen, Jaakko 13 49.2517 57.4074 48.7811
23 Maleev, Andrey 13 42.4694 54.386 47.2342
24 Soloviev, Valentin 12 69.3878 64.7059 61.1216
25 H?m?l?inen, Matti 12 62.5851 53.3333 62.8696
26 Sherbakov, Ilya 12 59.2971 55.5556 56.6674
27 Koponen, Jarmo 12 57.483 50 56.5069
28 Laurila, Janne 12 56.7347 62.5 54.6498
29 Zelyanin, Dmitry 12 55.1021 52.9412 53.8485
30 Kaipainen, Anttu 12 53.3538 56.25 47.6507
31 Kuirinlahti, Aleksi 12 53.0136 58.8235 53.1264
32 Laitinen, Ville 12 52.7415 62.5 50.2209
33 Häkkinen, Johannes 12 50.9524 56.25 50.4431
34 V??n?nen, Aleksi 12 48.2041 56.25 46.0878
35 Kaukoranta, Ville 12 46.1633 52.0833 47.4093
36 Achté, Lauri 11 61.9048 50.9804 59.4295
37 Heikkilä, Markku 10 56.6111 52.0833 50.5764
38 Linden, Daniel 10 48.932 49.0196 45.4696
39 Malin, Antti 10 48.2041 46.2963 48.2612
40 Tsarev, Evgeniy 10 39.9932 49.0196 42.7116
41 Kaitila, Aleksi 9 59.864 52.9412 54.5673
42 Mulari, Mika 9 59.4572 54.5455 55.1191
43 Teittinen, Mikael 9 57.5635 52.9412 50.9342
44 Ylhäinen, Vesa 9 55.576 46.6667 48.4108
45 Perttula, Eetu 9 53.1984 57.1429 51.8442
46 Hyvarinen, Mikko 9 53.1191 53.3333 51.4111
47 Lagerstedt, Anton 9 52.1066 45 50.9076
48 Leminen, Markus 9 51.2653 37.5 52.5642
49 Jantunen, Aapo 9 51.0556 47.0588 50.0554
50 Ahvenainen, Miro 9 50.4762 63.6364 53.1694
51 Koskelo, Joonas 9 50.4206 53.3333 47.654
52 Ekblom, Visa 9 48.932 47.0588 48.3804
53 Sjoblom, Max 9 48.9143 54.5455 45.7498
54 Sovela, Jouni 9 46.6 54.5455 50.1994
55 Tukiainen, Ari 9 46.3673 45 46.4636
56 Suokko, Joonas 9 45.7755 40 47.0024
57 Mäkinen, Jere 9 45.0748 50 40.8641
58 Palomäki, Ismo 8 52.966 42.5926 50.5505
59 Pakka, Esko 7 45.1428 50 47.5366
60 Takala, Hannu 7 44.1882 40.7407 42.0475
61 Shavyrin, Nickita 7 41.6111 35.5556 41.8064
62 Jalkanen, Tommi 6 58.981 50 55.9394
63 Ihonen, Juha 6 57.8381 40 54.993
64 Antikainen, Tomi 6 57.0596 54.5455 47.3465
65 Päiviö, Oskari 6 56.8651 50 54.4855
66 Orre, Tomi 6 54.6952 42.8571 52.5321
67 Myllynen, Teemu 6 53.9365 38.4615 52.1338
68 Määttänen, Markus 6 53.4218 38.8889 48.5764
69 Eskola, Teemu 6 51.9968 41.6667 51.0287
70 Pitk?nen, Elmeri 6 51.6667 50 53.4879
71 Hallavo, Ville 6 50.2449 38.8889 46.3851
72 Salmenharju, Auvo 6 49.9048 26.6667 50.8648
73 Tarna, Tuomas 6 48.981 38.4615 49.4238
74 Törrönen, Tapio 6 47.5357 55.5556 44.375
75 Lindroos, Jani 6 46.2619 50 37.0205
76 Piirainen, Tuomas 6 46.1633 31.25 44.9738
77 Suokko, Tuomas 6 44.4626 33.3333 43.5411
78 Tukia, Kaarle 6 41.5 45.4545 36.4236
79 Kiiski, Miika 6 40.627 35.1852 40.0209
80 Mat, Antti 6 37.3333 50 35.9524
81 Alkio, Anssi 5 45.6159 43.5897 42.2367
82 Partinen, Simo 4 57.1429 39.3939 57.5916
83 Tuukka, Leino 4 44.4405 44.4444 42.6287
84 Koski, Timo 3 56.5476 30 58.0011
85 Matkoski, Mikko 3 56.2381 42.8571 54.4444
86 Louhio, Jaakko 3 54.7619 42.8571 54.0523
87 Lyytikäinen, Niklas 3 52.2698 37.5 52.037
88 Korhonen, Jani 3 49.3214 22.2222 49.8401
89 Huoman, Christian 3 49.0953 28.5714 44.3452
90 Tabell, Janne 3 47.5357 25 48.1311
91 Hopponen, Juha 3 41.5 36.3636 38.0411
92 Ylä-lahti, Henri 3 41.5 22.2222 45.6196
93 Palsio, Joonas 3 41.3619 33.3333 42.7462
94 Autio, Jukka 3 40.7857 33.3333 37.9514
95 Räsänen, Ilkka 3 39.2952 38.4615 34.3851
96 Lampinen, Teemu 3 37.4167 33.3333 36.0539
97 Bezemer, Petri 3 33.9048 33.3333 33.9198
98 Hirvonen, Sebastian 1 55.4445 29.1667 52.043
99 Ronkainen, Aulis 1 36.2857 37.037 32.1296
100 Sundberg, Kalle 0 58.2011 14.2857 53.5185
101 Reinikainen, Jukka 0 57.0595 11.1111 52.4123
102 Shabalov, Michail 0 50.0357 11.1111 48.6779
103 Kortela, Roope 0 50 14.2857 52.4691
104 Niemi, Miikka 0 42.8519 14.2857 44.213
105 Lillback, Mikael 0 42.1111 14.2857 38.1223
106 Luostarinen, Markus 0 37.9841 14.2857 43.2759
[/spoiler]
Päivän dekkijakauma löytyy Poromagian sivuilta (http://poromagia.com/index.php?page=viewarticle&articleid=116).
http://poromagia.com/index.php?page=viewarticle&articleid=125 (http://poromagia.com/index.php?page=viewarticle&articleid=125) löytyy top8 pelaajien profiilihaastattelut.
http://poromagia.com/index.php?page=viewarticle&articleid=126 (http://poromagia.com/index.php?page=viewarticle&articleid=126) Ja tästä kaikki turnauksesta otettu videomateriaali, uusia videoita lisäillään vielä.
Oliko top 8 -dekkejä jossain nähtävillä? Varsinkin finalistien korttivalinnat kiinnostaisivat kovasti.
Lainaus käyttäjältä: Der Golem - 09.12.12 - klo 19:39
Oliko top 8 -dekkejä jossain nähtävillä? Varsinkin finalistien korttivalinnat kiinnostaisivat kovasti.
Tulossa kyllä.
Lainaus käyttäjältä: Der Golem - 09.12.12 - klo 19:39
Oliko top 8 -dekkejä jossain nähtävillä? Varsinkin finalistien korttivalinnat kiinnostaisivat kovasti.
Huomenissa kun töihin raahaudun pistelen tulille.
-Aarne
Nyt löytyy listoja. Sormiin sattuu...
http://poromagia.com/index.php?page=viewarticle&articleid=116 (http://poromagia.com/index.php?page=viewarticle&articleid=116)
Sinänsä kivat listat, mutta mut on hemmoteltu piloille ku nykyään melkein kaikkialla saa mouseoverata kortteja. Saisko teilläkin joskus ?
Lainaus käyttäjältä: monkoosi - 10.12.12 - klo 18:14
Sinänsä kivat listat, mutta mut on hemmoteltu piloille ku nykyään melkein kaikkialla saa mouseoverata kortteja. Saisko teilläkin joskus ?
Otappa selaimeksi chrome ja hommaa sinne sellainen pieni kätevä ohjelma kuin AutocardAnywhere alkaa kortit näkymään vähän siellä sun täällä tuon jälkeen ;)
edit: näyttääpi tuon saavan jo tulikettuunkin...
Lainaus käyttäjältä: monkoosi - 10.12.12 - klo 18:14
Sinänsä kivat listat, mutta mut on hemmoteltu piloille ku nykyään melkein kaikkialla saa mouseoverata kortteja. Saisko teilläkin joskus ?
Ymmärrettävää ja erittäin toivottu ominaisuus. Pyrimme saamaan sivustojen kehityksen uusille urille mahdollisimman pian.
En nyt ihan (lähellä kuitenkin oli..) viitsinyt tehdä aihetta ihan vain kiittääkseni tästä turnauksesta. Oli äärettömän hauskaa päästä pelaamaan tosissaan ja näkemään taas kaikkia kavereita. Ymmärrän, että poromagialla järjestetään legacyä ihan viikottainkin/joka toinen viikko, mutta tuntuu ettei nämä Helsingin ulkopuolella asuvat ihmiset lähde aivan niin paljoa liikenteeseen pelatakseen näissä viikkoturnauksissa. Olisiko siis mitenkään mahdollista saada hieman (paljon) useammin järjestettyä näitä isoja turnauksia?
Pelaajia näytti olevan paikalla se 108 kappaletta ja sisäänpääsykin kun oli 25 niin rahaa luulisi tulevan nyt jonkun verran. Eikä tuohon lasketa mukaan edes niitä tuloja, joita varmasti tuli kun ihmiset osti kortteja päästäkseen pelaamaan turnaukseen. Jono kortteja ostamaan/kreduttamaan oli vähintäänkin yhtä pitkä välillä kuin jono ilmottautumisiin.
Joululahjatoiveissa voisi siis itselle kilkkua joku Legacy Porotour tai joitakin muita poroaiheisia legacyturnauksia. Toinen juttu mistä itse pitäisin olisi se, että jos turnauksessa on 108 pelaajaa niin saataisiin swissin jälkeen vaikka joku top16 top8 sijaan. Olisi huomattavasti mukavempi pelata kun ei ole pakko pelata sitä 5-1-1, 6-1 tai 6-0-1 päästäkseen pelaamaan voitosta.
Paljon kiitoksia turnauksesta aivan kaikille, järjestäjille, pelaajille ja niille vähäisille katsojillekkin. Toivottavasti nähdään ja pelataan huomattavasti aikaisemmin kuin seuraavana talvena.
Lainaus käyttäjältä: Machahiko - 11.12.12 - klo 21:45
Joululahjatoiveissa voisi siis itselle kilkkua joku Legacy Porotour tai joitakin muita poroaiheisia legacyturnauksia. Toinen juttu mistä itse pitäisin olisi se, että jos turnauksessa on 108 pelaajaa niin saataisiin swissin jälkeen vaikka joku top16 top8 sijaan. Olisi huomattavasti mukavempi pelata kun ei ole pakko pelata sitä 5-1-1, 6-1 tai 6-0-1 päästäkseen pelaamaan voitosta.
Välihuomio: Kyseessä oli Wizards Play Network Premium - Poromagia - turnaus (mm. Multiplier 3) ja näissä premier-turnauksissahan pitää pelata top 8 jos jotakin pelataan (tai top 4 jos pelaajamäärä on max. 16). Jos pelaajamäärä on jossakin 100-128 paikkeilla, on tosiaan 6-1 ainoa varma tulos topkasiin pääsemiseksi. 129 pelaajallahan olisi tullut jo kahdeksas rundi ja oletettavasti myös jokunen 6-2 tuloksella oleva olisi topkasiin päässyt. Sama on myös PTQissa / GPTissä ja GPllä. Pitää paikkansa että 250 hengen PTQssa ei topkasipaikkaa kovin helpolla irtoa. Terkkuja MODON yli 500 hengen PTQista.
Palkintoja voi toki jakaa vaikka kaikille 5-2 - tuloksella oleville tai vaikka top16:sta, mutta kyllä ne pudotuspelit ovat aina top8.
Pääturnauksen ohessa voi toki olla, tilan ja aikataulun salliessa, vaikka toinen turnaus. En ole varma, oliko sivuturnauksiin nyt riittävästi halukkaita osallistujia silloin kun niiden järjestämiseen olisi ollut tilaa.
Lainaus käyttäjältä: Machahiko - 11.12.12 - klo 21:45
En nyt ihan (lähellä kuitenkin oli..) viitsinyt tehdä aihetta ihan vain kiittääkseni tästä turnauksesta. Oli äärettömän hauskaa päästä pelaamaan tosissaan ja näkemään taas kaikkia kavereita. Ymmärrän, että poromagialla järjestetään legacyä ihan viikottainkin/joka toinen viikko, mutta tuntuu ettei nämä Helsingin ulkopuolella asuvat ihmiset lähde aivan niin paljoa liikenteeseen pelatakseen näissä viikkoturnauksissa. Olisiko siis mitenkään mahdollista saada hieman (paljon) useammin järjestettyä näitä isoja turnauksia?
Pelaajia näytti olevan paikalla se 108 kappaletta ja sisäänpääsykin kun oli 25 niin rahaa luulisi tulevan nyt jonkun verran. Eikä tuohon lasketa mukaan edes niitä tuloja, joita varmasti tuli kun ihmiset osti kortteja päästäkseen pelaamaan turnaukseen. Jono kortteja ostamaan/kreduttamaan oli vähintäänkin yhtä pitkä välillä kuin jono ilmottautumisiin.
Joululahjatoiveissa voisi siis itselle kilkkua joku Legacy Porotour tai joitakin muita poroaiheisia legacyturnauksia. Toinen juttu mistä itse pitäisin olisi se, että jos turnauksessa on 108 pelaajaa niin saataisiin swissin jälkeen vaikka joku top16 top8 sijaan. Olisi huomattavasti mukavempi pelata kun ei ole pakko pelata sitä 5-1-1, 6-1 tai 6-0-1 päästäkseen pelaamaan voitosta.
Paljon kiitoksia turnauksesta aivan kaikille, järjestäjille, pelaajille ja niille vähäisille katsojillekkin. Toivottavasti nähdään ja pelataan huomattavasti aikaisemmin kuin seuraavana talvena.
Kiitos palautteesta ja varmasti laitamme korvan taakse (hehheh) jokaisen tällaisen kommentin!
Kun ei kerran itse päästy top kasiin, niin piti sitten kirjoitella muiden deckeistä. Eli toisin sanoen kirjoittelin tän viikon artikkelissani vähän analyysia Top 8 deckeistä.
http://www.gatheringmagic.com/max-sjoblom-deck-lists-nationals-analysis-121312-looking-at-legacy/ (http://www.gatheringmagic.com/max-sjoblom-deck-lists-nationals-analysis-121312-looking-at-legacy/)
Hittolaine, oispa ollu nastaa voittaa yks peli lisää topkasittaa, ois päässy Nivmagus valokeilaan
Lainaus käyttäjältä: Maxx - 13.12.12 - klo 14:04
Kun ei kerran itse päästy top kasiin, niin piti sitten kirjoitella muiden deckeistä. Eli toisin sanoen kirjoittelin tän viikon artikkelissani vähän analyysia Top 8 deckeistä.
http://www.gatheringmagic.com/max-sjoblom-deck-lists-nationals-analysis-121312-looking-at-legacy/ (http://www.gatheringmagic.com/max-sjoblom-deck-lists-nationals-analysis-121312-looking-at-legacy/)
Nöyrin kiitos maininnasta :)
Lisäksi artikkeli oli kiinnostavaa luettavaa, varsinkin näin totaalisen Legacy-paistin näkökulmasta.