Pairings round 3:
0 Kullberg, Miika ***Bye*** 3
1 Ylioja, Ilkka-aleksi Lindholm, Matti-jussi 6-6
2 Nevalainen, Ville Orelma, Juhani 6-6
3 Lagerspetz, Simo Kuismanen, Tuomo 6-6
4 Tiinus, Joona Tukia, Kaarle 6-6
5 Rautio, Matti Humalamäki, Antti 6-6
6 Kuisma, Matti Tuomi, Sami 6-6
7 Saari, Pertti Heikinheimo, Mikael 6-6
8 Oksanen, Roope Alavuotunki, Aleksi 6-6
9 Mathews, Thomas Salmi, Matti 6-6
10 Valkamaa, Saku Kaapro, Tomi 3-3
11 Aarela, Tommi Happonen, Pasi 3-3
12 Kauppinen, Juho Saari, Valtteri 3-3
13 Malin, Antti Rahikkala, Joni 3-3
14 Tiilikainen, Jussi Tuominen, Tuomas 3-3
15 Hyvonen, Toni Moilanen, Jere 3-3
16 Kuukka, Jarno Knuutti, Jussi 3-3
17 Lindberg, Hermanni Kallioinen, Sami 3-3
18 Korkeakoski, Teemu Valkamaa, Sami 3-3
19 Immonen, Mika Lindroos, Jani 3-3
20 Korhonen, Niko Tuurinkoski, Jussi 3-3
21 Saari, Antero Räsänen, Tommi 3-3
22 Ahvenainen, Miro Koski, Timo 3-3
23 Tarvainen, Kimmo Ojala, Juho 3-3
24 Perttula, Eetu Kuivalainen, Lari 3-3
25 Härsilä, Jaakko Sormunen, Pekka 3-3
26 Pakka, Esko Jaskari, Juha 3-3
27 Ahonen, Pekka Hintikka, Juho 0-0
28 Autio, Aki Antikainen, Tomi 0-0
29 H?yrynen, Andrei Halttu, Juho-eemeli 0-0
30 Leinonen, Olli Junkkari, Tatu 0-0
31 Kinnunen, Henri Juntti, Juho 0-0
32 Virtanen, Ismo Pulze, Aarne 0-0
33 Ovaskainen, Kari Hotti, Timo 0-0
---
Standings 3. kierroksen jälkeen:
1 Orelma, Juhani 9 66.6667 75 66.9643
2 Kuismanen, Tuomo 9 55.5556 66.6667 59.4577
3 Salmi, Matti 9 55.5556 66.6667 54.8281
4 Oksanen, Roope 9 44.4444 100 41.0714
5 Tukia, Kaarle 9 44.4444 85.7143 39.8809
6 Rautio, Matti 9 44.4444 85.7143 38.6905
7 Lindholm, Matti-jussi 9 44.4444 75 50.5291
8 Heikinheimo, Mikael 9 44.4444 66.6667 52.3148
9 Kuisma, Matti 9 44.3333 85.7143 28.0423
10 Alavuotunki, Aleksi 6 77.7778 57.1429 76.1905
11 Tuominen, Tuomas 6 66.6667 71.4286 51.1905
12 Koski, Timo 6 66.6667 71.4286 50
13 Tuomi, Sami 6 66.6667 55.5556 63.6905
14 Mathews, Thomas 6 66.6667 55.5556 62.6984
15 Humalamäki, Antti 6 66.6667 50 66.0714
16 Lagerspetz, Simo 6 66.5556 71.4286 47.9365
17 Tiinus, Joona 6 66.5556 62.5 58.7302
18 Saari, Pertti 6 66.5556 62.5 49.2064
19 Saari, Valtteri 6 55.5556 57.1429 57.8704
20 Kallioinen, Sami 6 55.5555 62.5 51.3227
21 Nevalainen, Ville 6 55.5555 62.5 50.3968
22 Ylioja, Ilkka-aleksi 6 55.5555 57.1429 52.3148
23 Ojala, Juho 6 50 71.4286 42.0635
24 Kaapro, Tomi 6 44.4444 71.4286 44.0476
25 Pakka, Esko 6 44.4444 66.6667 42.8571
26 Aarela, Tommi 6 44.4444 57.1429 50
27 Valkamaa, Sami 6 44.4444 57.1429 48.1481
28 Saari, Antero 6 44.4444 50 53.4391
29 Malin, Antti 6 44.3333 66.6667 33.3333
30 Hyvonen, Toni 6 44.3333 62.5 39.3519
31 Lindroos, Jani 6 44.3333 62.5 36.2434
32 Härsilä, Jaakko 6 44.3333 50 51.5873
33 Tuurinkoski, Jussi 6 33.3333 50 36.1111
34 Perttula, Eetu 6 33.2222 62.5 33.1349
35 Knuutti, Jussi 6 33.2222 62.5 29.1005
36 Jaskari, Juha 3 77.7778 28.5714 71.627
37 Rahikkala, Joni 3 77.7778 28.5714 71.627
38 Sormunen, Pekka 3 66.6667 50 53.1746
39 Kuukka, Jarno 3 66.6667 44.4444 60.6481
41 Valkamaa, Saku 3 66.6667 37.5 64.881
42 Ahvenainen, Miro 3 66.6667 33.3333 61.3095
43 Tarvainen, Kimmo 3 66.6667 28.5714 69.0476
44 Juntti, Juho 3 66.5556 50 48.8095
45 Räsänen, Tommi 3 66.5556 44.4444 47.2222
46 Hintikka, Juho 3 66.5556 37.5 61.1111
48 Tiilikainen, Jussi 3 66.5556 28.5714 68.254
49 Korkeakoski, Teemu 3 66.5556 28.5714 52.381
50 Moilanen, Jere 3 55.5556 37.5 61.3095
51 Virtanen, Ismo 3 55.4445 44.4444 44.0476
52 Kauppinen, Juho 3 55.4445 44.4444 42.8572
53 Hotti, Timo 3 55.4445 42.8571 47.6852
54 Happonen, Pasi 3 55.4445 42.8571 39.881
55 Korhonen, Niko 3 55.4445 37.5 45.5556
56 Kullberg, Miika 3 50 50 43.75
57 H?yrynen, Andrei 3 44.3333 50 32.8042
59 Antikainen, Tomi 3 44.3333 37.5 42.6587
60 Junkkari, Tatu 3 33.2222 42.8571 36.2434
62 Ahonen, Pekka 0 55.5556 33.3333 50
63 Halttu, Juho-eemeli 0 55.5556 14.2857 59.7222
65 Autio, Aki 0 44.4444 33.3333 42.8571
67 Kinnunen, Henri 0 44.4444 14.2857 52.3148
68 Leinonen, Olli 0 44.4444 14.2857 44.6428
---
Pairings kierros 4:
1 Lindholm, Matti-jussi Heikinheimo, Mikael 9-9
2 Tukia, Kaarle Oksanen, Roope 9-9
3 Orelma, Juhani Rautio, Matti 9-9
4 Salmi, Matti Kuisma, Matti 9-9
5 Kuismanen, Tuomo Valkamaa, Sami 9-6
6 Saari, Pertti Kaapro, Tomi 6-6
7 Ojala, Juho Perttula, Eetu 6-6
8 Knuutti, Jussi Ylioja, Ilkka-aleksi 6-6
9 Hyvonen, Toni Saari, Valtteri 6-6
10 Lagerspetz, Simo Lindroos, Jani 6-6
11 Tuurinkoski, Jussi Mathews, Thomas 6-6
12 Alavuotunki, Aleksi Koski, Timo 6-6
13 Nevalainen, Ville Härsilä, Jaakko 6-6
14 Humalamäki, Antti Malin, Antti 6-6
15 Kallioinen, Sami Saari, Antero 6-6
16 Tuomi, Sami Aarela, Tommi 6-6
17 Tuominen, Tuomas Tiinus, Joona 6-6
18 Pakka, Esko Hotti, Timo 6-3
19 Jaskari, Juha Kullberg, Miika 3-3
20 Kuukka, Jarno Korkeakoski, Teemu 3-3
21 Juntti, Juho Antikainen, Tomi 3-3
22 Hintikka, Juho Räsänen, Tommi 3-3
23 Korhonen, Niko Ahvenainen, Miro 3-3
24 Junkkari, Tatu Kauppinen, Juho 3-3
25 Sormunen, Pekka Tarvainen, Kimmo 3-3
26 Moilanen, Jere Rahikkala, Joni 3-3
27 Tiilikainen, Jussi H?yrynen, Andrei 3-3
28 Valkamaa, Saku Happonen, Pasi 3-3
29 Virtanen, Ismo Ahonen, Pekka 3-0
30 Leinonen, Olli Kinnunen, Henri 0-0
31 Halttu, Juho-eemeli Autio, Aki 0-0
1 Orelma, Juhani 12 66.6667 72.7273 65.1852
2 Kuismanen, Tuomo 12 58.3333 72.7273 57.2222
3 Salmi, Matti 12 58.3333 66.6667 56.875
4 Lindholm, Matti-jussi 12 54 72.7273 53.0303
5 Oksanen, Roope 12 52 100 46.6667
6 Rautio, Matti 9 68.75 70 54.2929
7 Tukia, Kaarle 9 68.75 66.6667 63.6111
8 Ylioja, Ilkka-aleksi 9 62.5 66.6667 55.6818
9 Kuisma, Matti 9 60.25 70 38.75
10 Kallioinen, Sami 9 58.3333 70 53.1818
11 Tiinus, Joona 9 58.25 70 55.9722
12 Lagerspetz, Simo 9 58.25 70 47.9293
13 Koski, Timo 9 58.25 70 47.5
14 Heikinheimo, Mikael 9 58.25 58.3333 55.4546
15 Saari, Valtteri 9 56.25 60 58.6616
16 Tuomi, Sami 9 56.25 58.3333 57.5253
17 Humalamäki, Antti 9 56.25 54.5455 58.6616
18 Nevalainen, Ville 9 54 70 46.5152
19 Kaapro, Tomi 9 45.75 70 45
20 Perttula, Eetu 9 41.5833 70 41.1932
21 Tuurinkoski, Jussi 9 41.5 54.5455 39.697
22 Alavuotunki, Aleksi 6 75 50 72.5
23 Tuominen, Tuomas 6 68.75 55.5556 55.6818
24 Mathews, Thomas 6 64.5 50 55.5556
25 Valkamaa, Sami 6 64.5 44.4444 56.0985
27 Hotti, Timo 6 58.25 55.5556 50.8333
28 Malin, Antti 6 58.25 55.5556 48.0808
29 Saari, Pertti 6 58.25 54.5455 52.9166
30 Valkamaa, Saku 6 58.25 45.4545 56.3636
31 Rahikkala, Joni 6 58.25 44.4444 56.3889
32 Saari, Antero 6 58.25 40 59.053
33 Lindroos, Jani 6 54.0833 54.5455 45.0252
34 Kauppinen, Juho 6 54 54.5455 48.3333
35 Hyvonen, Toni 6 54 54.5455 43.3333
36 Tiilikainen, Jussi 6 54 40 57.0707
37 Räsänen, Tommi 6 47.75 54.5455 38.3333
38 Aarela, Tommi 6 47.75 50 48.447
39 Antikainen, Tomi 6 47.75 45.4545 46.2121
40 Korhonen, Niko 6 47.75 45.4545 39.4697
41 Tarvainen, Kimmo 6 47.75 44.4444 51.9192
42 Härsilä, Jaakko 6 47.75 40 51.8056
43 Korkeakoski, Teemu 6 47.75 40 40.9722
44 Kullberg, Miika 6 47 54.5455 38.1818
45 Pakka, Esko 6 45.75 50 46.3889
46 Knuutti, Jussi 6 43.5 50 42.9167
49 Ahvenainen, Miro 3 68.75 33.3333 60
53 Jaskari, Juha 3 56.25 30 56.1364
54 Moilanen, Jere 3 56.25 30 55.8838
56 Happonen, Pasi 3 52 40 41.3636
57 Ahonen, Pekka 3 47.75 41.6667 45.4167
58 H?yrynen, Andrei 3 45.75 45.4545 41.9444
60 Halttu, Juho-eemeli 3 41.5 33.3333 45.7071
66 Autio, Aki 0 52 27.2727 47.197
68 Leinonen, Olli 0 41.5 11.1111 40.303
Pairings round 5:
0 Halttu, Juho-eemeli ***Bye*** 6
1 Orelma, Juhani Salmi, Matti 12-12
2 Oksanen, Roope Lindholm, Matti-jussi 12-12
3 Kuismanen, Tuomo Tuurinkoski, Jussi 12-9
4 Kuisma, Matti Kallioinen, Sami 9-9
5 Rautio, Matti Lagerspetz, Simo 9-9
6 Tiinus, Joona Ylioja, Ilkka-aleksi 9-9
7 Tukia, Kaarle Tuomi, Sami 9-9
8 Saari, Valtteri Nevalainen, Ville 9-9
9 Heikinheimo, Mikael Perttula, Eetu 9-9
10 Koski, Timo Kaapro, Tomi 9-9
11 Humalamäki, Antti Kauppinen, Juho 9-6
12 Kullberg, Miika Korkeakoski, Teemu 6-6
13 Pakka, Esko Räsänen, Tommi 6-6
14 Härsilä, Jaakko Antikainen, Tomi 6-6
15 Saari, Antero Saari, Pertti 6-6
16 Valkamaa, Saku Alavuotunki, Aleksi 6-6
17 Valkamaa, Sami Hotti, Timo 6-6
18 Tiilikainen, Jussi Tarvainen, Kimmo 6-6
19 Mathews, Thomas Hyvonen, Toni 6-6
20 Knuutti, Jussi Rahikkala, Joni 6-6
21 Malin, Antti Aarela, Tommi 6-6
22 Tuominen, Tuomas Korhonen, Niko 6-6
23 Lindroos, Jani Jaskari, Juha 6-3
25 Ahonen, Pekka Ahvenainen, Miro 3-3
26 Moilanen, Jere H?yrynen, Andrei 3-3
27 Leinonen, Olli Autio, Aki 0-0
standings round 6:
1 Orelma, Juhani 16 68.8889 68.8889 60.3452
2 Lindholm, Matti-jussi 16 59.1481 70.8333 56.4646
3 Kuismanen, Tuomo 16 56.4815 68.8889 53.7541
4 Salmi, Matti 15 65.7407 61.1111 59.9239
5 Oksanen, Roope 15 64.7593 76.9231 56.264
6 Tukia, Kaarle 15 59.4444 66.6667 52.6213
7 Kuisma, Matti 15 55.4444 78.5714 42.9093
8 Koski, Timo 13 63.1481 64.5833 56.2482
9 Humalamäki, Antti 13 61.8518 54.902 59.7489
10 Rautio, Matti 13 61.1111 64.5833 54.5009
11 Tiinus, Joona 12 63.8333 60 61.9444
12 Heikinheimo, Mikael 12 60.8704 55.5556 56.9966
13 Ylioja, Ilkka-aleksi 12 60.3704 64.2857 56.8056
14 Alavuotunki, Aleksi 12 59.2592 60 57.0566
15 Kallioinen, Sami 12 57.5926 64.2857 55.061
16 Saari, Valtteri 12 56.6667 60 53.5185
17 Tuurinkoski, Jussi 12 55.3148 52.9412 50.3009
18 Kaapro, Tomi 12 53.6481 66.6667 49.8652
19 Tiilikainen, Jussi 12 52.7222 57.1429 51.6667
20 Knuutti, Jussi 12 41.5 60 41.6667
22 Tuominen, Tuomas 9 60.9259 57.1429 52.5827
26 Valkamaa, Saku 9 56.4259 46.6667 54.7181
27 Saari, Pertti 9 55 52.9412 54.3198
29 Ahvenainen, Miro 9 52.537 46.6667 51.0458
32 Hotti, Timo 9 47.1667 50 46.5336
33 Härsilä, Jaakko 9 47.1111 43.75 50.3572
38 Hyvonen, Toni 9 44.3333 50 41.6526
41 Rahikkala, Joni 6 55.3148 35.7143 51.8536
46 Pakka, Esko 6 48.8333 42.8571 46.3235
48 Ahonen, Pekka 6 47.1111 45 44.1567
49 Aarela, Tommi 6 47.1111 43.75 48.1967
pairings round 7:
0 Ahonen, Pekka ***Bye*** 6
1 Orelma, Juhani Lindholm, Matti-jussi 16-16
2 Kuismanen, Tuomo Salmi, Matti 16-15
3 Oksanen, Roope Kuisma, Matti 15-15
4 Tukia, Kaarle Koski, Timo 15-13
5 Humalamäki, Antti Tiinus, Joona 13-12
6 Rautio, Matti Heikinheimo, Mikael 13-12
7 Ylioja, Ilkka-aleksi Alavuotunki, Aleksi 12-12
8 Kallioinen, Sami Saari, Valtteri 12-12
9 Tuurinkoski, Jussi Kaapro, Tomi 12-12
10 Tiilikainen, Jussi Knuutti, Jussi 12-12
11 Tuominen, Tuomas Valkamaa, Saku 9-9
12 Saari, Pertti Ahvenainen, Miro 9-9
13 Hotti, Timo Härsilä, Jaakko 9-9
14 Hyvonen, Toni Rahikkala, Joni 9-6
15 Pakka, Esko Aarela, Tommi 6-6
Top-8:n dekkilistat ilmestyvät tähän finaalin aikana...
1. Kaarle Tukia
2 Blood Crypt
2 Cavern of Souls
2 Dagonskull Summit
2 Forest
2 Kessig Wolf Run
4 Overgrown Tomb
2 Rootbound Crag
4 Stomping Ground
2 Woodland Cemetary
3 Arbor Elf
4 Huntmaster of the Fells
3 Olivia Voldaren
3 Sire of Insanity
4 Thragtusk
1 Abrupt Decay
3 Bonfire of the Damned
1 Dreadbore
4 Farseek
2 Garruk, Primal Hunter
3 Mizzium Mortars
2 Putrefy
1 Rakdos's Return
2 Verdant Haven
sideboard:
1 Abrupt Decay
1 Deadbridge Chant
1 Dreadbore
3 Deathrite Shaman
2 Liliana of the Veil
3 Pillar of Flame
1 Slaughter Games
1 Underworld Connections
2 Vampire Nighthawk
2. Juhani Orelma
2 Acidic Slime
2 Aetherling
1 Angel of Serenity
2 Clone
2 Progenitor Mimic
3 Restoration Angel
3 Thragtusk
4 Voice of Resurgence
4 Farseek
2 Plasm Capture
3 Renounce the Guilds
2 Selesnya Charm
3 Sphinx's Revelation
2 Jace, Architect of Thought
4 Breeding Pool
3 Cavern of Souls
4 Glacial Fortress
2 Hallowed Fountain
4 Hinterland Harbor
4 Sunpetal Grove
4 Temple Garden
sideboard:
2 Acidic Slime
1 Angel of Serenity
2 Azorius Charm
2 Planar Cleansing
1 Plasm Capture
1 Ray of Revelation
2 Rest in Peace
1 Selesnya Charm
2 Supreme Verdict
1 Syncopate
3. Matti Lindholm
4 Angel of Serenity
1 Obzedat, Ghost Council
1 Acidic Slime
2 Thragtusk
4 Unburial Rites
3 Restoration Angel
1 Deathrite Shaman
1 Arbor Elf
4 Avacyn's Pilgrim
4 Grisly Salvage
3 Mulch
1 Abrupt Decay
1 Orzhov Charm
3 Loxodon Smiter
2 Sin Collector
2 Isolated Chapel
4 Overgrown Tomb
2 Cavern of Souls
2 Godless Shrine
1 Forest
3 Sunpetal Grove
1 Vault of the Archangel
4 Woodland Cemetary
4 Temple Garden
2 Garruk Relentless
sideboard:
2 Centaur Healer
1 Thragtusk
1 Fiend Hunter
3 Acidic Slime
3 Deathrite Shaman
1 Curse of Death's Hold
1 Tragic Slip
1 Sever the Bloodline
2 Abrupt Decay
4. Tuomo Kuismanen
4 Breeding Pool
4 Temple Garden
4 Hallowed Fountain
3 Hinterland Harbor
3 Sunpetal Grove
2 Glacial Fortress
1 Forest
1 Cavern of Souls
4 Avacyn's Pilgrim
4 Invisible Stalker
3 Voice of Resurgence
1 Fencing Ace
4 Loxodon Smiter
4 Geist of Saint Traft
4 Ethereal Armor
4 Rancor
4 Spectral Flight
4 Unflinching Courage
2 Simic Charm
sideboard:
2 Advent of the Wurm
1 Syncopate
1 Negate
2 Ray of Revelation
2 Nearheath Pilgrim
3 Rootborn Defences
2 Fog
2 Ground Seal
5. Roope Oksanen
4 Blood Crypt
2 Dragonskull Summit
2 Kessig Wolf Run
4 Overgrown Tomb
3 Rootbound Crag
4 Stomping Ground
4 Woodland Cemetary
2 Cavern of Souls
4 Huntmaster of the Fells
3 Olivia Voldaren
4 Thragtusk
1 Thundermaw Hellkite
2 Sire of Insanity
1 Vampire Nighthawk
1 Pillar of Flame
2 Bonfire of the Damned
2 Dreadbore
4 Farseek
1 Rakdos Keyrune
2 Mizzium Mortars
2 Putrefy
1 Rakdos's Return
2 Tragic Slip
1 Garruk, Primal Hunter
2 Liliana of the Veil
sideboard:
2 Barter in Blood
3 Appetite for Brains
2 Duress
1 Pillar of Flame
1 Tragic Slip
1 Mizzium Mortars
1 Rakdos's Return
1 Sire of Insanity
2 Slaughter Games
1 Acidic Slime
6. Matti Salmi
1 Cavern of Souls
4 Breeding Pool
4 Hallowed Fountain
4 Temple Garden
3 Glacial Fortress
3 Hinterland Harbor
2 Sunpetal Grove
1 Forest
4 Avacyn's Pilgrim
4 Voice of Resurgence
4 Invisible Stalker
4 Loxodon Smiter
4 Geist of Saint Traft
4 Ethereal Armor
4 Rancor
4 Spectral Flight
2 Simic Charm
4 Unflinching Courage
sideboard:
2 Fog
1 Feeling of Dread
2 Ground Seal
2 Nearheath Pilgrim
1 Sigarda, Host of Herons
1 Selesnya Charm
1 Ray of Revelation
2 Rootborn Defences
2 Syncopate
1 Dispel
7. Antti Humalamäki
4 Sphinx's Revelation
4 Azorius Charm
3 Supreme Verdict
3 Terminus
4 Think Twice
3 Snapcaster Mage
2 Renounce the Guilds
2 Aetherling
2 Jace, Architect of Thought
2 Warped Psychique
2 Far/Away
1 Syncopate
2 Dissipate
4 Hallowed Fountain
2 Godless Shrine
2 Watery Grave
4 Glacial Fortress
4 Isolated Chapel
4 Drowned Catacomb
2 Island
1 Plains
1 Ghost Quarter
2 Cavern of Souls
sideboard:
1 Obzedat, Ghost Council
2 Notion Thief
2 Rest in Peace
1 Renounce the Guilds
1 Purify the Grave
2 Evil Twin
1 Dispel
1 Negate
2 Jace, Memory Adept
1 Duress
1 Tragic Slip
8. Matti Rautio
4 Unburial Rites
4 Grisly Salvage
3 Mulch
4 Restoration Angel
4 Thragtusk
3 Acidic Slime
2 Fiend Hunter
2 Sin Collector
3 Angel of Serenity
4 Arbor Elf
3 Avacyn's Pilgrim
1 Obzedat, Ghost Council
4 Overgrown Tomb
4 Temple Garden
3 Sunpetal Grove
3 Woodland Cemetary
2 Godless Shrine
2 Isolated Chapel
2 Cavern of Souls
3 Forest
sideboard:
1 Sever the Bloodline
4 Centaur Healer
2 Ray of Revelation
3 Abrupt Decay
1 Obzedat, Ghost Council
1 Garruk Relentless
1 Sin Collector
2 Deathrite Shaman