1 Kaitila, Aleksi 11 63.3333 66.6667
2 Suo-anttila, Teemu 11 59.9333 66.6667
3 Kuisma, Matti 11 54 69.697
4 Hakulinen, Riki 10 62.6667 66.6667
5 Rauma, Juuso 10 60 63.3333
6 Tarvainen, Kimmo 10 49.2667 56.4103
7 Hamalainen, Matti 10 49.2 52.381
8 Kauppinen, Pauli 10 47.9333 61.1111
9 Tuurinkoski, Jussi 10 47.9333 56.4103
10 Eriksson, John 9
11 Saari, Pertti 9
12 Vainio, Aki 9
13 Koriseva, Timo 6
14 Lahteenmaki, Pekka 6
15 Terho, Antti 6
16 Pulze, Aarne 6
17 Pekurinen, Antti 6
18 Anttila, Markku 6
19 Siivonen, Lauri 6
20 Kytola, Joonas 3
21 Mathews, Thomas 3
22 Palmroth, Tony 3
23 Kivela, Matti 3
24 Raisanen, Ville 3
25 Huttunen, Jani-petteri 0