Turun Fantasiapelit esittää Magian Mestaria 2015.
Vuoden 2015 aikana järjestetään Turun Fantasiapeleissä useampi MtG-turnaus, joista voi kerätä pisteitä Magian Mestari liigaan. Liigassa pelataan vuoden aikana useampaa eri formaattia. Tarkoitus on kruunata loppuvuodesta meidän omaa Magian Mestaria vuosimallia 2015!
Linkki edellisen vuoden Magia Mestariin löytyy tästä (http://mtgsuomi.fi/keskustelu/index.php?topic=68244.0).
Pisteitä saa turnauksesta liigaan samalla tavalla kuin pisteitä itse turnauksissa,
eli voitosta kolme pistettä, tasurista yhden pisteen ja häviöstä valitettavasti nolla ropisee.
Turnauksia pelataan yhteensä kahdeksan, mutta loppupisteisiin lasketaan pelaajan kuusi parasta tulosta.
Pelattaviin formaatteihin kuuluu Standardia, Modernia, Legacya, Proxy-Vintagea, Highlanderia, Sealediä, Tarkir Block Constructed ja Pauperia.
Osallistuminen maksaa formaatista riippuen seuraavasti:
Constructed turnaukset 10 euroa (tai kolme Magic Chippiä).
Sealed turnaukset 30 euroa (tai kymmenen Magic Chippiä).
Palkintoina on turnauksissa Magic Chippejä sekä mahdollisesti muuta herkkua, jos pelaajia on tarpeeksi ja tavaraa riittää.
Liigan lopussa on myös hyvin pärjänneille palkintoja sekä tietysti voittajalle, eli Magian Mestarille, mainetta ja kunniaa!
Turnaukset: (Päivämäärät vielä vain suuntaa antavia ja saattavat muuttua)
#1 Standard - lauantai 28.02. (http://mtgsuomi.fi/keskustelu/index.php?topic=69293.0)
#2 Legacy - lauantai 14.03. (http://mtgsuomi.fi/keskustelu/index.php?topic=69320.0)
#3 Modern Champs - sunnuntai 29.03. (http://mtgsuomi.fi/keskustelu/index.php?topic=69313.0)
#4 Tarkir Block Constructed - lauantai 13.06. (http://mtgsuomi.fi/keskustelu/index.php?topic=69476.0)
#5 Pauper - lauantai 15.08. (http://mtgsuomi.fi/keskustelu/index.php?topic=69670.0)
#6 Highlander - lauantai 19.09. (http://mtgsuomi.fi/keskustelu/index.php?topic=69671.0)
#7 Sealed - lauantai 07.11. (http://mtgsuomi.fi/keskustelu/index.php?topic=69801.0)
#8 Proxy-Vintage - lauantaina 05.12. (http://mtgsuomi.fi/keskustelu/index.php?topic=69901.0)
Ensimmäisen osakilpailun ennakkoilmoittautuminen on auki kalenterin (http://mtgsuomi.fi/turnaukset/494/) puolella.
Koitetaan laskea yhteen kahden ensimmäisen osakilpailujen pisteet:
[spoiler]
Soloviev, Valentin 03 + 21 = 24
Lindén, Daniel 09 + 15 = 24
Clarke, Daniel 13 + 07 = 20
Sovela, Jouni 15 + 04 = 19
Tynkkynen, Esko 00 + 18 = 18
Eriksson, John 09 + 06 = 15
Juuti, Joel 15 + 00 = 15
Saarinen, Henri 09 + 06 = 15
Wikström, Mikael 00 + 15 = 15
Reitti, Veli-matti 06 + 07 = 13
Pulze, Aarne 06 + 06 = 12
Gilabert, Efren 06 + 04 = 10
Syrjätie, Markus 10 + 00 = 10
Ahokas, Jussi 00 + 09 = 09
Jantunen, Aapo 00 + 09 = 09
Nousiainen, Janne 00 + 09 = 09
Paananen, Juha 00 + 09 = 09
Sankari, Valtteri 00 + 06 = 06
Latvala, Jacob 00 + 06 = 06
Huttunen, Oskari 06 + 00 = 06
Latvala, Henrik 06 + 00 = 06
Suo-Anttila, Teemu 00 + 03 = 03
[/spoiler]
Koitetaan laskea mukaan vielä Modern Champsin pisteet:
[spoiler]
Soloviev, Valentin 03 + 21 + 22 = 46
Linden, Daniel 09 + 15 + 15 = 39
Clarke, Daniel 13 + 07 + 09 = 29
Syrjätie, Markus 10 + 00 + 18 = 28
Juuti, Joel 15 + 00 + 12 = 27
Saarinen, Henri 09 + 06 + 12 = 27
Björklund, Joakim 00 + 00 + 26 = 26
Reitti, Veli-matti 06 + 07 + 10 = 23
Sovela, Jouni 15 + 04 + 00 = 19
Timoharju, Juha 00 + 00 + 19 = 19
Paananen, Juha 00 + 09 + 10 = 19
Tynkkynen, Esko 00 + 18 + 00 = 18
Pulze, Aarne 06 + 06 + 06 = 18
Gilabert, Efren 06 + 04 + 08 = 18
Airikainen, Antti 00 + 00 + 17 = 17
Schalin, Ville 00 + 00 + 16 = 16
Tarvonen, Matti 00 + 00 + 16 = 16
Juote, Jesse 00 + 00 + 16 = 16
Wikström, Mikael 00 + 15 + 00 = 15
Eriksson, John 09 + 06 + 00 = 15
Aver, Adam 00 + 00 + 15 = 15
Pekurinen, Antti 00 + 00 + 15 = 15
Hämäläinen, Ari 00 + 00 + 15 = 15
Remitz, Johannes 00 + 00 + 15 = 15
Leung, Tomi 00 + 00 + 15 = 15
Terho, Antti 00 + 00 + 14 = 14
Raula, Matti 00 + 00 + 13 = 13
Nissinen, Ville 00 + 00 + 12 = 12
Rouhiainen, Otso 00 + 00 + 12 = 12
Niemi, Miikka 00 + 00 + 12 = 12
Ylioja, Mikko 00 + 00 + 12 = 12
Malm, Janne 00 + 00 + 12 = 12
Äärelä, Tommi 00 + 00 + 12 = 12
Valkamaa, Saku 00 + 00 + 12 = 12
Saarni, Jouni 00 + 00 + 12 = 12
Näppi, Mark 00 + 00 + 12 = 12
Thoren, Nico 00 + 00 + 12 = 12
Niemi, Joni 00 + 00 + 12 = 12
Heinonen, Joonas 00 + 00 + 10 = 10
Huotari, Joni-matti 00 + 00 + 10 = 10
Sankari, Valtteri 00 + 06 + 03 = 09
Sippu, Samuli 00 + 00 + 09 = 09
Mäkinen, Jere 00 + 00 + 09 = 09
Ahtiainen, Ville 00 + 00 + 09 = 09
Lehtonen, Eerik 00 + 00 + 09 = 09
Kaitila, Aleksi 00 + 00 + 09 = 09
Lehtonen, Timo 00 + 00 + 09 = 09
Kosunen, Mika 00 + 00 + 09 = 09
Anttila, Markku 00 + 00 + 09 = 09
Aaltonen, Janne 00 + 00 + 09 = 09
Heikkonen, Juho 00 + 00 + 09 = 09
Tran, Sami 00 + 00 + 08 = 08
Siivonen, Lauri 00 + 00 + 07 = 07
Latvala, Jacob 00 + 06 + 00 = 06
Huttunen, Oskari 06 + 00 + 00 = 06
Latvala, Henrik 06 + 00 + 00 = 06
Hotti, Timo 00 + 00 + 06 = 06
Rautiainen, Lauri 00 + 00 + 06 = 06
Koskinen, Ari 00 + 00 + 06 = 06
Nieminen, Ari 00 + 00 + 06 = 06
Karhunen, Aku 00 + 00 + 06 = 06
Leroy, Quentin 00 + 00 + 06 = 06
Aver, Bea 00 + 00 + 06 = 06
Leino, Tuukka 00 + 00 + 06 = 06
Virtanen, Ville 00 + 00 + 06 = 06
Peltonen, Tomi 00 + 00 + 05 = 05
Arraste, Vili 00 + 00 + 04 = 04
Lipponen, Niko 00 + 00 + 04 = 04
Suo-Anttila, Teemu 00 + 03 + 00 = 03
Päiviö, Oskari 00 + 00 + 03 = 03
Tuomi, Christian 00 + 00 + 03 = 03
Lähteenmäki, Pekka 00 + 00 + 03 = 03
Kahkonen, Juuso 00 + 00 + 03 = 03
Sanfilippo, Giuliano 00 + 00 + 03 = 03
Harju, Juha 00 + 00 + 03 = 03
Rautiainen, Ilkka 00 + 00 + 01 = 01
[/spoiler]
Pauperiin asti ollaan päästy, joten päivitetäänpäs pisteet:
[spoiler]
Soloviev, Valentin 03 + 21 + 22 + 18 = 64
Linden, Daniel 09 + 15 + 15 + 00 = 39
Syrjätie, Markus 10 + 00 + 18 + 06 = 34
Clarke, Daniel 13 + 07 + 09 + 00 = 29
Juuti, Joel 15 + 00 + 12 + 00 = 27
Saarinen, Henri 09 + 06 + 12 + 00 = 27
Björklund, Joakim 00 + 00 + 26 + 00 = 26
Reitti, Veli-matti 06 + 07 + 10 + 00 = 23
Eriksson, John 09 + 06 + 00 + 06 = 21
Sovela, Jouni 15 + 04 + 00 + 00 = 19
Timoharju, Juha 00 + 00 + 19 + 00 = 19
Paananen, Juha 00 + 09 + 10 + 00 = 19
Tynkkynen, Esko 00 + 18 + 00 + 00 = 18
Pulze, Aarne 06 + 06 + 06 + 00 = 18
Gilabert, Efren 06 + 04 + 08 + 12 = 30
Airikainen, Antti 00 + 00 + 17 + 00 = 17
Schalin, Ville 00 + 00 + 16 + 00 = 16
Tarvonen, Matti 00 + 00 + 16 + 00 = 16
Juote, Jesse 00 + 00 + 16 + 00 = 16
Wikström, Mikael 00 + 15 + 00 + 00 = 15
Aver, Adam 00 + 00 + 15 + 00 = 15
Pekurinen, Antti 00 + 00 + 15 + 00 = 15
Hämäläinen, Ari 00 + 00 + 15 + 00 = 15
Remitz, Johannes 00 + 00 + 15 + 00 = 15
Leung, Tomi 00 + 00 + 15 + 00 = 15
Terho, Antti 00 + 00 + 14 + 00 = 14
Raula, Matti 00 + 00 + 13 + 00 = 13
Huttunen, Oskari 06 + 00 + 00 + 06 = 12
Nissinen, Ville 00 + 00 + 12 + 00 = 12
Rouhiainen, Otso 00 + 00 + 12 + 00 = 12
Niemi, Miikka 00 + 00 + 12 + 00 = 12
Ylioja, Mikko 00 + 00 + 12 + 00 = 12
Malm, Janne 00 + 00 + 12 + 00 = 12
Äärelä, Tommi 00 + 00 + 12 + 00 = 12
Valkamaa, Saku 00 + 00 + 12 + 00 = 12
Saarni, Jouni 00 + 00 + 12 + 00 = 12
Näppi, Mark 00 + 00 + 12 + 00 = 12
Thoren, Nico 00 + 00 + 12 + 00 = 12
Niemi, Joni 00 + 00 + 12 + 00 = 12
Heinonen, Joonas 00 + 00 + 10 + 00 = 10
Huotari, Joni-matti 00 + 00 + 10 + 00 = 10
Sankari, Valtteri 00 + 06 + 03 + 00 = 09
Snell, Freddie 00 + 00 + 00 + 09 = 09
Snell, Jukka 00 + 00 + 00 + 09 = 09
Sippu, Samuli 00 + 00 + 09 + 00 = 09
Mäkinen, Jere 00 + 00 + 09 + 00 = 09
Ahtiainen, Ville 00 + 00 + 09 + 00 = 09
Lehtonen, Eerik 00 + 00 + 09 + 00 = 09
Kaitila, Aleksi 00 + 00 + 09 + 00 = 09
Lehtonen, Timo 00 + 00 + 09 + 00 = 09
Kosunen, Mika 00 + 00 + 09 + 00 = 09
Anttila, Markku 00 + 00 + 09 + 00 = 09
Aaltonen, Janne 00 + 00 + 09 + 00 = 09
Heikkonen, Juho 00 + 00 + 09 + 00 = 09
Tran, Sami 00 + 00 + 08 + 00 = 08
Siivonen, Lauri 00 + 00 + 07 + 00 = 07
Latvala, Jacob 00 + 06 + 00 + 00 = 06
Latvala, Henrik 06 + 00 + 00 + 00 = 06
Törnström, Lauri 00 + 00 + 00 + 06 = 06
Hotti, Timo 00 + 00 + 06 + 00 = 06
Rautiainen, Lauri 00 + 00 + 06 + 00 = 06
Koskinen, Ari 00 + 00 + 06 + 00 = 06
Nieminen, Ari 00 + 00 + 06 + 00 = 06
Karhunen, Aku 00 + 00 + 06 + 00 = 06
Leroy, Quentin 00 + 00 + 06 + 00 = 06
Aver, Bea 00 + 00 + 06 + 00 = 06
Leino, Tuukka 00 + 00 + 06 + 00 = 06
Virtanen, Ville 00 + 00 + 06 + 00 = 06
Peltonen, Tomi 00 + 00 + 05 + 00 = 05
Arraste, Vili 00 + 00 + 04 + 00 = 04
Lipponen, Niko 00 + 00 + 04 + 00 = 04
Suo-Anttila, Teemu 00 + 03 + 00 + 00 = 03
Päiviö, Oskari 00 + 00 + 03 + 00 = 03
Tuomi, Christian 00 + 00 + 03 + 00 = 03
Lähteenmäki, Pekka 00 + 00 + 03 + 00 = 03
Kahkonen, Juuso 00 + 00 + 03 + 00 = 03
Sanfilippo, Giuliano 00 + 00 + 03 + 00 = 03
Harju, Juha 00 + 00 + 03 + 00 = 03
Rautiainen, Ilkka 00 + 00 + 01 + 00 = 01
[/spoiler]
Päivitetäänpäs pisteet taas:
[spoiler]
Soloviev, Valentin 03 + 21 + 22 + 18 + 09 = 73
Linden, Daniel 09 + 15 + 15 + 00 + 12 = 51
Syrjätie, Markus 10 + 00 + 18 + 06 + 06 = 40
Gilabert, Efren 06 + 04 + 08 + 12 + 03 = 33
Juuti, Joel 15 + 00 + 12 + 00 + 06 = 33
Clarke, Daniel 13 + 07 + 09 + 00 + 00 = 29
Saarinen, Henri 09 + 06 + 12 + 00 + 00 = 27
Sovela, Jouni 15 + 04 + 00 + 00 + 07 = 26
Björklund, Joakim 00 + 00 + 26 + 00 + 00 = 26
Reitti, Veli-matti 06 + 07 + 10 + 00 + 00 = 23
Eriksson, John 09 + 06 + 00 + 06 + 00 = 21
Timoharju, Juha 00 + 00 + 19 + 00 + 00 = 19
Paananen, Juha 00 + 09 + 10 + 00 + 00 = 19
Tynkkynen, Esko 00 + 18 + 00 + 00 + 00 = 18
Väänänen, Aleksi 00 + 00 + 00 + 00 + 18 = 18
Pulze, Aarne 06 + 06 + 06 + 00 + 00 = 18
Airikainen, Antti 00 + 00 + 17 + 00 + 00 = 17
Schalin, Ville 00 + 00 + 16 + 00 + 00 = 16
Tarvonen, Matti 00 + 00 + 16 + 00 + 00 = 16
Juote, Jesse 00 + 00 + 16 + 00 + 00 = 16
Wikström, Mikael 00 + 15 + 00 + 00 + 00 = 15
Aver, Adam 00 + 00 + 15 + 00 + 00 = 15
Pekurinen, Antti 00 + 00 + 15 + 00 + 00 = 15
Hämäläinen, Ari 00 + 00 + 15 + 00 + 00 = 15
Remitz, Johannes 00 + 00 + 15 + 00 + 00 = 15
Leung, Tomi 00 + 00 + 15 + 00 + 00 = 15
Terho, Antti 00 + 00 + 14 + 00 + 00 = 14
Raula, Matti 00 + 00 + 13 + 00 + 00 = 13
Huttunen, Oskari 06 + 00 + 00 + 06 + 00 = 12
Nissinen, Ville 00 + 00 + 12 + 00 + 00 = 12
Rouhiainen, Otso 00 + 00 + 12 + 00 + 00 = 12
Niemi, Miikka 00 + 00 + 12 + 00 + 00 = 12
Ylioja, Mikko 00 + 00 + 12 + 00 + 00 = 12
Malm, Janne 00 + 00 + 12 + 00 + 00 = 12
Äärelä, Tommi 00 + 00 + 12 + 00 + 00 = 12
Valkamaa, Saku 00 + 00 + 12 + 00 + 00 = 12
Saarni, Jouni 00 + 00 + 12 + 00 + 00 = 12
Näppi, Mark 00 + 00 + 12 + 00 + 00 = 12
Thoren, Nico 00 + 00 + 12 + 00 + 00 = 12
Niemi, Joni 00 + 00 + 12 + 00 + 00 = 12
Heinonen, Joonas 00 + 00 + 10 + 00 + 00 = 10
Huotari, Joni-matti 00 + 00 + 10 + 00 + 00 = 10
Sankari, Valtteri 00 + 06 + 03 + 00 + 00 = 09
Särkkä, Henri 00 + 00 + 00 + 00 + 09 = 09
Snell, Freddie 00 + 00 + 00 + 09 + 00 = 09
Snell, Jukka 00 + 00 + 00 + 09 + 00 = 09
Sippu, Samuli 00 + 00 + 09 + 00 + 00 = 09
Mäkinen, Jere 00 + 00 + 09 + 00 + 00 = 09
Ahtiainen, Ville 00 + 00 + 09 + 00 + 00 = 09
Lehtonen, Eerik 00 + 00 + 09 + 00 + 00 = 09
Kaitila, Aleksi 00 + 00 + 09 + 00 + 00 = 09
Lehtonen, Timo 00 + 00 + 09 + 00 + 00 = 09
Kosunen, Mika 00 + 00 + 09 + 00 + 00 = 09
Anttila, Markku 00 + 00 + 09 + 00 + 00 = 09
Aaltonen, Janne 00 + 00 + 09 + 00 + 00 = 09
Heikkonen, Juho 00 + 00 + 09 + 00 + 00 = 09
Tran, Sami 00 + 00 + 08 + 00 + 00 = 08
Siivonen, Lauri 00 + 00 + 07 + 00 + 00 = 07
Lehtilä, Tuomo 00 + 00 + 07 + 00 + 00 = 07
Latvala, Jacob 00 + 06 + 00 + 00 + 00 = 06
Latvala, Henrik 06 + 00 + 00 + 00 + 00 = 06
Törnström, Lauri 00 + 00 + 00 + 06 + 00 = 06
Hotti, Timo 00 + 00 + 06 + 00 + 00 = 06
Rautiainen, Lauri 00 + 00 + 06 + 00 + 00 = 06
Koskinen, Ari 00 + 00 + 06 + 00 + 00 = 06
Nieminen, Ari 00 + 00 + 06 + 00 + 00 = 06
Karhunen, Aku 00 + 00 + 06 + 00 + 00 = 06
Leroy, Quentin 00 + 00 + 06 + 00 + 00 = 06
Aver, Bea 00 + 00 + 06 + 00 + 00 = 06
Vilén, Aki 00 + 00 + 00 + 00 + 06 = 06
Leino, Tuukka 00 + 00 + 06 + 00 + 00 = 06
Virtanen, Ville 00 + 00 + 06 + 00 + 00 = 06
Peltonen, Tomi 00 + 00 + 05 + 00 + 00 = 05
Arraste, Vili 00 + 00 + 04 + 00 + 00 = 04
Lipponen, Niko 00 + 00 + 04 + 00 + 00 = 04
Suo-Anttila, Teemu 00 + 03 + 00 + 00 + 03 = 06
Päiviö, Oskari 00 + 00 + 03 + 00 + 00 = 03
Tuomi, Christian 00 + 00 + 03 + 00 + 00 = 03
Lähteenmäki, Pekka 00 + 00 + 03 + 00 + 00 = 03
Kahkonen, Juuso 00 + 00 + 03 + 00 + 00 = 03
Sanfilippo, Giuliano 00 + 00 + 03 + 00 + 00 = 03
Harju, Juha 00 + 00 + 03 + 00 + 00 = 03
Saaro, Olli 00 + 00 + 00 + 00 + 03 = 03
Linnasaari, Jonni 00 + 00 + 00 + 00 + 03 = 03
Rautiainen, Ilkka 00 + 00 + 01 + 00 + 00 = 01
[/spoiler]
Pisteet ennen viimeistä osakilpailua:
[spoiler]
Soloviev, Valentin 03 + 21 + 22 + 18 + 09 + 00 = 73
Linden, Daniel 09 + 15 + 15 + 00 + 12 + 00 = 51
Syrjätie, Markus 10 + 00 + 18 + 06 + 06 + 05 = 45
Gilabert, Efren 06 + 04 + 08 + 12 + 03 + 12 = 45
Juuti, Joel 15 + 00 + 12 + 00 + 06 + 00 = 33
Eriksson, John 09 + 06 + 00 + 06 + 00 + 10 = 31
Reitti, Veli-matti 06 + 07 + 10 + 00 + 00 + 07 = 30
Clarke, Daniel 13 + 07 + 09 + 00 + 00 + 00 = 29
Saarinen, Henri 09 + 06 + 12 + 00 + 00 + 00 = 27
Sovela, Jouni 15 + 04 + 00 + 00 + 07 + 00 = 26
Björklund, Joakim 00 + 00 + 26 + 00 + 00 + 00 = 26
Timoharju, Juha 00 + 00 + 19 + 00 + 00 + 00 = 19
Paananen, Juha 00 + 09 + 10 + 00 + 00 + 00 = 19
Tynkkynen, Esko 00 + 18 + 00 + 00 + 00 + 00 = 18
Väänänen, Aleksi 00 + 00 + 00 + 00 + 18 + 00 = 18
Pulze, Aarne 06 + 06 + 06 + 00 + 00 + 00 = 18
Airikainen, Antti 00 + 00 + 17 + 00 + 00 + 00 = 17
Schalin, Ville 00 + 00 + 16 + 00 + 00 + 00 = 16
Tarvonen, Matti 00 + 00 + 16 + 00 + 00 + 00 = 16
Juote, Jesse 00 + 00 + 16 + 00 + 00 + 00 = 16
Suo-Anttila, Teemu 00 + 03 + 00 + 00 + 03 + 09 = 15
Länsiluoto, Ville 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 15 = 15
Wikström, Mikael 00 + 15 + 00 + 00 + 00 + 00 = 15
Aver, Adam 00 + 00 + 15 + 00 + 00 + 00 = 15
Pekurinen, Antti 00 + 00 + 15 + 00 + 00 + 00 = 15
Hämäläinen, Ari 00 + 00 + 15 + 00 + 00 + 00 = 15
Remitz, Johannes 00 + 00 + 15 + 00 + 00 + 00 = 15
Leung, Tomi 00 + 00 + 15 + 00 + 00 + 00 = 15
Peltonen, Tomi 00 + 00 + 05 + 00 + 00 + 09 = 14
Terho, Antti 00 + 00 + 14 + 00 + 00 + 00 = 14
Laine, Mikko 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 13 = 13
Raula, Matti 00 + 00 + 13 + 00 + 00 + 00 = 13
Huttunen, Oskari 06 + 00 + 00 + 06 + 00 + 00 = 12
Nissinen, Ville 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 = 12
Rouhiainen, Otso 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 = 12
Niemi, Miikka 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 = 12
Ylioja, Mikko 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 = 12
Malm, Janne 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 = 12
Äärelä, Tommi 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 = 12
Valkamaa, Saku 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 = 12
Saarni, Jouni 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 = 12
Näppi, Mark 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 = 12
Thoren, Nico 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 = 12
Niemi, Joni 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 = 12
Saaro, Olli 00 + 00 + 00 + 00 + 03 + 07 = 10
Heinonen, Joonas 00 + 00 + 10 + 00 + 00 + 00 = 10
Huotari, Joni-matti 00 + 00 + 10 + 00 + 00 + 00 = 10
Sankari, Valtteri 00 + 06 + 03 + 00 + 00 + 00 = 09
Särkkä, Henri 00 + 00 + 00 + 00 + 09 + 00 = 09
Snell, Freddie 00 + 00 + 00 + 09 + 00 + 00 = 09
Snell, Jukka 00 + 00 + 00 + 09 + 00 + 00 = 09
Sippu, Samuli 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 00 = 09
Mäkinen, Jere 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 00 = 09
Ahtiainen, Ville 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 00 = 09
Lehtonen, Eerik 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 00 = 09
Kaitila, Aleksi 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 00 = 09
Lehtonen, Timo 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 00 = 09
Kosunen, Mika 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 00 = 09
Anttila, Markku 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 00 = 09
Aaltonen, Janne 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 00 = 09
Heikkonen, Juho 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 00 = 09
Tran, Sami 00 + 00 + 08 + 00 + 00 + 00 = 08
Siivonen, Lauri 00 + 00 + 07 + 00 + 00 + 00 = 07
Lehtilä, Tuomo 00 + 00 + 07 + 00 + 00 + 00 = 07
Latvala, Jacob 00 + 06 + 00 + 00 + 00 + 00 = 06
Latvala, Henrik 06 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 06
Törnström, Lauri 00 + 00 + 00 + 06 + 00 + 00 = 06
Hotti, Timo 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 = 06
Rautiainen, Lauri 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 = 06
Koskinen, Ari 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 = 06
Nieminen, Ari 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 = 06
Karhunen, Aku 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 = 06
Leroy, Quentin 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 = 06
Aver, Bea 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 = 06
Vilén, Aki 00 + 00 + 00 + 00 + 06 + 00 = 06
Leino, Tuukka 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 = 06
Virtanen, Ville 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 = 06
Laine, Lassi 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 04 = 04
Grebe, Steffen 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 04 = 04
Arraste, Vili 00 + 00 + 04 + 00 + 00 + 00 = 04
Lipponen, Niko 00 + 00 + 04 + 00 + 00 + 00 = 04
Kivinen, Antero 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 03 = 03
Päiviö, Oskari 00 + 00 + 03 + 00 + 00 + 00 = 03
Tuomi, Christian 00 + 00 + 03 + 00 + 00 + 00 = 03
Lähteenmäki, Pekka 00 + 00 + 03 + 00 + 00 + 00 = 03
Kahkonen, Juuso 00 + 00 + 03 + 00 + 00 + 00 = 03
Sanfilippo, Giuliano 00 + 00 + 03 + 00 + 00 + 00 = 03
Harju, Juha 00 + 00 + 03 + 00 + 00 + 00 = 03
Linnasaari, Jonni 00 + 00 + 00 + 00 + 03 + 00 = 03
Soininvaara, Tommi 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 02 = 02
Rautiainen, Ilkka 00 + 00 + 01 + 00 + 00 + 00 = 01
[/spoiler]
Seuraavaksi julkistetaan Magian Mestari 2015 palkinnot!
Ensimmäinen sija ja meidän Magian Mestari 2015 saa pokaalin, From The Vault: Angels laatikon sekä 30 euron lahjakortti.
Toinen sija saa From The Vault: Angels laatikon sekä 20 euron lahjakortti.
Sijat 3.-8. saavat kukin 10 euron lahjakorttia.
Ensi vuonna uudistetaan palkintosysteemi rajusti. Jos haluat tietää miten, avaa spoileri... ;)
[spoiler]Magian Mestari 2106 huipentuu MM-Finaaliin, missä Top 8 pääsevät pelaamaan palkinnoista!
Formaatit ja muut tiedot lähempänä.[/spoiler]
Lopulliset tulokset
[spoiler]
1.Soloviev, Valentin 03 + 21 + 22 + 18 + 09 + 00 + 12 = 85
2.Linden, Daniel 09 + 15 + 15 + 00 + 12 + 00 + 00 = 51
3.Gilabert, Efren 06 + 04 + 08 + 12 + 03 + 12 + 09 = 47
4.Syrjätie, Markus 10 + 00 + 18 + 06 + 06 + 05 + 06 = 46
5.Eriksson, John 09 + 06 + 00 + 06 + 00 + 10 + 07 = 38
6.Sovela, Jouni 15 + 04 + 00 + 00 + 07 + 00 + 09 = 35
7.Juuti, Joel 15 + 00 + 12 + 00 + 06 + 00 + 00 = 33
8.Reitti, Veli-matti 06 + 07 + 10 + 00 + 00 + 07 + 00 = 30
Clarke, Daniel 13 + 07 + 09 + 00 + 00 + 00 + 00 = 29
Saarinen, Henri 09 + 06 + 12 + 00 + 00 + 00 + 00 = 27
Björklund, Joakim 00 + 00 + 26 + 00 + 00 + 00 + 00 = 26
Ahtiainen, Ville 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 00 + 13 = 22
Timoharju, Juha 00 + 00 + 19 + 00 + 00 + 00 + 00 = 19
Paananen, Juha 00 + 09 + 10 + 00 + 00 + 00 + 00 = 19
Suo-Anttila, Teemu 00 + 03 + 00 + 00 + 03 + 09 + 03 = 18
Tynkkynen, Esko 00 + 18 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 18
Väänänen, Aleksi 00 + 00 + 00 + 00 + 18 + 00 + 00 = 18
Pulze, Aarne 06 + 06 + 06 + 00 + 00 + 00 + 00 = 18
Airikainen, Antti 00 + 00 + 17 + 00 + 00 + 00 + 00 = 17
Schalin, Ville 00 + 00 + 16 + 00 + 00 + 00 + 00 = 16
Tarvonen, Matti 00 + 00 + 16 + 00 + 00 + 00 + 00 = 16
Juote, Jesse 00 + 00 + 16 + 00 + 00 + 00 + 00 = 16
Länsiluoto, Ville 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 15 + 00 = 15
Wikström, Mikael 00 + 15 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 15
Aver, Adam 00 + 00 + 15 + 00 + 00 + 00 + 00 = 15
Pekurinen, Antti 00 + 00 + 15 + 00 + 00 + 00 + 00 = 15
Hämäläinen, Ari 00 + 00 + 15 + 00 + 00 + 00 + 00 = 15
Remitz, Johannes 00 + 00 + 15 + 00 + 00 + 00 + 00 = 15
Leung, Tomi 00 + 00 + 15 + 00 + 00 + 00 + 00 = 15
Peltonen, Tomi 00 + 00 + 05 + 00 + 00 + 09 + 00 = 14
Terho, Antti 00 + 00 + 14 + 00 + 00 + 00 + 00 = 14
Laine, Mikko 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 13 + 00 = 13
Raula, Matti 00 + 00 + 13 + 00 + 00 + 00 + 00 = 13
Huttunen, Oskari 06 + 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 = 12
Nissinen, Ville 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 + 00 = 12
Rouhiainen, Otso 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 + 00 = 12
Niemi, Miikka 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 + 00 = 12
Ylioja, Mikko 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 + 00 = 12
Malm, Janne 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 + 00 = 12
Äärelä, Tommi 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 + 00 = 12
Valkamaa, Saku 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 + 00 = 12
