(http://media.fantasiapelit.com/kuva/MCmainos2015.jpg)
Paikka: Turun Rientävän juhlasali (kartta (https://www.google.com/maps/place/Juhannuskatu+7,+20100+Turku,+Suomi/@60.4573709,22.2516392,17z/data=!4m2!3m1!1s0x468c76575b84bc4f:0x44f5ac32dbf0e807)).
Aika: Su 29.03. klo 10:30. Ovet aukeavat 10:00.
Formaatti: Modern.
Hinta: 25 euroa.
REL: Competitive.
Palkinnot: Takaamme vähintään 1000 edestä palkintoja!
Palkintopoolissa on boostereita, From The Vaulteja, Duel Deck Anthologies, ynnä muuta MtG aiheista tavaraa.
Muuta muistettavaa: Dekkilista ja Pelitarvikkeet (kynä, paperi, nopat, tokenit yms).
Koitamme taas tänä vuonna saada pelit streamattua livenä niille jotka eivät paikalle pääse.
Parkkipaikkoja on rajoitetusti, joten varaa aikaa paikan löytämiselle jos tulet autolla.
Tilaa on 100 pelaajalle.
Ennakkoilmoittautuminen MtGSuomen kalenteriin (http://mtgsuomi.fi/turnaukset/499/).
Trialeissa 1. kierroksen BYEn voittaneet:
Juha Timoharju
Samuli Sippu
Mikael Vahtera
Paikalla pieni myyntikoju, mm. sleevejä, noppia.
Myös mahdollisuus järjestää 8-man Dragons of Tarkir tai Conspiracy draftejä pitkin päivää.
Magian Mestari:
Modern Champs lasketaan olevan Magian Mestari turnaussarjan kolmas osakilpailu.
Lisää infoa sarjasta löydät täältä (http://mtgsuomi.fi/keskustelu/index.php?topic=69229.0).
Mitä toi 1000 palkintoja käytännössä tarkoittaa? Tuotteet voi hinnoittella aika laajalla skaalalla, esim. boosterit voi olla mitä tahansa 2.5 ja 4.20 väliltä ja FTV:t 30 ja 100 välillä. "Muuta MtG aiheista tavaraa" on myös aika epämääräinen.
Lainaus käyttäjältä: Anssi - 17.02.15 - klo 17:26
Mitä toi 1000 palkintoja käytännössä tarkoittaa? Tuotteet voi hinnoittella aika laajalla skaalalla, esim. boosterit voi olla mitä tahansa 2.5 ja 4.20 väliltä ja FTV:t 30 ja 100 välillä. "Muuta MtG aiheista tavaraa" on myös aika epämääräinen.
Käytämme OVH ohjeena.
"Muuta MtG aiheista tavaraa" on lähinnä promotavaraa mitä meidän varastosta löytyy, mm pokaaleja ja laukkuja. Niitä ei lasketa tietenkään tuohon takuupottiin.
Ja pelaajia tulee tietysti niin paljon ettei tarvitse miettiä takuupotista. Kulujen jälkeen kaikki menee takaisin pelaajille kuitenkin! :D
Laitetaas tähän ketjuun myös: Majoituspaikkaa yhdelle tarvitaan, muuten jää osallistuminen minun osaltani tästä turnauksesta. Laita rohkeasti YV:tä niin saadaan sovittua asioita!
Kuulin villiä huhua että Champsia edeltävänä päivänä eli lauantaina olisi joku turnaus. Pitääkö paikkansa?
Lainaus käyttäjältä: Kaitsu - 27.02.15 - klo 21:58
Kuulin villiä huhua että Champsia edeltävänä päivänä eli lauantaina olisi joku turnaus. Pitääkö paikkansa?
Ei ole huhu vaan kovaa faktaa (http://mtgsuomi.fi/keskustelu/index.php?topic=66629.0).
Lauantaina on GPTrial Utrecht, formaattina Modern, sekä klo 11-15 välisenä aikana alkavia Dragons of Tarkir 8-man drafteja.
Onko kellonaikaa saatu viel minkälaiseen järjestykseen?
Ja osaako kukaan arvioida kuinka kauan turnaus kestää edes suurinpiirtein?
Tämä vain sen takia että voisi alkaa itse suunnittelemaan junia ja menoja.
Lainaus käyttäjältä: mtg_96 - 05.03.15 - klo 11:39
Onko kellonaikaa saatu viel minkälaiseen järjestykseen?
Ja osaako kukaan arvioida kuinka kauan turnaus kestää edes suurinpiirtein?
Tämä vain sen takia että voisi alkaa itse suunnittelemaan junia ja menoja.
Alkamisajankohta on vielä ilmassa ja tulee olemaan kunnes tulen takaisin GP Liverpoolista ja teen päätöksen.
Käytännössä, jos haluamme odottaa Helsingistä tulevaa junaa, emme voi aloittaa ennen klo 11:30, kun taas Tampereen junat ovat Turussa klo 09 ja klo 12. Eli aloitamme klo 10-12 välisenä aikana...
Tulemme oletettavasti pelaamaan 7 kierrosta swissiä sekä Top 8. Finaalit loppuvat aikaisintaan siis 10 tuntia alkamisajankohdan jälkeen.
Tarkistettuani bussi- sekä juna-aikatauluja ja keskusteltuani muutaman pelaajan kanssa, päätin ajasta.
Pelit alkavat klo 10:30. Olemme itse paikalla jo paljon aikaisemmin joten sisään voi olettaa pääsevänsä jo ennen klo 10.
Sekä Helsingistä että Tampereelta kulkee busseja jotka ovat Turussa noin klo 09:30. Näillä siis kerkeää nätisti paikalle.
Ja muistutus että siirretään kesäaikaan la-su välisenä yönä...
onko kukaan tulossa autolla tampereelta niin, että pääsisi kyydissä, osallistun bensoihin!:)
EDIT: Löytyi seuraa hotelliin.
Koska itseäni suunnattoamsti harmittaa etten pääse osallistumaan, niin onhan tapahtumasta tarjolla coveragea ja/tai streamia, jotta voin seurata pelaajien buildeja ja suorittamista?
Kyllä, kunhan raudan paikalle saaminen on taattu, voimme alkaa mainostaa streamiä.
Coveragea tulee olemaan myös standings ja dekkijakauman muodossa, sekä tietty Top 8 listojen muodossa tapahtuman jälkeen.
Streamaus-rauta on fiksattu ja 4G modeemi on Soneran sponsoroima, eli saadaan live streamiä aikaiseksi!
Lisää infoa siitä lähempänä.
Järjestämme sunnuntaina pizza kimppatilauksen KotiPizzasta.
Turnausosallistumisensa sekä mahdollisia sleevejä tai noppaostoksia voi maksaa kortilla, mutta kannattaa varata pizzaa varten käteistä mukaan.
Autamme myös paikanpäällä löytämään vaihtoehtoisia ruokapaikkoja tarvittaessa.
Muistuttaisimme vielä että KELLOT SIIRRETÄÄN lau-su välisenä yönä. Tulkaa siis oikeaan (kesä)aikaan paikalle. ;)
Jos joku on vielä kyydin tarpeessa sunnuntaille pk-seudulta, tilaa on autossa. Yhteyttä saa täältä tai esim. Facebookista.
T: Jesse Juote
Kuvaan tapahtumaa, jos joku ei halua kuvaansa julkaistavaksi laittakoot mulle YV:n.
Täällä jo turhaan hötkyillään , mutta streamin osoite olis kiva.. ja tuleeko standingsit ja pairingsit johonkin?
Feature match striimi on katsottavissa osoitteessa http://hitbox.tv/Darhiel (http://hitbox.tv/Darhiel)
[spoiler="Pairings Round 1"]Wizards Event Reporter 4.1.14.452 2015/03/29 11:09 AM Report: Pairings by Name Event: Magic Premium Tournament - 2015/03/29 (15-03-5880561)
Round 1
Table Player DCI Opponent DCI Points
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
23 Aaltonen, Janne 1112493603 Linden, Daniel 98451204 0-0
17 Ahtiainen, Ville 5213711715 Clarke, Daniel 5212401463 0-0
33 Airikainen, Antti 48294117 Päiviö, Oskari 8212455556 0-0
27 Anttila, Markku 70287912 Kahkonen, Juuso 8212324237 0-0
9 Arraste, Vili 1206642956 Karhunen, Aku 1203968229 0-0
35 Aver, Adam 8212335628 Kosunen, Mika 1213573660 0-0
21 Björklund, Joakim 288129 Sovela, Jouni 52803097 0-0
17 Clarke, Daniel 5212401463 Ahtiainen, Ville 5213711715 0-0
3 Gilabert, Efren 1164160 Pekurinen, Antti 28343229 0-0
28 Harju, Juha 9107110549 Saarni, Jouni 6105354758 0-0
5 Heikkonen, Juho 4212316426 Sanfilippo, Giuliano6102517060 0-0
26 Heinonen, Joonas 1102827596 Terho, Antti 4212252789 0-0
16 Helva, Bea 8212335625 Valkamaa, Saku 98003915 0-0
30 Hotti, Timo 4213668917 Huotari, Joni-matti 8212322825 0-0
30 Huotari, Joni-matti 8212322825 Hotti, Timo 4213668917 0-0
0 Hämäläinen, Ari 5300062859 ***Bye*** 3
19 Juote, Jesse 5208067614 Koskinen, Ari 1178466 0-0
6 Juuti, Joel 1203970642 Rautiainen, Ilkka 6105329812 0-0
27 Kahkonen, Juuso 8212324237 Anttila, Markku 70287912 0-0
22 Kaitila, Aleksi 8213601142 Niemi, Miikka 12898376 0-0
9 Karhunen, Aku 1203968229 Arraste, Vili 1206642956 0-0
19 Koskinen, Ari 1178466 Juote, Jesse 5208067614 0-0
35 Kosunen, Mika 1213573660 Aver, Adam 8212335628 0-0
15 Lehtonen, Eerik 6212353117 Soloviev, Valentin 1203910286 0-0
31 Lehtonen, Timo 5213730393 Ylioja, Mikko 5102772866 0-0
11 Leino, Tuukka 8213610374 Mäkinen, Jere 3300059122 0-0
24 Leroy, Quentin 1207062879 Vihervaara, Olli 6212362897 0-0
12 Leung, Tomi 5208133957 Syrjätie, Markus 4212277933 0-0
23 Linden, Daniel 98451204 Aaltonen, Janne 1112493603 0-0
2 Lipponen, Niko 7213559376 Raula, Matti 32898276 0-0
7 Lähteenmäki, Pekka 7300066255 Virtanen, Ville 6102516840 0-0
4 Malm, Janne 68294346 Pulze, Aarne 1203749696 0-0
34 Mika, Saariaho 2213581112 Reitti, Veli-matti 5300057797 0-0
11 Mäkinen, Jere 3300059122 Leino, Tuukka 8213610374 0-0
8 Niemi, Joni 82898378 Sankari, Valtteri 88367974 0-0
22 Niemi, Miikka 12898376 Kaitila, Aleksi 8213601142 0-0
32 Nieminen, Ari 148930 Rautiainen, Lauri 4300034826 0-0
29 Nissinen, Ville 1203968215 Äärelä, Tommi 5102538605 0-0
25 Näppi, Mark 4203854908 Paananen, Juha 4212251948 0-0
25 Paananen, Juha 4212251948 Näppi, Mark 4203854908 0-0
3 Pekurinen, Antti 28343229 Gilabert, Efren 1164160 0-0
1 Peltonen, Tomi 19288616 Tran, Sami 5300147431 0-0
4 Pulze, Aarne 1203749696 Malm, Janne 68294346 0-0
33 Päiviö, Oskari 8212455556 Airikainen, Antti 48294117 0-0
2 Raula, Matti 32898276 Lipponen, Niko 7213559376 0-0
6 Rautiainen, Ilkka 6105329812 Juuti, Joel 1203970642 0-0
32 Rautiainen, Lauri 4300034826 Nieminen, Ari 148930 0-0
34 Reitti, Veli-matti 5300057797 Mika, Saariaho 2213581112 0-0
18 Remitz, Johannes 62899177 Rouhiainen, Otso 8107107503 0-0
18 Rouhiainen, Otso 8107107503 Remitz, Johannes 62899177 0-0
10 Saarinen, Henri 8212322808 Tuomi, Christian 1204034141 0-0
28 Saarni, Jouni 6105354758 Harju, Juha 9107110549 0-0
5 Sanfilippo, Giuliano6102517060 Heikkonen, Juho 4212316426 0-0
8 Sankari, Valtteri 88367974 Niemi, Joni 82898378 0-0
20 Schalin, Ville 92899255 Tarvonen, Matti 4107054553 0-0
13 Siivonen, Lauri 5102578859 Thoren, Nico 4112453279 0-0
0 Sippu, Samuli 1203542842 ***Bye*** 3
15 Soloviev, Valentin 1203910286 Lehtonen, Eerik 6212353117 0-0
21 Sovela, Jouni 52803097 Björklund, Joakim 288129 0-0
12 Syrjätie, Markus 4212277933 Leung, Tomi 5208133957 0-0
20 Tarvonen, Matti 4107054553 Schalin, Ville 92899255 0-0
26 Terho, Antti 4212252789 Heinonen, Joonas 1102827596 0-0
13 Thoren, Nico 4112453279 Siivonen, Lauri 5102578859 0-0
0 Timoharju, Juha 6212368956 ***Bye*** 3
1 Tran, Sami 5300147431 Peltonen, Tomi 19288616 0-0
10 Tuomi, Christian 1204034141 Saarinen, Henri 8212322808 0-0
16 Valkamaa, Saku 98003915 Helva, Bea 8212335625 0-0
24 Vihervaara, Olli 6212362897 Leroy, Quentin 1207062879 0-0
7 Virtanen, Ville 6102516840 Lähteenmäki, Pekka 7300066255 0-0
31 Ylioja, Mikko 5102772866 Lehtonen, Timo 5213730393 0-0
29 Äärelä, Tommi 5102538605 Nissinen, Ville 1203968215 0-0
[/spoiler]
[spoiler="Tilanne ensimmäisen kierroksen jälkeen"]Wizards Event Reporter 4.1.14.452 2015/03/29 12:17 PM Report: Standings by Rank Event: Magic Premium Tournament - 2015/03/29 (15-03-5880561)
Opponents Match Win Percent : OMW% Game Win Percent : GW% Opponents Game Win Percent : OGW%
Rank Name Points OMW% GW% OGW%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kahkonen, Juuso 3 100 50 100
2 Anttila, Markku 3 50 100 50
3 Reitti, Veli-matti 3 33 100 0
4 Sanfilippo, Giuliano 3 33 100 0
5 Siivonen, Lauri 3 33 100 0
6 Leroy, Quentin 3 33 100 0
7 Hotti, Timo 3 33 100 0
8 Valkamaa, Saku 3 33 100 0
9 Juote, Jesse 3 33 100 0
10 Rautiainen, Lauri 3 33 100 0
11 Paananen, Juha 3 33 100 0
12 Arraste, Vili 3 33 100 0
13 Björklund, Joakim 3 33 100 0
14 Linden, Daniel 3 33 100 0
15 Saarinen, Henri 3 33 100 0
16 Niemi, Miikka 3 33 100 0
17 Juuti, Joel 3 33 100 0
18 Sankari, Valtteri 3 33 100 0
19 Airikainen, Antti 3 33 100 0
20 Ahtiainen, Ville 3 33 66.6667 33.3333
21 Mäkinen, Jere 3 33 66.6667 33.3333
22 Rouhiainen, Otso 3 33 66.6667 33.3333
23 Ylioja, Mikko 3 33 66.6667 33.3333
24 Lähteenmäki, Pekka 3 33 66.6667 33.3333
25 Soloviev, Valentin 3 33 66.6667 33.3333
26 Syrjätie, Markus 3 33 66.6667 33.3333
27 Nissinen, Ville 3 33 66.6667 33.3333
28 Aver, Adam 3 33 66.6667 33.3333
29 Saarni, Jouni 3 33 66.6667 33.3333
30 Schalin, Ville 3 33 66.6667 33.3333
31 Pekurinen, Antti 3 33 66.6667 33.3333
32 Malm, Janne 3 33 66.6667 33.3333
33 Sippu, Samuli 3 0 100 0
34 Timoharju, Juha 3 0 100 0
35 Hämäläinen, Ari 3 0 100 0
36 Raula, Matti 1 33.3333 44.4444 44.4444
37 Terho, Antti 1 33.3333 44.4444 44.4444
38 Heinonen, Joonas 1 33.3333 44.4444 44.4444
39 Lipponen, Niko 1 33.3333 44.4444 44.4444
40 Peltonen, Tomi 1 33.3333 44.4444 44.4444
41 Tran, Sami 1 33.3333 44.4444 44.4444
42 Tarvonen, Matti 0 100 33.3333 66.6667
43 Kosunen, Mika 0 100 33.3333 66.6667
44 Leung, Tomi 0 100 33.3333 66.6667
45 Lehtonen, Eerik 0 100 33.3333 66.6667
46 Leino, Tuukka 0 100 33.3333 66.6667
47 Virtanen, Ville 0 100 33.3333 66.6667
48 Lehtonen, Timo 0 100 33.3333 66.6667
49 Gilabert, Efren 0 100 33.3333 66.6667
50 Harju, Juha 0 100 33.3333 66.6667
51 Remitz, Johannes 0 100 33.3333 66.6667
52 Äärelä, Tommi 0 100 33.3333 66.6667
53 Pulze, Aarne 0 100 33.3333 66.6667
54 Clarke, Daniel 0 100 33.3333 66.6667
55 Rautiainen, Ilkka 0 100 0 100
56 Huotari, Joni-matti 0 100 0 100
57 Näppi, Mark 0 100 0 100
58 Saariaho, Mika 0 100 0 100
59 Sovela, Jouni 0 100 0 100
60 Päiviö, Oskari 0 100 0 100
61 Helva, Bea 0 100 0 100
62 Heikkonen, Juho 0 100 0 100
63 Nieminen, Ari 0 100 0 100
64 Thoren, Nico 0 100 0 100
65 Aaltonen, Janne 0 100 0 100
66 Tuomi, Christian 0 100 0 100
67 Koskinen, Ari 0 100 0 100
68 Vihervaara, Olli 0 100 0 100
69 Karhunen, Aku 0 100 0 100
70 Niemi, Joni 0 100 0 100
71 Kaitila, Aleksi 0 100 0 100
[/spoiler]
Kiitoksia! Sitten vielä Rouhiainen streamin, niin parasta... =D pelaa ihan mielenkiintoista dekkiä meinaan...
[spoiler="Pairings Round 2"]Wizards Event Reporter 4.1.14.452 2015/03/29 12:18 PM Report: Pairings by Name Event: Magic Premium Tournament - 2015/03/29 (15-03-5880561)
Round 2
Table Player DCI Opponent DCI Points
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 Aaltonen, Janne 1112493603 Thoren, Nico 4112453279 0-0
2 Ahtiainen, Ville 5213711715 Siivonen, Lauri 5102578859 3-3
17 Airikainen, Antti 48294117 Malm, Janne 68294346 3-3
13 Anttila, Markku 70287912 Timoharju, Juha 6212368956 3-3
11 Arraste, Vili 1206642956 Schalin, Ville 92899255 3-3
10 Aver, Adam 8212335628 Saarni, Jouni 6105354758 3-3
12 Björklund, Joakim 288129 Linden, Daniel 98451204 3-3
34 Clarke, Daniel 5212401463 Karhunen, Aku 1203968229 0-0
28 Gilabert, Efren 1164160 Heikkonen, Juho 4212316426 0-0
29 Harju, Juha 9107110549 Nieminen, Ari 148930 0-0
28 Heikkonen, Juho 4212316426 Gilabert, Efren 1164160 0-0
19 Heinonen, Joonas 1102827596 Lipponen, Niko 7213559376 1-1
27 Helva, Bea 8212335625 Lehtonen, Timo 5213730393 0-0
4 Hotti, Timo 4213668917 Rouhiainen, Otso 8107107503 3-3
22 Huotari, Joni-matti 8212322825 Näppi, Mark 4203854908 0-0
1 Hämäläinen, Ari 5300062859 Juuti, Joel 1203970642 3-3
8 Juote, Jesse 5208067614 Nissinen, Ville 1203968215 3-3
1 Juuti, Joel 1203970642 Hämäläinen, Ari 5300062859 3-3
0 Kahkonen, Juuso 8212324237 ***Bye*** 3
35 Kaitila, Aleksi 8213601142 Niemi, Joni 82898378 0-0
34 Karhunen, Aku 1203968229 Clarke, Daniel 5212401463 0-0
33 Koskinen, Ari 1178466 Vihervaara, Olli 6212362897 0-0
23 Kosunen, Mika 1213573660 Saariaho, Mika 2213581112 0-0
24 Lehtonen, Eerik 6212353117 Leung, Tomi 5208133957 0-0
27 Lehtonen, Timo 5213730393 Helva, Bea 8212335625 0-0
25 Leino, Tuukka 8213610374 Sovela, Jouni 52803097 0-0
3 Leroy, Quentin 1207062879 Mäkinen, Jere 3300059122 3-3
24 Leung, Tomi 5208133957 Lehtonen, Eerik 6212353117 0-0
12 Linden, Daniel 98451204 Björklund, Joakim 288129 3-3
19 Lipponen, Niko 7213559376 Heinonen, Joonas 1102827596 1-1
5 Lähteenmäki, Pekka 7300066255 Ylioja, Mikko 5102772866 3-3
17 Malm, Janne 68294346 Airikainen, Antti 48294117 3-3
3 Mäkinen, Jere 3300059122 Leroy, Quentin 1207062879 3-3
35 Niemi, Joni 82898378 Kaitila, Aleksi 8213601142 0-0
14 Niemi, Miikka 12898376 Saarinen, Henri 8212322808 3-3
29 Nieminen, Ari 148930 Harju, Juha 9107110549 0-0
8 Nissinen, Ville 1203968215 Juote, Jesse 5208067614 3-3
22 Näppi, Mark 4203854908 Huotari, Joni-matti 8212322825 0-0
9 Paananen, Juha 4212251948 Rautiainen, Lauri 4300034826 3-3
16 Pekurinen, Antti 28343229 Sankari, Valtteri 88367974 3-3
20 Peltonen, Tomi 19288616 Rautiainen, Ilkka 6105329812 1-0
32 Pulze, Aarne 1203749696 Tuomi, Christian 1204034141 0-0
26 Päiviö, Oskari 8212455556 Virtanen, Ville 6102516840 0-0
18 Raula, Matti 32898276 Terho, Antti 4212252789 1-1
20 Rautiainen, Ilkka 6105329812 Peltonen, Tomi 19288616 0-1
9 Rautiainen, Lauri 4300034826 Paananen, Juha 4212251948 3-3
15 Reitti, Veli-matti 5300057797 Sanfilippo, Giuliano6102517060 3-3
30 Remitz, Johannes 62899177 Äärelä, Tommi 5102538605 0-0
4 Rouhiainen, Otso 8107107503 Hotti, Timo 4213668917 3-3
23 Saariaho, Mika 2213581112 Kosunen, Mika 1213573660 0-0
14 Saarinen, Henri 8212322808 Niemi, Miikka 12898376 3-3
10 Saarni, Jouni 6105354758 Aver, Adam 8212335628 3-3
15 Sanfilippo, Giuliano6102517060 Reitti, Veli-matti 5300057797 3-3
16 Sankari, Valtteri 88367974 Pekurinen, Antti 28343229 3-3
11 Schalin, Ville 92899255 Arraste, Vili 1206642956 3-3
2 Siivonen, Lauri 5102578859 Ahtiainen, Ville 5213711715 3-3
7 Sippu, Samuli 1203542842 Valkamaa, Saku 98003915 3-3
6 Soloviev, Valentin 1203910286 Syrjätie, Markus 4212277933 3-3
25 Sovela, Jouni 52803097 Leino, Tuukka 8213610374 0-0
6 Syrjätie, Markus 4212277933 Soloviev, Valentin 1203910286 3-3
21 Tarvonen, Matti 4107054553 Tran, Sami 5300147431 0-1
18 Terho, Antti 4212252789 Raula, Matti 32898276 1-1
31 Thoren, Nico 4112453279 Aaltonen, Janne 1112493603 0-0
13 Timoharju, Juha 6212368956 Anttila, Markku 70287912 3-3
21 Tran, Sami 5300147431 Tarvonen, Matti 4107054553 1-0
32 Tuomi, Christian 1204034141 Pulze, Aarne 1203749696 0-0
7 Valkamaa, Saku 98003915 Sippu, Samuli 1203542842 3-3
33 Vihervaara, Olli 6212362897 Koskinen, Ari 1178466 0-0
26 Virtanen, Ville 6102516840 Päiviö, Oskari 8212455556 0-0
5 Ylioja, Mikko 5102772866 Lähteenmäki, Pekka 7300066255 3-3
30 Äärelä, Tommi 5102538605 Remitz, Johannes 62899177 0-0[/spoiler]
[spoiler="Tilanne toisen kierroksen jälkeen"]Rank Name Points OMW% GW% OGW%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 Sippu, Samuli 6 50 100 50
2 Niemi, Miikka 6 50 100 45
3 Airikainen, Antti 6 50 100 40
4 Timoharju, Juha 6 50 80 60
5 Mäkinen, Jere 6 50 80 50
6 Aver, Adam 6 50 80 50
7 Pekurinen, Antti 6 50 66.6667 60
8 Schalin, Ville 6 50 66.6667 55
9 Nissinen, Ville 6 50 66.6667 55
10 Ylioja, Mikko 6 50 66.6667 50
11 Juuti, Joel 6 41.5 100 38.3333
12 Reitti, Veli-matti 6 41.5 100 25
13 Björklund, Joakim 6 41.5 80 40
14 Soloviev, Valentin 6 41.5 80 36.6667
15 Rouhiainen, Otso 6 41.5 66.6667 46.6667
16 Ahtiainen, Ville 6 41.5 66.6667 40
17 Paananen, Juha 4 58.3334 66.6667 53.3334
18 Rautiainen, Lauri 4 58.3334 66.6667 53.3334
19 Heinonen, Joonas 4 49.8334 66.6667 41.1111
20 Terho, Antti 4 49.8334 55.5556 52.7778
21 Hämäläinen, Ari 3 100 50 100
22 Anttila, Markku 3 75 60 65
23 Arraste, Vili 3 75 60 58.3334
24 Siivonen, Lauri 3 75 60 58.3334
25 Juote, Jesse 3 75 60 53.3334
26 Saarinen, Henri 3 75 50 75
27 Syrjätie, Markus 3 75 40 65
28 Lähteenmäki, Pekka 3 66.6666 50 58.3334
29 Päiviö, Oskari 3 66.6666 40 75
30 Hotti, Timo 3 66.5 60 43.3334
31 Sankari, Valtteri 3 66.5 60 43.3334
32 Kosunen, Mika 3 66.5 60 40
33 Linden, Daniel 3 66.5 60 40
34 Gilabert, Efren 3 66.5 60 33.3334
35 Valkamaa, Saku 3 66.5 50 60
36 Tarvonen, Matti 3 66.5 50 52.7778
37 Äärelä, Tommi 3 66.5 50 50
38 Sanfilippo, Giuliano 3 66.5 50 50
39 Leroy, Quentin 3 66.5 50 50
40 Leino, Tuukka 3 66.5 50 50
41 Lehtonen, Timo 3 66.5 50 43.3334
42 Kaitila, Aleksi 3 66.5 40 60
43 Malm, Janne 3 66.5 40 60
44 Saarni, Jouni 3 66.5 40 56.6666
45 Kahkonen, Juuso 3 50 50 60
46 Virtanen, Ville 3 50 50 45
47 Nieminen, Ari 3 49.8334 40 50
48 Näppi, Mark 3 49.8334 40 43.3334
49 Karhunen, Aku 3 41.5 50 40
50 Leung, Tomi 3 41.5 50 36.6667
51 Tuomi, Christian 3 41.5 50 35
52 Thoren, Nico 3 41.5 50 30
53 Koskinen, Ari 3 41.5 40 40
54 Peltonen, Tomi 2 33 44.4444 32.7778
55 Rautiainen, Ilkka 1 66.6666 26.6667 72.2222
56 Raula, Matti 1 49.8334 38.8889 41.1111
57 Lipponen, Niko 1 49.8334 26.6667 52.7778
58 Tran, Sami 1 41.6667 38.8889 47.2222
59 Lehtonen, Eerik 0 75 33.3333 65
60 Remitz, Johannes 0 75 33.3333 58.3334
61 Sovela, Jouni 0 75 20 65
62 Clarke, Daniel 0 75 20 58.3334
63 Saariaho, Mika 0 75 0 80
64 Harju, Juha 0 50 33.3333 40
65 Huotari, Joni-matti 0 50 20 50
66 Helva, Bea 0 50 20 50
67 Niemi, Joni 0 50 20 50
68 Pulze, Aarne 0 50 20 45
69 Vihervaara, Olli 0 50 20 45
70 Heikkonen, Juho 0 50 0 55
71 Aaltonen, Janne 0 50 0
[/spoiler]
[spoiler="Pairings Round 3"]Round 3
Table Player DCI Opponent DCI Points
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 Aaltonen, Janne 1112493603 Pulze, Aarne 1203749696 0-0
2 Ahtiainen, Ville 5213711715 Rouhiainen, Otso 8107107503 6-6
8 Airikainen, Antti 48294117 Ylioja, Mikko 5102772866 6-6
13 Anttila, Markku 70287912 Arraste, Vili 1206642956 3-3
13 Arraste, Vili 1206642956 Anttila, Markku 70287912 3-3
6 Aver, Adam 8212335628 Pekurinen, Antti 28343229 6-6
5 Björklund, Joakim 288129 Sippu, Samuli 1203542842 6-6
35 Clarke, Daniel 5212401463 Sovela, Jouni 52803097 0-0
23 Gilabert, Efren 1164160 Hotti, Timo 4213668917 3-3
31 Harju, Juha 9107110549 Helva, Bea 8212335625 0-0
32 Heikkonen, Juho 4212316426 Saariaho, Mika 2213581112 0-0
9 Heinonen, Joonas 1102827596 Paananen, Juha 4212251948 4-4
31 Helva, Bea 8212335625 Harju, Juha 9107110549 0-0
23 Hotti, Timo 4213668917 Gilabert, Efren 1164160 3-3
29 Huotari, Joni-matti 8212322825 Tran, Sami 5300147431 0-1
1 Hämäläinen, Ari 5300062859 Tuomi, Christian 1204034141 3-3
26 Juote, Jesse 5208067614 Sankari, Valtteri 88367974 3-3
20 Juuti, Joel 1203970642 Mäkinen, Jere 3300059122 6-6
24 Kahkonen, Juuso 8212324237 Kosunen, Mika 1213573660 3-3
12 Kaitila, Aleksi 8213601142 Tarvonen, Matti 4107054553 3-3
15 Karhunen, Aku 1203968229 Sanfilippo, Giuliano6102517060 3-3
14 Koskinen, Ari 1178466 Äärelä, Tommi 5102538605 3-3
24 Kosunen, Mika 1213573660 Kahkonen, Juuso 8212324237 3-3
30 Lehtonen, Eerik 6212353117 Remitz, Johannes 62899177 0-0
19 Lehtonen, Timo 5213730393 Siivonen, Lauri 5102578859 3-3
21 Leino, Tuukka 8213610374 Leroy, Quentin 1207062879 3-3
21 Leroy, Quentin 1207062879 Leino, Tuukka 8213610374 3-3
22 Leung, Tomi 5208133957 Valkamaa, Saku 98003915 3-3
25 Linden, Daniel 98451204 Saarni, Jouni 6105354758 3-3
27 Lipponen, Niko 7213559376 Peltonen, Tomi 19288616 1-2
18 Lähteenmäki, Pekka 7300066255 Näppi, Mark 4203854908 3-3
16 Malm, Janne 68294346 Syrjätie, Markus 4212277933 3-3
20 Mäkinen, Jere 3300059122 Juuti, Joel 1203970642 6-6
34 Niemi, Joni 82898378 Vihervaara, Olli 6212362897 0-0
7 Niemi, Miikka 12898376 Nissinen, Ville 1203968215 6-6
17 Nieminen, Ari 148930 Saarinen, Henri 8212322808 3-3
7 Nissinen, Ville 1203968215 Niemi, Miikka 12898376 6-6
18 Näppi, Mark 4203854908 Lähteenmäki, Pekka 7300066255 3-3
9 Paananen, Juha 4212251948 Heinonen, Joonas 1102827596 4-4
6 Pekurinen, Antti 28343229 Aver, Adam 8212335628 6-6
27 Peltonen, Tomi 19288616 Lipponen, Niko 7213559376 2-1
33 Pulze, Aarne 1203749696 Aaltonen, Janne 1112493603 0-0
11 Päiviö, Oskari 8212455556 Thoren, Nico 4112453279 3-3
28 Raula, Matti 32898276 Rautiainen, Ilkka 6105329812 1-1
28 Rautiainen, Ilkka 6105329812 Raula, Matti 32898276 1-1
10 Rautiainen, Lauri 4300034826 Terho, Antti 4212252789 4-4
3 Reitti, Veli-matti 5300057797 Timoharju, Juha 6212368956 6-6
30 Remitz, Johannes 62899177 Lehtonen, Eerik 6212353117 0-0
