Onko tämä jo seuraavalle seasonille - eli onko mulla osallistumisoikeus kyseisessä PPTQ:ssa?
Lainaus käyttäjältä: mahonen - 12.08.15 - klo 13:49
Onko tämä jo seuraavalle seasonille - eli onko mulla osallistumisoikeus kyseisessä PPTQ:ssa?
Nykyinen season loppuu tällä viikolla, tämä on siis seuraavan seasonin PPTQ.
Tämä PPTQ tapahtuu tällä viikolla, joten varmista paikkasi ja ennakkoilmoittaudu nyt! :D
http://mtgsuomi.fi/turnaukset/679/
Edeltävänä päivänä 8-person drafteja jatkuvalla syötöllä (alkaen klo 11) sekä FNM:ssä drafteja klo 16:30 alkaen. :)
Kaksikymmentä urheaa saapui taistelemaan voitosta sekä paikasta RPTQ:ssa.
Pelaavat siis viisi kierrosta Swissiä sekä Top 8 Draft.
(Ei avattu yhtään Expeditionia joten kaikki pelaavat)
Tuomaristo toivottaa kaikille osallistujille onnea tasapuolisesti!
Kolmen kierroksen jälkeinen swiss:
[spoiler]
1 Tuomi, Sami 9 55.5556 85.7143 55.3572
2 Sjöblom, Max 9 44.4444 85.7143 47.4206
3 Suo-anttila, Teemu 9 33.3333 85.7143 36.3095
4 Ahtiainen, Ville 6 77.7778 71.4286 64.2857
5 Huttunen, Oskari 6 66.5556 71.4286 53.5714
6 Poumeyrol, Clement 6 55.4444 57.1429 44.7619
7 Tornstrom, Lauri 6 44.4444 50 55.291
8 Olszewski, Mikolaj 6 44.4444 50 51.1243
9 Linden, Daniel 6 44.3333 57.1429 39.6825
10 Ahonen, Roni 6 33.2222 62.5 31.5476
11 Paananen, Juha 3 88.8889 37.5 77.9762
12 Reitti, Veli-matti 3 83.3334 42.8571 74.1071
13 Nyholm, Sebastian 3 66.6667 28.5714 64.2857
14 Soloviev, Valentin 3 66.5556 37.5 53.5714
15 Pulze, Aarne 3 66.5556 33.3333 54.2857
16 Siivonen, Lauri 3 55.4445 44.4444 41.6667
17 Richert, Marlon 3 44.3333 50 30.9524
18 Gilabert, Efren 0 55.5556 14.2857 56.5476
19 Kaarttinen, Mikko 0 50 20 45.2381
20 Ayvasik, Sami 0 44.4444 25 51.1243
[/spoiler]
Neljän swissin jälkeen:
[spoiler]
1 Tuomi, Sami 12 56.25 80 54.4192
2 Sjöblom, Max 10 56.1666 70 52.5694
3 Suo-anttila, Teemu 10 54.1666 70 51.0318
4 Ahtiainen, Ville 9 58.3333 77.7778 52.5
5 Poumeyrol, Clement 9 54.0833 66.6667 43.254
6 Ahonen, Roni 9 45.75 70 39.9603
7 Paananen, Juha 6 72.8333 50 64.0909
8 Huttunen, Oskari 6 64.5 55.5556 57.6262
9 Reitti, Veli-matti 6 63.7778 55.5556 55
10 Tornstrom, Lauri 6 58.25 40 59.6717
11 Olszewski, Mikolaj 6 54.0833 45.4545 52.3548
12 Linden, Daniel 6 54 44.4444 45.9326
13 Richert, Marlon 6 37.3333 54.5455 27.5324
17 Siivonen, Lauri 3 45.75 36.3636 40.6818
20 Ayvasik, Sami 0 41.5833 27.2727 45.9912
[/spoiler]
Viiden kierroksen jälkeen:
[spoiler]
1 Tuomi, Sami 13 60 69.2308 54.7319
2 Sjöblom, Max 11 58.6 61.5385 51.9872
3 Suo-anttila, Teemu 11 54.6667 61.5385 53.022
4 Ahtiainen, Ville 10 57.3333 66.6667 51.2704
5 Ahonen, Roni 10 51.9333 61.5385 45.4212
6 Poumeyrol, Clement 10 51.9333 58.3333 44.2015
7 Paananen, Juha 9 59.9333 58.3333 53.7063
8 Tornstrom, Lauri 9 53.2667 46.1538 54.1026
9 Olszewski, Mikolaj 9 46.6 50 44.9242
10 Richert, Marlon 9 38.4667 61.5385 29.4106
11 Huttunen, Oskari 6 61.2667 45.4545 54.3007
12 Reitti, Veli-matti 6 58.25 50 48.5577
13 Linden, Daniel 6 51.8667 41.6667 42.8571
14 Nyholm, Sebastian 3 66.6667 28.5714 60.4701
15 Soloviev, Valentin 3 55.4444 37.5 46.2704
16 Siivonen, Lauri 3 54.6 30.7692 48.6597
17 Pulze, Aarne 3 46.5833 25 43.3013
18 Gilabert, Efren 0 55.5556 14.2857 54.9146
19 Kaarttinen, Mikko 0 49.8334 20 41.6667
20 Ayvasik, Sami 0 41.5833 27.2727 43.8156
[/spoiler]
Top 8:
Tuomi, Sami Vs Sjöblom, Max 2-0
Suo-Anttila, Teemu Vs
Ahonen, Roni 0-2
Törnström, Lauri Vs
Ahtiainen, Ville 1-2
Paananen, Juha Vs
Poumeyrol, Clement 1-2
Top 4:
Tuomi, Sami Vs Ahonen, Roni 2-1
Ahtiainen, Ville Vs
Poumeyrol, Clement 1-2
Finaali:
Tuomi, Sami Vs Poumeyrol, Clement 2-0
Kiitokset kaikille osallistujille ja onnea voittajalle!