PT-Kalenteri
| Pro Tour Rivals of Ixalan | Bilbao, Spain | February 2–4, 2018 | Modern/Booster Draft |
| Pro Tour Dominaria | Richmond, Virginia | June 1–3, 2018 | Standard/Booster Draft |
| Pro Tour 25th Anniversary | Minneapolis, Minnesota | August 3–5, 2018 | Team Constructed |
| Pro Tour "Spaghetti" | Atlanta, Georgia | November 9–11, 2018 | Standard/Booster Draft |
| World Magic Cup | Barcelona, Spain | December 14–16, 2018 | TBD |
GP-Kalenteri
| Santa Clara | USA | Santa Clara Convention Center | January 5–7, 2018 | Team Trios Constructed |
| Indianapolis | USA | Indiana Convention Center | January 19–21, 2018 | Team Limited |
| Houston | USA | George R. Brown Convention Center | January 26–28, 2018 | Limited |
| London | England | ExCeL London | January 26–28, 2018 | Limited |
| Toronto | Canada | Enercare Centre | February 9–11, 2018 | Modern |
| Lyon | France | Eurexpo Lyon | February 16–18, 2018 | Modern |
| Memphis | USA | Memphis Cook Convention Center | February 23–25, 2018 | Standard |
| Santiago | Chile | CentroParque Event Center | March 9-11, 2018 | Team Limited |
| Madrid | Spain | IFEMA - Feria de Madrid | March 9–11, 2018 | Team Trios Constructed |
| Phoenix | USA | Phoenix Convention Center | March 16–18, 2018 | Standard |
| Kyoto | Japan | Pulse Plaza | March 23–25, 2018 | Team Trios Constructed |
| Amsterdam | Netherlands | Amsterdam RAI Exhibition and Convention Centre | March 30–April 1, 2018 | Team Limited |
| Seattle | USA | Washington State Convention Center | April 5–8, 2018 | Legacy |
| Seattle | USA | Washington State Convention Center | April 5–8, 2018 | Standard |
| Hartford | USA | Connecticut Convention Center | April 13–15, 2018 | Modern |
| Sydney | Australia | International Convention Centre Sydney | April 13–15, 2018 | Team Unified Modern |
| Columbus | USA | Greater Columbus Convention Center | April 27–29, 2018 | Team Limited |
| Bologna | Italy | BolognaFiere | April 27–29, 2018 | Team Limited |
| Dallas | USA | Fort Worth Convention Center | May 4–6, 2018 | Limited |
| Beijing | China | University of Science and Technology Beijing Gymnasium | May 4–6, 2018 | Limited |
| Birmingham | England | National Exhibition Centre | May 10–13, 2018 | Legacy |
| Birmingham | England | National Exhibition Centre | May 10–13, 2018 | Standard |
| Toronto | Canada | Enercare Centre | May 18–20, 2018 | Team Trios Constructed |
| Washington, D.C. | USA | Dulles Expo Center | May 25–27, 2018 | Team Limited |
| Copenhagen | Denmark | Bella Center | June 8–10, 2018 | Standard |
| Singapore | Singapore | Singapore EXPO | June 8–10, 2018 | Standard |
| Las Vegas | USA | Las Vegas Convention Center | June 14-17, 2018 | Modern |
| Las Vegas | USA | Las Vegas Convention Center | June 14-17, 2018 | Limited |
| Pittsburgh | USA | David L. Lawrence Convention Center | June 22-24, 2018 | Standard |
| Barcelona | Spain | Fira Barcelona | June 29–July 1, 2018 | Modern |
| Providence | USA | Rhode Island Convention Center | July 6–8, 2018 | Modern |
| Sao Paulo | Brazil | Expo Center Norte | July 6–8, 2018 | Modern |
| Sacramento | USA | Sacramento Convention Center | July 20–22, 2018 | Limited |
| Chiba | Japan | Makuhari Messe | July 20–22, 2018 | Limited |
| Minnapolis | USA | Minneapolis Convention Center | July 27–29, 2018 | Limited |
| Turin | Italy | Lingotto Fiere | July 27–29, 2018 | Limited |
| Orlando | USA | Orange County Convention Center | August 10–12, 2018 | Standard |
| Brussels | Belgium | Brussels Expo | August 10–12, 2018 | Standard |
| Los Angeles | USA | Los Angeles Convention Center | August 17–19, 2018 | Standard |
| Prague | Czech Republic | PVA Expro Praha | August 24–26, 2018 | Modern |
| Richmond | USA | Greater Richmond Convention Center | August 30–September 2, 2018 | Legacy |
| Richmond | USA | Greater Richmond Convention Center | August 30–September 2, 2019 | Standard |
| Detroit | USA | Cobo Center | September 7–9, 2018 | Team Modern |
| Stockholm | Sweden | Stockholm International Fairs | September 14–16, 2018 | Modern |
| Hong Kong | Hong Kong | Kowloon Bay International Trade & Exhibition Centre | September 14–16, 2018 | Modern |
| Montreal | Canada | Place Bonaventure | October 5–7, 2018 | Limited |
| Mexico City | Mexico | Hilton Mexico City Reforma | October 5–7, 2018 | Limited |
| Denver | USA | Crowne Plaza Denver Airport Convention Center | October 12–14, 2018 | Team Limited |
| Nagoya | Japan | Fukiage Hall | October 12–14, 2018 | Team Limited |
| Melbourne | Australia | Olympic Park Stadium | October 19–21, 2018 | Limited |
| New Jersey | USA | Meadowlands Exposition Center | October 26–28, 2018 | Standard |
| Lille | France | Lille Grand Palais | October 26–28, 2018 | Standard |
| Atlanta | USA | Cobb Galleria Centre | November 2–4, 2018 | Modern |
| Milwaukee | USA | Wisconsin Center | November 16–18, 2018 | Standard |
| Warsaw | Poland | Warsaw Expo XXI | November 23–25, 2018 | Limited |
| Shizuoka | Japan | Twin Messe Shizuoka | November 29–December 2, 2018 | Legacy |
| Shizuoka | Japan | Twin Messe Shizuoka | November 29–December 2, 2019 | Standard |
| Portland | USA | Oregon Convention Center | December 7–9, 2018 | Modern |
| Liverpool | England | ACC Liverpool | December 7–9, 2018 | Team Modern |
| Vancouver | Canada | Vancouver Convention Centre | December 28–30, 2018 | Team Limited |
GP Warsaw muutettiin Limited GP:ksi (https://www.facebook.com/channelfireball/photos/a.149196028435162.23368.117647751589990/1681199021901514/?type=3), jotta Euroopassa olisi Limited GP kun Spaghetti tulee.
Mainittakoon täällä, koska tämä koskee kaikkia Competitive - ja Professional - turnauksia tästä eteenpäin:
Magic Tournament Rules, 4.6 (Game Layout)
Jatkossa aiemmin videoituja feature matcheja koskeva layout - vaatimus (tärkeimpänä nonländit edessä eli lähimpänä vastustajaa, ländit takana) koskee kaikkia Competitive - ja Professional - matseja.
Mainittakoon täälläkin:
Magicin Suomenmestaruuskisat 2018 pidetään 8.9.2018.
Paikkana on ravintola Blancco (Ratamestarinkatu 6, Pasila, Helsinki)
Kisat ovat yksipäiväiset, PAITSI jos heinäkuuhun (heinäkuun loppuun?) mennessä on vähintään 200 ennakkoilmoittautunutta.
(2.5. tilaston mukaan kisoihin oli qualifoitunut 313 pelaajaa ja vielä on tämä kuluva toukokuu aikaa grindata kohti 200 Planeswalker-pojoa)
Lainaus käyttäjältä: malin - 05.05.18 - klo 17:53
Mainittakoon täälläkin:
Magicin Suomenmestaruuskisat 2018 pidetään 8.9.2018.
Paikkana on ravintola Blancco (Ratamestarinkatu 6, Pasila, Helsinki)
Kisat ovat yksipäiväiset, PAITSI jos heinäkuuhun (heinäkuun loppuun?) mennessä on vähintään 200 ennakkoilmoittautunutta.
(2.5. tilaston mukaan kisoihin oli qualifoitunut 313 pelaajaa ja vielä on tämä kuluva toukokuu aikaa grindata kohti 200 Planeswalker-pojoa)
Pitäiskö Poron nyt sitten laittaa ilmoittautuminen auki saman tien maanantaina, ja tapahtumaa rummuttaa joka ikisellä foorumilla ja kanavalla? Meinaan että olisi syytä tietää ajoissa, miten moneksi päiväksi varataan majoitus ja muut yksityiskohdat?
Laitoin Poroille spostia eilen asiasta, ei vielä vastausta. Saapi nähdä jos jossain vaiheessa saataisiin eventtiä aktiiviseksi ja ilmot auki.
Mielestäni 2018 Nationalseista oli jokin threadi olemassa aiemmin, mutta jostain syystä en sitä haulla löytänyt... olisi aivan hyvin voinut jatkaa infoamista/keskustelua siellä.
Edit: Koska näyttää että aika ja paikka on nyt lukittu kuitenkin Wizzujen toimesta, niin minun puolestani voi itse kukin laittaa sanan kiertämään omiin peliporukoihinsa ja paikkakuntansa local storeen, niin saadaan sitten lista saman tien täyteen ja 2-päiväiset turneet, kun ilmoittautuminen aukeaa. ;)
GP Brysseli 2018, 1108 Standardoijaa. Suomalaisten day1:
Juho Kivela 7-1
Jori Hukka 6-0-2
Joonas Eloranta & Matti Kuisma 6-2
____
Leo Lahonen 5-3, hävisi win-and-in - rundin
Muut 5 suomalaista 4-4 tai heikommin
LainaaPro Tour "Spaghetti" Atlanta, Georgia November 9–11, 2018 Standard/Booster Draft
Tämä on varmaan tiedossa, että kyseessä on Pro Tour Guilds of Ravnica :)
RPTQ Tukholma, standard, 32 pelaajaa.
Antti Malin, BR. 2-0 vs Esper, 2-1 vs Turbofog joka lähti Lyrabeatdownille, 2-1vs BR, 1-2 ws monoU fliers, id into 7. Sija, 0-2 quarterit vs br
Juho Hintikka, UW, 0-2 vs Turbofog, 1-2 vs RB, 0-2 1-2 vs Mardu Vehickles, bye, 2-0 vs monoG stompy, sija 26
Lauri Törnström, Flame of the Keld, 2-0 vs MonoB ctrl splash G, 2-1 vs turbofog, 2-0 vs midrangeUB,ID ID into 5s sija, 0-2 quarterit vs BG, yhden lämän päähän jäi
Tuomas Tuominen MonoU storm, vs RB 0-2, 1-2 (ois tasuroinu vs Esper mutta vastus ois voittanu), 1-2 vs BR, 2-0 vs UG stompy, 1-2 vs BR, sija 30