Tuloksia.
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Kultalahti, Juha 12 56,2500 100,0000 53,4722 4/4/0/0 Punishing Maverick
2 ***, Toni 9 58,3333 75,0000 58,3333 4/3/0/0 Mono Black
3 Koskimäki, Toni 6 66,6667 50,0000 66,3300 3/1/0/1 WB
4 Palsio, Joonas 6 64,5833 44,4444 65,7197 4/2/0/0 Destructive Flow
5 Rahkila, Ville 6 61,1111 44,4444 62,9630 3/1/0/1 Natural Order
6 Keistinen, Antti 6 58,3333 55,5556 57,9966 3/1/0/1 Spanish Inquisition
7 Heikkinen, Lauri 6 50,0000 54,5455 48,6111 4/2/0/0
8 Arkimaa, Mirko 6 44,4444 44,4444 45,9596 3/1/0/1
9 Koskimäki, Henri 3 56,2500 33,3333 52,0833 4/1/0/0
Kiitän pelaajia.