1 Vaananen, Aleksi 16 52.963 91.6667 51.5843
2 Louhio, Jaakko 15 52.6667 70.8333 45.3086
3 Castren, Sakari 12 68.7037 61.5385 62.1647
4 Hyvarinen, Mikko 12 57.3519 52.381 54.0679
5 Niemi, Joni 12 56.6111 61.5385 56.3034
6 Huovinen, Janne 12 51 54.902 47.2756
7 Niemi, Miikka 12 41.5 55.5556 42.5082
8 Hayrynen, Andrei 10 55.5 60 53.875
9 Kekki, Niilo 10 46.6111 54.902 47.7137
10 Ihonen, Juha 9 65.6852 46.6667 55.4929
11 Altmets, Mihkel 8 40.7593 47.9167 39.4867
12 Sovela, Jouni 7 53.5926 38.0952 46.2676
13 Sjoblom, Max 6 57.7111 41.6667 59.2048
14 Orre, Tomi 6 55.4722 46.1538 52.8356
15 Vepsäläinen, Juha 4 51.7408 47.619 47.3605
16 Uotila, Marko 3 60 38.4615 54.963
17 Soloviev, Valentin 3 59.6389 36.3636 56.5972
18 Heikkinen, Mika 3 36.5 40 31.046
19 Aalto, Tero 2 48.037 37.5 41.9796
20 Hirvonen, Sebastian 1 45.4889 25.641 45.3373
21 Hukka, Jori 0 75 20 62.8676
22 Ylä-lahti, Henri 0 40.6296 0 41.5873
Palintoja jaettiin seuraavanlaisesti:
1 Vaananen, Aleksi - 140 Kredua ja ilmainen osallistuminen seuraavaan Porotouriin
2 Louhio, Jaakko - 100 Kredua
3 Castren, Sakari - 40 Kredua
4 Hyvarinen, Mikko - 40 Kredua
5 Niemi, Joni - 40 Kredua
6 Huovinen, Janne - 40 Kredua
7 Niemi, Miikka - 40 Kredua