| Otsikko | Käyttäjä![]() | Lukukerrat | Päivitetty | |
|---|---|---|---|---|
| Henatuksen H/W | Henatus | 1586 lukukertaa 0 vastausta | 20.06.2012 klo 17.28.10 | |
| heinamies Have & Want | heinamies | 2753 lukukertaa 0 vastausta | 08.07.2016 klo 11.27.41 | |
| Have/Want | heikkit | 1650 lukukertaa 0 vastausta | 24.11.2015 klo 18.20.19 | |
| H: Rekindling Phoenix, Mana Crypt, Ugin - Have päivityksessä. Listan ulkopuoleltakin löytyy juttuja, kunhan saan kortit järjestykseen. | HeikkiS | 1144 lukukertaa 0 vastausta | 15.10.2017 klo 18.26.49 | |
| Tauolla | Haumando | 4205 lukukertaa 0 vastausta | 23.04.2017 klo 17.24.21 | |
| Hatarakix - Want/Have | Hatarakix | 1004 lukukertaa 0 vastausta | 13.11.2019 klo 23.10.20 | |
| Hanskan H&W | Hanska | 1239 lukukertaa 0 vastausta | 30.12.2012 klo 14.20.54 | |
| Hangover H/W | Hangover | 965 lukukertaa 0 vastausta | 12.11.2014 klo 19.06.38 | |
| Vaihdellaan standard lappuja! W: Wooded foothills | HamppuHannu | 1311 lukukertaa 0 vastausta | 27.09.2015 klo 07.32.47 | |
| H: Uma laatikon sisältö W: Moderni lappuja | Hamppa | 2689 lukukertaa 0 vastausta | 23.12.2018 klo 17.45.48 | |
| - | HalosenTarja | 4225 lukukertaa 0 vastausta | 07.03.2025 klo 17.38.13 | |
| W: Revised Duals H: Modern-herkkuja | hallava | 1650 lukukertaa 0 vastausta | 08.08.2017 klo 10.39.55 | |
| W: Hyvyyksiä H: Ryönää | hall0n | 2324 lukukertaa 0 vastausta | 03.02.2016 klo 15.27.47 | |
| Hakaneulan have/want | Hakaneula | 1136 lukukertaa 0 vastausta | 19.05.2023 klo 08.55.48 | |
| w: cube random moden h: satunnaisia käyttiksiä ja rahaa | Haka | 5716 lukukertaa 0 vastausta | 06.05.2022 klo 01.18.46 | |
| H: Elspeth W: Reckoner, Nykthos | Hai | 933 lukukertaa 0 vastausta | 02.11.2013 klo 16.21.38 | |
| H/W sekalaista (päivitetty 31.1) | hadmoss | 1104 lukukertaa 0 vastausta | 01.11.2015 klo 21.51.50 | |
| H: sekalaista lappua W: Vintage cube -käyttiksiä | HaccyZ | 1066 lukukertaa 0 vastausta | 13.01.2022 klo 20.01.59 | |
| H: Vaikka mitä, Standard ja vanhempaa W: Landeja | H4stur | 2872 lukukertaa 0 vastausta | 07.05.2013 klo 12.32.08 | |
| Greyhaldin harmaa pörssi | Greyhald | 4132 lukukertaa 0 vastausta | 23.07.2020 klo 16.37.08 | |
| M: Sekalaista lappua gaeas cradle | Gramolarian | 1386 lukukertaa 0 vastausta | 12.01.2016 klo 07.50.39 | |
| HAVE: MTG Pakka: Pauper: Simic Proliferate. Deckbox + Suojat | Golbez | 702 lukukertaa 0 vastausta | 20.06.2021 klo 17.11.57 | |
| Kaikki myynnissä, ei vaihtoa | GMTemplar | 1173 lukukertaa 0 vastausta | 28.05.2012 klo 18.54.16 | |
| H: W: | Giuliano Sanfilippo | 6198 lukukertaa 0 vastausta | 12.05.2016 klo 16.25.08 | |
| Nerathoz H/W | Ghost5 | 5641 lukukertaa 0 vastausta | 02.06.2016 klo 19.13.39 | |
| Ghettopojan vaihtolaput | GhettoBoyFIN | 1772 lukukertaa 0 vastausta | 29.09.2012 klo 22.40.07 | |
| H: Erilaisia Uncommoneita/Commoneita W: mm. Llanowar Elves ja Dark Ritual | Ghast | 1023 lukukertaa 0 vastausta | 09.06.2018 klo 16.27.54 | |
| W: Pauper & highlander & Legacy | Genesis | 15730 lukukertaa 0 vastausta | 04.10.2019 klo 16.14.01 | |
| Pasin H/W | General Pasi | 3024 lukukertaa 0 vastausta | 04.08.2021 klo 04.07.51 | |
| Ggz H: standard W: standard & modern | geggiz | 2891 lukukertaa 0 vastausta | 26.10.2013 klo 01.08.58 |


