| Otsikko | Käyttäjä  | Lukukerrat | Päivitetty | |
|---|---|---|---|---|
| CHILLY GELIN entinen myyntilista, kaikki meni! | chillygel | 1456 lukukertaa 0 vastausta | 04.12.2018 klo 18.41.45 | |
| Russian foils | Chikiviki | 650 lukukertaa 0 vastausta | 24.07.2019 klo 13.42.43 | |
| ostetaan taas kerran vähän kaikkea | charisma | 892 lukukertaa 0 vastausta | 02.12.2014 klo 23.16.51 | |
| O: Kokoelmat M: foils ja jotain modernia @cardmarket(2/2025) + mtgo tickets | Chameleon | 12689 lukukertaa 0 vastausta | 10.09.2025 klo 07.37.46 | |
| M: 2x Volcanic Island | Challecgos | 5253 lukukertaa 0 vastausta | 28.04.2024 klo 16.25.33 | |
| Myydään Cube- ja Commander-käyttistä (Mox Diamond, Survival of the Fittest, Time Spiral etc.) | Celtic_Hobo | 3388 lukukertaa 0 vastausta | 03.08.2023 klo 18.02.57 | |
| Ostetaan: Arabian Nights / Legends / Antiquities | CelestialAeon | 303 lukukertaa 0 vastausta | 31.08.2024 klo 15.40.50 | |
| M: MTGO tickets | casual | 749 lukukertaa 0 vastausta | 12.08.2022 klo 10.04.26 | |
| Sword of Fire and Ice | Casster | 551 lukukertaa 0 vastausta | 17.02.2022 klo 00.17.44 | |
| Satunnaista myyntikamaa. | Carnak | 1216 lukukertaa 0 vastausta | 06.05.2017 klo 15.50.14 | |
| O: Sheoldred, the Apocalypse +muuta | Carion | 1474 lukukertaa 0 vastausta | 25.03.2024 klo 10.16.36 | |
| Myydään Eternal Masters: Karakas, Jace, the Mind Sculptor, Wasteland... | cap1 | 890 lukukertaa 0 vastausta | 24.06.2016 klo 15.53.25 | |
| M: Viimeiset kortit pois pakettina tai tarjoa yksittäisistä , mm. land tax, vindicate | Canttarelli | 1005 lukukertaa 1 vastausta | 12.07.2016 klo 12.22.23 | |
| Tälläistä myynnissä! | Cakepart | 820 lukukertaa 0 vastausta | 28.11.2013 klo 18.39.36 | |
| C0r4lh3lm1n puoti | C0R4LH3LM | 634 lukukertaa 0 vastausta | 12.01.2018 klo 14.07.22 | |
| Myynnissä Tropical,Tundra & Savannah (Revised) | Buuna | 1134 lukukertaa 0 vastausta | 08.11.2018 klo 22.38.42 | |
| M: BuUBLen myyntilista *päivitetty 22.6* | buuble | 1651 lukukertaa 0 vastausta | 22.06.2016 klo 09.57.50 | |
| BurdNGoNin O/M | BurdNGoN | 858 lukukertaa 0 vastausta | 31.10.2017 klo 21.56.07 | |
| M: Inkmoth Nexus ja Overgrown Tomb Foilit | Bugeee | 804 lukukertaa 0 vastausta | 02.01.2013 klo 15.52.16 | |
| M: Xbox 360 pelejä ! | Bu_fu | 991 lukukertaa 0 vastausta | 22.06.2012 klo 20.53.25 | |
| M: kortteja | Brodeur | 923 lukukertaa 0 vastausta | 24.03.2013 klo 21.41.24 | |
| Rojua ja vähän muuta | Brizzit | 1144 lukukertaa 0 vastausta | 28.01.2016 klo 18.08.59 | |
| Myyntilappuja, Saheeli Rai | bracercrane | 856 lukukertaa 0 vastausta | 21.01.2017 klo 23.28.12 | |
| Myydään (Helsinki) | borsch kapinalliset | 814 lukukertaa 0 vastausta | 08.10.2015 klo 19.45.43 | |
| mtg kortteja yli 20 000kpl | boomer123 | 863 lukukertaa 2 vastausta | 24.11.2012 klo 10.07.14 | |
| Myydän leka maverick vehkeitä. | Bodom2 | 1312 lukukertaa 0 vastausta | 09.01.2013 klo 00.49.23 | |
| Muutama kortti myynnissä | BlyatThePrince | 689 lukukertaa 0 vastausta | 28.03.2022 klo 10.13.38 | |
| myydään MtG Alpha sarjan PSA Graided kortteja yli 170kpl | BlackLotus76 | 897 lukukertaa 0 vastausta | 10.05.2015 klo 22.14.29 | |
| Pelit on pelattu ja muutama lappu lojuu vielä nurkissa. | Black lootus | 3597 lukukertaa 0 vastausta | 04.08.2014 klo 19.29.17 | |
| - | binks | 2295 lukukertaa 0 vastausta | 30.12.2021 klo 16.51.44 | 

