Poromagia

Kirjoittaja Aihe: Ropeconin Magic-turnaukset  (Luettu 2725 kertaa)

0 jäsentä ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Poissa jkk

  • L3-tuomari / Regional Coordinator
  • Vaihtopalaute:
    ( | | )
  • ***
  • EN VASTAA YKSITYISVIESTEIHIN
Ropeconin Magic-turnaukset
« : 01.07.11 - klo 16:19 »
Tässä conin turnausohjelma.

Perjantai:

17:00 Team Sealed (12 kpl M12-boostereita/joukkue)
18:00 alkaen: 8 pelaajan draftit (M12 tai NPH/MBS/SOM)

Lauantai:

12:00 Legacy
12:00 alkaen 8 pelaajan draftit (M12 tai NPH/MBS/SOM)
16:00 Standard

Sunnuntai

11:00 Saksalainen Highlander
11:00 alkaen 8 pelaajan draftit (M12 tai NPH/MBS/SOM)


Limited-turnauksiin täytyy itse hankkia tarvittavat boosterit. Legacyssa ja Highlanderissa on käytössä pakkalistat. Palkintoina on lahjakortteja.
Lainaus käyttäjältä: shazzle
Uskon että olen sinua kokeneempi "internetissä".
Lainaus käyttäjältä: yeou
miten tolla tyypillä on aina plussia postissaan? onko se joku julkkis?

Poissa Tube_242

Vs: Ropeconin Magic-turnaukset
« Vastaus #1 : 29.07.11 - klo 14:32 »
Ropeconin sivujen ohjelma heittää noiden draftien osalta mutta varmaan toi 18 pitää paikkansa kuin 16 kun niitä pelataan samaan aikaan muiden turnausten kanssa?

Poissa Hopo

Vs: Ropeconin Magic-turnaukset
« Vastaus #2 : 03.08.11 - klo 16:57 »
Löytyykös legacyn tulokset ja/tai dekkilistat jostain?
IPU:lle tuli tosiaan heitettyä ääni ..... periaatteet suht kunnossa.

Poissa absurdimuukalainen

Vs: Ropeconin Magic-turnaukset
« Vastaus #3 : 09.08.11 - klo 20:10 »
Löytyykös legacyn tulokset ja/tai dekkilistat jostain?


Poissa jhavuka

Vs: Ropeconin Magic-turnaukset
« Vastaus #4 : 09.08.11 - klo 22:08 »
Legacyn tulokset:

Koodia: [Valitse]
Rank Name Points OMW% GW% OGW% OMG
------------------------------------------------------
1 Niemi, Joni 15 67.5926 62.5 63.7457
2 Perttula, Eetu 15 61.9815 78.5714 50.2315
3 Matikainen, Antti 15 59.3889 66.6667 49.0463
4 Tukia, Kaarle 15 58.2778 71.4286 52.877
5 Zamula, Alexander 15 51.0445 62.5 46.859
6 Niiranen, Esko 13 53.6481 68.8889 43.125
7 Tukiainen, Ari 13 53.5926 66.6667 49.8677
8 Sippu, Samuli 12 61.1111 71.4286 54.6291
9 Leung, Tomi 12 56.6111 58.8235 52.4369
10 Louhio, Jaakko 12 55.5556 66.6667 49.5857
11 Aalto, Tero 12 55.5 64.2857 51.5873
12 Sjoblom, Max 12 54.1667 80 55.7937
13 Hyvärinen, Petri 12 50 62.5 49.9405
14 Hyvarinen, Mikko 12 48.2778 69.2308 46.6173
15 Räsänen, Ilkka 12 46.4259 64.2857 43.49
16 Grönlund, Mikko 12 44.7037 56.25 46.1884
17 Hirvonen, Samuli 12 39.8148 64.1026 42.5397
18 Hirvonen, Sebastian 9 67.5926 50 64.5543
19 Pentinpuro, Hanne 9 60 53.3333 53.88
20 Ylioja, Ilkka-aleksi  9 59.2037 42.8571 53.8095
21 Nicolayev, Roman 9 53.3334 46.1538 57.8921
22 Shabalov, Mikhail 9 49.3333 46.6667 46.5073
23 Niemi, Miikka 9 47.5926 46.6667 48.5958
24 Karisalo, Aleksi 9 47.2222 46.6667 50.4274
25 Palsio, Joonas 9 41.6111 52.381 38.2234
26 Putilov, Sergey 7 51.0444 38.4615 40.5952
27 Sergeev, Vladislav 7 47.2222 42.8571 46.9231
28 Törrönen, Tapio 7 46.5333 48.7179 37.6945
29 Stigman, Simo 6 62.5 55.5556 57.3512
30 Sovela, Jouni 6 62.5 40 63.0953
31 Reinikainen, Jaakko 6 61.0556 33.3333 53.3425
32 Juntunen, Sami 6 58.25 45.4545 50.5128
33 Salo, Teemu 6 56.4815 40 54.0327
34 Niinisto, Juha 6 54.0834 45.4545 49.8158
35 Altmets, Mihkel 6 50 50 50.6868
36 Heiska, Jaakko 6 47.7111 38.4615 42.1905
37 Mäkinen, Tuomo 6 47.1111 35.7143 45.5556
38 Ahvenainen, Miro 6 38.6667 71.4286 31.4286
39 Jääskeläinen, Riku 3 57.4074 33.3333 55.4416
40 Kaapro, Tomi 3 55.5556 42.8571 54.9603
41 Pakka, Esko 3 55.5556 42.8571 48.75
42 Kuusela, Saku 3 55.5556 33.3333 56.2963
43 Heikkilä, Markku 3 55.5555 33.3333 52.6984
44 Orre, Tomi 3 50 50 45.9127
45 Rantanen, Eero 3 50 40 50
46 Arokanto, Jesse 3 44.3333 37.5 42.4074
47 Kullberg, Miika 3 43.25 30 38.7594
48 Sykkö, Marko 3 35.0741 33.3333 36.1538
49 Lillback, Mikael 3 33.1111 28.5714 38.3333
50 Sundberg, Kalle 1 59.4444 38.8889 57.6923
51 Hutri, Niko 0 83.3333 0 78.5714
52 Tiinus, Joona 0 75 33.3333 63.8393
53 Soloviev, Valentin 0 66.6667 33.3333 58.8235
54 Kaino, Henri 0 61.6666 20 53.9772
55 Kettula, Joel 0 55.5555 0 52.5031
56 Hämäläinen, Jyrki 0 52.6111 20 48.3334
57 Gr__nberg, Joachim 0 50 20 51.282
58 Lång, Kati 0 50 14.2857 50
59 Nummelin, Elias 0 47.6944 0 45.2671
60 Kriikku, Mikko 0 41.5833 25 32.5893

Pakkalistat heitettiin paperinkeräykseen.