2. Kierros:
Amatööripelaajat ja melkein sukunimikaimat Malin ja Schalin paritettiin vastakkain, joten mitä muuta voi odottaa kuin missattuja triggereitä ja judge callia siitä missattiinko se triggeri? Edellisen kierroksen viestistä voi päätellä kumpi missasi triggerinsä. Kuukka jatkaa voittamattomana pelattuaan neljä Burning-Tree Emissaryä samassa pelissä.
Rank Name Points OMW% GW% OGW%
-------------------------------------------------------------------
1 Häggkvist, Sami 6 50 100 45
2 Sormunen, Pekka 6 50 80 55
3 Virtanen, Ville 6 50 80 55
4 Tuomi, Sami 6 50 80 55
5 Löppönen, Olli-pekka 6 50 80 50
6 Heikinniemi, Tommi 6 50 80 50
7 Salmi, Matti 6 50 66.6667 50
8 Ryynänen, Atte 6 50 66.6667 50
9 Ahonen, Pekka 6 41.6667 100 36.6667
10 Härsilä, Jaakko 6 41.5 100 30
11 Ylioja, Ilkka-aleksi 6 41.5 80 41.6667
12 Tuurinkoski, Jussi 6 41.5 80 40
13 Clarke, Daniel 6 41.5 80 38.3333
14 Mielonen, Jesse 6 41.5 80 36.6667
15 Valkamaa, Saku 6 41.5 80 30
16 Poikela, Pasi 6 41.5 80 30
17 Ratilainen, Tomi 6 41.5 80 30
18 Orelma, Juhani 6 41.5 80 25
19 Tukia, Kaarle 6 41.5 66.6667 46.6667
20 Kuukka, Jarno 6 41.5 66.6667 45
21 Immonen, Mika 6 41.5 66.6667 41.6667
22 Heikinheimo, Mikael 4 58.3334 55.5556 57.7778
23 Kortela, Roope 4 58.3334 55.5556 52.7778
24 Alkio, Anssi 4 41.5 66.6667 38.3333
25 Reinikainen, Jaakko 4 33 66.6667 32.7778
26 Pakka, Esko 3 75 60 65
27 Korhonen, Niko 3 75 60 58.3334
28 Kuisma, Matti 3 75 50 65
29 Nevalainen, Ville 3 75 50 63.3334
30 Heikkilä, Markku 3 75 50 63.3334
31 Valkeapaa, Tuomas 3 75 50 60
32 Pulze, Aarne 3 75 50 60
33 Hotti, Timo 3 75 50 60
34 Oksanen, Roope 3 75 50 58.3334
35 Teravainen, Ville 3 75 40 65
36 Juote, Jesse 3 75 33.3333 75
37 Halonen, Teemu 3 66.6666 50 56.6666
38 Kähärä, Ville 3 66.5 60 52.5
39 Sarja, Risto 3 66.5 60 50
40 Perttula, Eetu 3 66.5 60 50
41 H?yrynen, Andrei 3 66.5 60 40
42 Kuivalainen, Lari 3 66.5 60 40
43 Syrjänen, Sampo 3 66.5 50 60
44 Vesaoja, Eero 3 66.5 50 56.6666
45 Jaskari, Juha 3 66.5 50 56.6666
46 Lindroos, Jani 3 66.5 50 50
47 Siivonen, Lauri 3 66.5 50 50
48 Anttila, Markku 3 66.5 50 50
49 Ahvenainen, Miro 3 66.5 50 43.3334
50 Kallio, Mikko 3 66.5 40 69.4444
51 Mutru, Jesse 3 66.5 40 60
52 Juuti, Joel 3 66.5 40 60
53 Valkamaa, Sami 3 66.5 40 59.4444
54 Juntti, Juho 3 66.5 40 56.6666
55 Saari, Antero 3 66.5 40 50
56 Vuori, Natnael 3 49.8334 60 37.7778
57 Rikola, Markku 3 49.8334 50 43.3334
58 Heinonen, Aku 3 49.8334 50 37.7778
59 Frisk, Mikko 3 41.5 60 25
60 Gilabert, Efren 3 41.5 60 25
61 Sovela, Jouni 3 41.5 50 41.6667
62 Törrönen, Tapio 3 41.5 50 41.6667
63 Helminen, Joni 3 41.5 50 40
64 Lagerspetz, Simo 3 41.5 50 40
65 V??n?nen, Aleksi 3 41.5 50 30
66 Heikkinen, Mika 3 41.5 40 44.4445
67 Schalin, Ville 3 41.5 40 35
68 Ovaskainen, Kari 3 41.5 40 35
69 Lillback, Mikael 1 66.6667 26.6667 66.6667
70 Tiinus, Joona 1 66.5 40 45.8334
71 Ahonen, Roni 1 66.5 33.3333 46.6667
72 Malm, Janne 1 66.5 26.6667 56.6666
73 Airikainen, Antti 1 58.3334 38.8889 53.3334
74 Saarinen, Olli 1 41.5 38.8889 39.4445
75 Kilappa, Vantte 1 41.5 38.8889 39.4445
76 Sankari, Valtteri 1 41.5 25 50
77 Eriksson, John 0 75 33.3333 65
78 Savolainen, Isto-pekka 0 75 33.3333 65
79 Lind, Riina 0 75 33.3333 58.3334
80 Mathews, Thomas 0 75 20 75
81 Sjoblom, Max 0 75 20 70
82 Rantanen, Teemu 0 75 20 65
83 Myllynen, Teemu 0 75 20 60
84 Mikkonen, Juha 0 75 0 70
85 Tauschi, Jontte 0 75 0 70
86 Kullberg, Miika 0 50 33.3333 50
87 Tuominen, Tuomas 0 50 33.3333 45
88 Hintikka, Juho 0 50 20 55
89 Heinonen, Ville 0 50 20 50
90 Hyvonen, Toni 0 50 20 50
91 Silvast, Tero 0 50 20 45
92 Malin, Antti 0 50 20 45
93 Lähteenmäki, Pekka 0 50 20 45
94 Partanen, Leo 0 50 0 60
Table Player DCI Opponent DCI Points
---------------------------------------------------------------------------------
4 Ahonen, Pekka 58438305 Clarke, Daniel 5212401463 6-6
34 Ahonen, Roni 68367971 Lillback, Mikael 1204032558 1-1
31 Ahvenainen, Miro 28276029 Juntti, Juho 4212350418 3-3
37 Airikainen, Antti 48294117 Saarinen, Olli 5208059069 1-1
11 Alkio, Anssi 98367477 Ylioja, Ilkka-aleksi42898543 4-6
15 Anttila, Markku 70287912 Teravainen, Ville 19136760 3-3
4 Clarke, Daniel 5212401463 Ahonen, Pekka 58438305 6-6
44 Eriksson, John 9213612204 Kullberg, Miika 69169878 0-0
20 Frisk, Mikko 5300068426 Kuivalainen, Lari 48356435 3-3
24 Gilabert, Efren 1164160 H?yrynen, Andrei 62875084 3-3
24 H?yrynen, Andrei 62875084 Gilabert, Efren 1164160 3-3
22 Halonen, Teemu 8213602073 Heinonen, Aku 6102855858 3-3
12 Heikinheimo, Mikael 4212350379 Reinikainen, Jaakko 3212334238 4-4
9 Heikinniemi, Tommi 70223715 Tukia, Kaarle 8212341399 6-6
33 Heikkilä, Markku 12898337 Heikkinen, Mika 99162583 3-3
33 Heikkinen, Mika 99162583 Heikkilä, Markku 12898337 3-3
22 Heinonen, Aku 6102855858 Halonen, Teemu 8213602073 3-3
40 Heinonen, Ville 2300081248 Mikkonen, Juha 7213721343 0-0
21 Helminen, Joni 7213558650 Kuisma, Matti 72898238 3-3
39 Hintikka, Juho 4212350345 Lind, Riina 7213721346 0-0
23 Hotti, Timo 4213668917 Schalin, Ville 92899255 3-3
2 Häggkvist, Sami 62803999 Ratilainen, Tomi 5213730081 6-6
7 Härsilä, Jaakko 1204031745 Valkamaa, Saku 98003915 6-6
1 Immonen, Mika 82803209 Kuukka, Jarno 38438008 6-6
16 Jaskari, Juha 5208130465 Korhonen, Niko 29169881 3-3
31 Juntti, Juho 4212350418 Ahvenainen, Miro 28276029 3-3
0 Juote, Jesse 5208067614 ***Bye*** 3
17 Juuti, Joel 1203970642 Mutru, Jesse 3300222801 3-3
19 Kallio, Mikko 28440067 Nevalainen, Ville 6058276085 3-3
36 Kilappa, Vantte 18438005 Sankari, Valtteri 88367974 1-1
16 Korhonen, Niko 29169881 Jaskari, Juha 5208130465 3-3
13 Kortela, Roope 62898913 Vuori, Natnael 8213601263 4-3
21 Kuisma, Matti 72898238 Helminen, Joni 7213558650 3-3
20 Kuivalainen, Lari 48356435 Frisk, Mikko 5300068426 3-3
44 Kullberg, Miika 69169878 Eriksson, John 9213612204 0-0
1 Kuukka, Jarno 38438008 Immonen, Mika 82803209 6-6
14 Kähärä, Ville 1203969466 Sovela, Jouni 52803097 3-3
32 Lagerspetz, Simo 5208059001 Valkamaa, Sami 68003912 3-3
34 Lillback, Mikael 1204032558 Ahonen, Roni 68367971 1-1
39 Lind, Riina 7213721346 Hintikka, Juho 4212350345 0-0
28 Lindroos, Jani 1129857 Pakka, Esko 62881651 3-3
38 Lähteenmäki, Pekka 7300066255 Savolainen, Isto-pekka3300219033 0-0
6 Löppönen, Olli-pekka1102838057 Tuurinkoski, Jussi 78294070 6-6
41 Malin, Antti 61179196 Mathews, Thomas 92881631 0-0
35 Malm, Janne 68294346 Tiinus, Joona 62803980 1-1
41 Mathews, Thomas 92881631 Malin, Antti 61179196 0-0
10 Mielonen, Jesse 4212389046 Ryynänen, Atte 1204029312 6-6
40 Mikkonen, Juha 7213721343 Heinonen, Ville 2300081248 0-0
17 Mutru, Jesse 3300222801 Juuti, Joel 1203970642 3-3
19 Nevalainen, Ville 6058276085 Kallio, Mikko 28440067 3-3
29 Oksanen, Roope 68449227 Sarja, Risto 59312529 3-3
8 Orelma, Juhani 29169872 Salmi, Matti 29136016 6-6
30 Ovaskainen, Kari 1203971059 Rikola, Markku 68449161 3-3
28 Pakka, Esko 62881651 Lindroos, Jani 1129857 3-3
45 Partanen, Leo 2213669882 Silvast, Tero 2212347634 0-0
27 Perttula, Eetu 5208066678 Valkeapaa, Tuomas 5208059240 3-3
5 Poikela, Pasi 4213668945 Virtanen, Ville 6102516840 6-6
43 Rantanen, Teemu 7300050368 Sjoblom, Max 48299177 0-0
2 Ratilainen, Tomi 5213730081 Häggkvist, Sami 62803999 6-6
12 Reinikainen, Jaakko 3212334238 Heikinheimo, Mikael 4212350379 4-4
30 Rikola, Markku 68449161 Ovaskainen, Kari 1203971059 3-3
10 Ryynänen, Atte 1204029312 Mielonen, Jesse 4212389046 6-6
25 Saari, Antero 6080287835 Törrönen, Tapio 48356444 3-3
37 Saarinen, Olli 5208059069 Airikainen, Antti 48294117 1-1
8 Salmi, Matti 29136016 Orelma, Juhani 29169872 6-6
36 Sankari, Valtteri 88367974 Kilappa, Vantte 18438005 1-1
29 Sarja, Risto 59312529 Oksanen, Roope 68449227 3-3
38 Savolainen, Isto-pekka3300219033 Lähteenmäki, Pekka 7300066255 0-0
23 Schalin, Ville 92899255 Hotti, Timo 4213668917 3-3
18 Siivonen, Lauri 5102578859 V??n?nen, Aleksi 31158553 3-3
45 Silvast, Tero 2212347634 Partanen, Leo 2213669882 0-0
43 Sjoblom, Max 48299177 Rantanen, Teemu 7300050368 0-0
3 Sormunen, Pekka 2212286497 Tuomi, Sami 72899339 6-6
14 Sovela, Jouni 52803097 Kähärä, Ville 1203969466 3-3
26 Syrjänen, Sampo 5208059226 Vesaoja, Eero 82898911 3-3
15 Teravainen, Ville 19136760 Anttila, Markku 70287912 3-3
35 Tiinus, Joona 62803980 Malm, Janne 68294346 1-1
9 Tukia, Kaarle 8212341399 Heikinniemi, Tommi 70223715 6-6
3 Tuomi, Sami 72899339 Sormunen, Pekka 2212286497 6-6
6 Tuurinkoski, Jussi 78294070 Löppönen, Olli-pekka1102838057 6-6
25 Törrönen, Tapio 48356444 Saari, Antero 6080287835 3-3
18 V??n?nen, Aleksi 31158553 Siivonen, Lauri 5102578859 3-3
7 Valkamaa, Saku 98003915 Härsilä, Jaakko 1204031745 6-6
32 Valkamaa, Sami 68003912 Lagerspetz, Simo 5208059001 3-3
27 Valkeapaa, Tuomas 5208059240 Perttula, Eetu 5208066678 3-3
26 Vesaoja, Eero 82898911 Syrjänen, Sampo 5208059226 3-3
5 Virtanen, Ville 6102516840 Poikela, Pasi 4213668945 6-6
13 Vuori, Natnael 8213601263 Kortela, Roope 62898913 3-4
11 Ylioja, Ilkka-aleksi42898543 Alkio, Anssi 98367477 6-4
Kolmosrundi muuten alkoi reporterin laulaessa "not responding" ilosanomaa.