[Turku] Magian Mestari 2014

Aloittaja Samsson, 10.12.13 - klo 12:55

« edellinen - seuraava »

0 Jäsenet ja 1 Vieras katselee tätä aihetta.

Samsson

Turun Fantasiapelit esittää Magian Mestari 2014.

Vuoden 2014 aikana järjestetään Turun Fantasiapeleissä useampi MtG-turnaus, joista voi kerätä pisteitä Magian Mestari liigaan. Liigassa pelataan vuoden aikana useampaa eri formaattia. Tarkoitus on kruunata loppuvuodesta meidän omaa Magian Mestaria vuosimallia 2014!

Linkki edellisen vuoden Magia Mestariin löytyy tästä.

Turnauksia pelataan yhteensä kymmenen, mutta loppupisteisiin lasketaan pelaajan kahdeksan parasta tulosta.

Pelattaviin formaatteihin kuuluu Standardia, Modernia, Legacya, Proxy-Vintagea, Highlanderia, Sealediä Top8 Draftilla, Theros Block Constructed ja Pauperia.

Osallistuminen maksaa formaatista riippuen seuraavasti:
Constructed turnaukset 10 euroa (tai kolme Magic Chippiä).
Sealed turnaukset 30 euroa (tai kymmenen Magic Chippiä).

Pisteitä saa turnauksesta liigaan samalla tavalla kuin pisteitä itse turnauksissa,
eli voitosta kolme pistettä, tasurista yhden pisteen ja häviöstä valitettavasti nolla ropisee.

Palkintoina on turnauksissa boostereita sekä mahdollisesti muuta herkkua, jos pelaajia on tarpeeksi ja tavaraa riittää.
Liigan lopussa on myös hyvin pärjänneille palkintoja sekä tietysti voittajalle, eli Magian Mestarille, mainetta ja kunniaa!

Turnaukset: (Päivämäärät vielä vain suuntaa antavia ja saattavat muuttua)
#1 Standard - lauantai 18.01.
#2 Modern - lauantai 22.02.
#3 Highlander - lauantai 15.03.
#4 Legacy - lauantai 12.04.
#5 Theros Block Constructed - lauantai 17.05.
#6 Theros Block Sealed - lauantaina 14.06.
#7 Pauper - lauantaina 02.08.
#8 Standard - lauantaina 06.09.
#9 Khans of Tarkir Sealed - lauantaina 15.11.
#10 Proxy-Vintage - lauantaina 29.11.

Kertyneet pisteet:
[spoiler]
Vihreällä merkattu osakilpailujen voittajat. Punaisella käytetyt "poissaolot".

Sovela, Jouni         16 + 16 + 10 + 09 + 00 + 03 + 15 + 05 + 16 = 90
Syrjätie, Markus      00 + 00 + 07 + 20 + 19 + 07 + 15 + 12 + 09 = 89
Juuti, Joel           06 + 03 + 18 + 13 + 09 + 03 + 06 + 09 + 12 = 76 (79)
Linden, Daniel        03 + 06 + 13 + 06 + 06 + 13 + 06 + 06 + 07 = 63 (66)
Eriksson, John        06 + 06 + 03 + 06 + 09 + 06 + 06 + 12 + 03 + 00 = 54 (57)
Paananen, Juha        12 + 13 + 12 + 03 + 04 + 00 + 07 + 03 + 00 = 54
Peltonen, Tomi        09 + 00 + 11 + 09 + 09 + 03 + 00 + 07 + 07 = 53
Suo-Anttila, Teemu    00 + 09 + 15 + 10 + 06 + 00 + 09 + 00 + 03 = 52
Pulze, Aarne          03 + 09 + 06 + 09 + 10 + 00 + 03 + 00 + 00 = 40
Reitti, Veli-matti    03 + 03 + 12 + 03 + 00 + 00 + 03 + 00 + 13 = 37
Soloviev, Valentin    06 + 00 + 06 + 00 + 09 + 00 + 00 + 03 + 12 = 36
Särkkä, Henri         00 + 06 + 12 + 00 + 00 + 00 + 06 + 00 + 00 = 24
Nilsson, Robert       09 + 06 + 07 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 23
Gilabert, Efren       10 + 03 + 03 + 06 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 22
Häyrynen, Andrei      00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 + 00 + 13 + 00 = 19
Lehtonen, Timo        03 + 00 + 00 + 00 + 15 + 00 + 00 + 00 + 00 = 18
Sankari, Valtteri     00 + 00 + 00 + 17 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 17
Huttunen, Oskari      03 + 00 + 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 03 + 00 = 15
Hirvonen, Henri       00 + 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 12
Sjöblom, Daniel       00 + 00 + 00 + 11 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 11
Clarke, Daniel        06 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 04 + 00 + 00 = 10
Äärelä, Tommi         00 + 00 + 00 + 10 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 10
Laine, Lassi          00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 00 = 09
Väänänen, Aleksi      00 + 00 + 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 00 + 00 = 09
Koskinen, Tommi       00 + 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 09
Holappa, Anton        00 + 00 + 00 + 07 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 07
Björklund, Joakim     00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 06 + 00 = 06
Linnasaari, Jonni     00 + 00 + 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 + 00 = 06
Leinonen, Riku        00 + 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 06
Leino, Tuukka         00 + 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 06
Päiviö, Oskari        00 + 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 06
Huotari, Tatu         06 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 06
Säisä, Sami           00 + 00 + 05 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 05
Koivisto, Markus      00 + 00 + 00 + 00 + 04 + 00 + 00 + 00 + 00 = 04
Partanen, Leo         00 + 00 + 00 + 03 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 03
Suoranta, Teemu       00 + 00 + 00 + 00 + 03 + 00 + 00 + 00 + 00 = 03
Valkamaa, Saku        03 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 03
Lavonius, Tuomas      00 + 00 + 03 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 03
[/spoiler]

so not

Yhhyh, obv missaan 2 parasta formaattia :(
Lainaus käyttäjältä: ilpo - 17.01.09 - klo 06:25
Väänänen on roiskapoönttöpää. Paska jätk äsiis.

Samsson

Ensimmäiselle turnaukselle on luotu oma threadi.

Samsson

Ensimmäisen osakilpailun pisteet lisätty ekaan viestiin.

Samsson

Ja toisen osakilpailun pisteet päivitetty!

Samsson

Germaanin pisteet lisätty listaan, sekä loppuvuoden formaatit lyöty lukkoon.

Samsson

Lekan pisteet päivitetty master listaan.

Samsson

Blockin pisteet lisätty listaan!

Samsson

Pisteet päivitetty ennen viimeistä turnausta. Jännäksi meni! :P

azmotus

#9
Lopulliset pisteet on nyt laskettu ja alla tulokset.

Kiitokset kaikille osallistujille ja onnea voittajalle (ja muillekin hyvin pärjänneille)!

Palkintoja jaellaan kahdeksalle parhaalle. Omansa saa hakea pois fantsusta.


[spoiler]
Vihreällä merkattu osakilpailujen voittajat. Punaisella käytetyt "poissaolot".

Sovela, Jouni         16 + 16 + 10 + 09 + 00 + 03 + 15 + 05 + 16 + 14 = 101
Syrjätie, Markus      00 + 00 + 07 + 20 + 19 + 07 + 15 + 12 + 09 + 09 = 98
Juuti, Joel           06 + 03 + 18 + 13 + 09 + 03 + 06 + 09 + 12 + 03 = 76
Linden, Daniel        03 + 06 + 13 + 06 + 06 + 13 + 06 + 06 + 07 + 13 = 70
Paananen, Juha        12 + 13 + 12 + 03 + 04 + 00 + 07 + 03 + 00 + 06 = 60
Suo-Anttila, Teemu    00 + 09 + 15 + 10 + 06 + 00 + 09 + 00 + 03 + 06 = 58
Eriksson, John        06 + 06 + 03 + 06 + 09 + 06 + 06 + 12 + 03 + 00 = 54
Peltonen, Tomi        09 + 00 + 11 + 09 + 09 + 03 + 00 + 07 + 07 + 00 = 53
-------------------------------------------------------------------------------
Pulze, Aarne          03 + 09 + 06 + 09 + 10 + 00 + 03 + 00 + 00 + 06 = 46
Reitti, Veli-matti    03 + 03 + 12 + 03 + 00 + 00 + 03 + 00 + 13 + 00 = 37
Soloviev, Valentin    06 + 00 + 06 + 00 + 09 + 00 + 00 + 03 + 12 + 00 = 36
Särkkä, Henri         00 + 06 + 12 + 00 + 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 = 24
Nilsson, Robert       09 + 06 + 07 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 23
Gilabert, Efren       10 + 03 + 03 + 06 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 22
Häyrynen, Andrei      00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 + 00 + 13 + 00 + 00 = 19
Lehtonen, Timo        03 + 00 + 00 + 00 + 15 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 18
Sankari, Valtteri     00 + 00 + 00 + 17 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 17
Huttunen, Oskari      03 + 00 + 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 03 + 00 + 00 = 15
Hirvonen, Henri       00 + 00 + 00 + 12 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 12
Sjöblom, Daniel       00 + 00 + 00 + 11 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00= 11
Clarke, Daniel        06 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 04 + 00 + 00 + 00 = 10
Äärelä, Tommi         00 + 00 + 00 + 10 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 10
Laine, Lassi          00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 00 + 00 = 09
Väänänen, Aleksi      00 + 00 + 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 09
Koskinen, Tommi       00 + 00 + 00 + 09 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 09
Holappa, Anton        00 + 00 + 00 + 07 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 07
Wikström, Mikael      00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 07 = 07
Björklund, Joakim     00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 06 + 00 + 00 = 06
Linnasaari, Jonni     00 + 00 + 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 06
Leinonen, Riku        00 + 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 06
Leino, Tuukka         00 + 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 06
Päiviö, Oskari        00 + 00 + 00 + 06 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 06
Huotari, Tatu         06 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 06
Säisä, Sami           00 + 00 + 05 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 05
Koivisto, Markus      00 + 00 + 00 + 00 + 04 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 04
Partanen, Leo         00 + 00 + 00 + 03 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 03
Suoranta, Teemu       00 + 00 + 00 + 00 + 03 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 03
Valkamaa, Saku        03 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 03
Lavonius, Tuomas      00 + 00 + 03 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 + 00 = 03


[/spoiler]

Samsson

Alamme jo katsomaan kohti tulevaa ja haluaisimme kuulla teidän mielipidettä mitä tulee pistelaskusysteemiimme.
Eli jatketaanko tällä vai haluaisiko yleisö muutosta?

Omasta mielestäni tilanne oli erittäin tasainen loppuun asti ja jännitystä riitti viimeiselle kierrokselle asti.
Koska turnauksesta kuin turnauksesta voi saada isohkon pistesaldon, mikään ei ole kirkossa kuulutettu ennen kuin jokaista kierrosta on laskettu. Myös se että vain kahdeksan parasta kierrosta lasketaan tarkoitti sen että muilla oli mahiksia tulla parista poissaolosta takaisin tehokkaasti. Mutta tämä on minun mielipiteeni. Mitä mieltä sinä olet?

wof

Ihan hyvä turnaussarja on ollut. Kiitoksia järjestäjälle!

Ne yli 16 hengen turnaukset antaa mahdollisuuden isommalle pistepotille, koska enemmän kierroksia ja top8. En tiedä onko tarve fiksata pisteenlaskusysteemi, onhan se kuitenkin kaikille sama.

Voisko turnaussarjaa laajentaa ja skipata ne eteläeuroopan gp-trialit kun niihin on monta kertaa ollut ongelma saada 8 pelaajaa kasaan. Magian mestarin turnauksilla tuntuu olevan matalampi kynnys (koska regular REL?). Magian mestarin turnaukset ei myöskään helposti halua skipata jos haluaa taistella voitosta.