| Otsikko | Käyttäjä | Lukukerrat![]() | Päivitetty | |
|---|---|---|---|---|
| - | okkeli | 2055 lukukertaa 0 vastausta | 17.11.2023 klo 15.00.37 | |
| W: Money - Lista päivitetty 24.11 Helsinki | firezion | 2055 lukukertaa 0 vastausta | 21.11.2014 klo 12.52.33 | |
| W: highlander H: Kaikenlaista, päivitetty 27.4.13. Prellu päivitys | madhatter | 2045 lukukertaa 0 vastausta | 16.05.2013 klo 12.47.25 | |
| Omistetut & halut | asv | 2032 lukukertaa 0 vastausta | 25.09.2016 klo 16.30.51 | |
| W: Eldrazi keräilyä/ G/W Enchant, H: sekalaista | Tuupo | 2019 lukukertaa 0 vastausta | 01.12.2024 klo 13.31.06 | |
| kolikkolinTu W/H | kolikkolinTu | 2004 lukukertaa 0 vastausta | 09.04.2013 klo 17.17.52 | |
| Raithin H/W | Raith | 1990 lukukertaa 0 vastausta | 13.03.2014 klo 15.36.00 | |
| .. | meke | 1983 lukukertaa 0 vastausta | 18.05.2014 klo 19.01.17 | |
| W: Jeskai Modern | megiz | 1979 lukukertaa 0 vastausta | 13.10.2018 klo 23.19.34 | |
| Lahnan Lista W: Sheoldred the A., Pioneer Izzet H: Blighsteel Colossus, T3feri // Päivitetty 20.8 | Abramide | 1978 lukukertaa 0 vastausta | 30.04.2022 klo 13.35.41 | |
| Madon H/W - päivitetty vaihdettuja (H: esim. Sarkhan Vol, Solemn Simulacrum) | Snake | 1978 lukukertaa 0 vastausta | 12.04.2013 klo 23.42.37 | |
| W: Upgrade-wantteja // H: Highlandersälää | Trickymtg1 | 1956 lukukertaa 0 vastausta | 20.04.2021 klo 06.12.44 | |
| H: Eternal Masteria W: Combotonttuja! | Sutenööri | 1947 lukukertaa 0 vastausta | 23.06.2016 klo 08.53.42 | |
| Loki on jumala ja pitää hammaskeijusta. | Loki | 1945 lukukertaa 0 vastausta | 02.03.2013 klo 15.35.48 | |
| Have / Want 6.4.2017 | raikkaasti | 1944 lukukertaa 0 vastausta | 02.09.2013 klo 19.39.42 | |
| Machahiko's Bizarre Trading Thread! H: Strixejä, Transmute Artifact, tezzeret aob... W: Carpet of Flowers ja myrskyjuttuja | Machahiko | 1935 lukukertaa 0 vastausta | 18.11.2013 klo 01.57.07 | |
| Zaiban H/W!!! | Zaiba | 1908 lukukertaa 0 vastausta | 21.08.2016 klo 15.53.54 | |
| Sliditanko - H/W | Enterorrhexis | 1886 lukukertaa 0 vastausta | 12.08.2012 klo 23.52.44 | |
| Jemo vaihtaa näitä ja näillä | Jemonov | 1882 lukukertaa 0 vastausta | 06.11.2015 klo 00.47.17 | |
| Shinetin H/W (Have ei ole aivan päiväntasalla, mutta vaihtoehdotuksia saa toki lähettää) | Shinetti | 1867 lukukertaa 0 vastausta | 28.10.2015 klo 01.18.13 | |
| Allutzau H/W | AlluTzau | 1843 lukukertaa 0 vastausta | 02.11.2014 klo 14.11.07 | |
| Have want ja voin myös ostaa Want kortteja euroissa | Matrix2014 | 1838 lukukertaa 0 vastausta | 01.11.2021 klo 23.57.44 | |
| W: Modern mill & Commander, H:Kaikenlaista random shaibaa | Maped | 1830 lukukertaa 0 vastausta | 26.09.2022 klo 10.51.36 | |
| H: EMA W:Modern (Jäissä) | Karhuttaja | 1827 lukukertaa 0 vastausta | 12.09.2013 klo 19.32.56 | |
| W: Esperiä | juhio | 1817 lukukertaa 0 vastausta | 15.10.2016 klo 12.01.36 | |
| H/W sekalaista seurakuntaa | Mikko-87 | 1816 lukukertaa 0 vastausta | 02.02.2017 klo 14.57.59 | |
| H: Rishadan Port W: katselen listoja | Rantis | 1814 lukukertaa 0 vastausta | 26.09.2016 klo 18.49.39 | |
| Vaihdot jäissä! | sahtivaari | 1813 lukukertaa 0 vastausta | 21.08.2014 klo 19.33.46 | |
| W: Ei mitään | Prote | 1807 lukukertaa 0 vastausta | 27.02.2017 klo 16.24.42 | |
| H: Scapeshift, Splinter Twin, Pontefice Orzhov, Courser, Caryatid. W: € | tutka | 1796 lukukertaa 0 vastausta | 28.01.2015 klo 11.23.22 |


