| Otsikko | Käyttäjä | Lukukerrat![]() | Päivitetty | |
|---|---|---|---|---|
| H: | cyctahoh | 1728 lukukertaa 0 vastausta | 06.07.2017 klo 23.05.22 | |
| Smokey's 20 yli 4 H/W Lista | Smokeys420 | 1729 lukukertaa 1 vastausta | 19.05.2013 klo 14.45.33 | |
| H/W (H: Jace vryn, Westvale etc.) | Anton | 1735 lukukertaa 0 vastausta | 30.04.2016 klo 23.08.43 | |
| vaihto | Mahamoti | 1747 lukukertaa 0 vastausta | 28.02.2019 klo 12.24.25 | |
| Scopen vaihdot | Scooter | 1751 lukukertaa 0 vastausta | 27.10.2012 klo 19.43.05 | |
| Ghettopojan vaihtolaput | GhettoBoyFIN | 1751 lukukertaa 0 vastausta | 29.09.2012 klo 22.40.07 | |
| Lappuja kaupan! | Salevanen | 1753 lukukertaa 0 vastausta | 13.02.2022 klo 21.42.44 | |
| Kaninsurman H/W | Kaninsurma | 1753 lukukertaa 0 vastausta | 05.08.2012 klo 16.35.29 | |
| H/W Shadowguildmage - Jokaisen vaihdon mukana ilmainen laadukas foil! | ShadowGuildmage | 1755 lukukertaa 0 vastausta | 15.02.2017 klo 19.36.13 | |
| Want: Urza's saga | taj37 | 1764 lukukertaa 1 vastausta | 05.08.2021 klo 18.10.13 | |
| 4.4. Tombeja, FoWeja, p.deltoi ja Painterit + susia wantille | Sk17so | 1766 lukukertaa 5 vastausta | 28.02.2026 klo 01.31.56 | |
| Vähän Therosta. | Taikinavelho | 1778 lukukertaa 0 vastausta | 27.01.2013 klo 21.04.29 | |
| FyPin (W: MODERN merfolk H: Modern bob judgefoil / T2, Falkenrath Aristocrat, Hellkite ) | thefyp | 1779 lukukertaa 0 vastausta | 04.08.2013 klo 17.49.26 | |
| Vaihtolista | Läski-Masa | 1782 lukukertaa 0 vastausta | 19.11.2017 klo 20.35.29 | |
| Viiksisian vaihtolista | Sigu7 | 1792 lukukertaa 0 vastausta | 19.04.2018 klo 17.33.31 | |
| Swrd:n lista | Swrd | 1794 lukukertaa 0 vastausta | 07.10.2014 klo 18.40.53 | |
| Sipulisuolan W/H listat | Sipulisuola | 1805 lukukertaa 0 vastausta | 15.04.2016 klo 21.30.14 | |
| Have / Want lists | Trancezerg | 1810 lukukertaa 0 vastausta | 05.08.2012 klo 16.50.26 | |
| W: Ei mitään H: Ei mitään | Kavu | 1817 lukukertaa 0 vastausta | 27.05.2013 klo 20.16.52 | |
| Zachin Bazaari | zacharias | 1826 lukukertaa 0 vastausta | 06.03.2014 klo 19.36.41 | |
| PP:n have/want | PP | 1830 lukukertaa 0 vastausta | 15.07.2014 klo 00.36.45 | |
| W: Ei mitään | Prote | 1842 lukukertaa 0 vastausta | 27.02.2017 klo 16.24.42 | |
| H: Scapeshift, Splinter Twin, Pontefice Orzhov, Courser, Caryatid. W: € | tutka | 1845 lukukertaa 0 vastausta | 28.01.2015 klo 11.23.22 | |
| Vaihdot jäissä! | sahtivaari | 1852 lukukertaa 0 vastausta | 21.08.2014 klo 19.33.46 | |
| W: Esperiä | juhio | 1855 lukukertaa 0 vastausta | 15.10.2016 klo 12.01.36 | |
| H/W sekalaista seurakuntaa | Mikko-87 | 1870 lukukertaa 0 vastausta | 02.02.2017 klo 14.57.59 | |
| H: Rishadan Port W: katselen listoja | Rantis | 1877 lukukertaa 0 vastausta | 26.09.2016 klo 18.49.39 | |
| Have want ja voin myös ostaa Want kortteja euroissa | Matrix2014 | 1885 lukukertaa 0 vastausta | 01.11.2021 klo 23.57.44 | |
| H: EMA W:Modern (Jäissä) | Karhuttaja | 1889 lukukertaa 0 vastausta | 12.09.2013 klo 19.32.56 | |
| Allutzau H/W | AlluTzau | 1905 lukukertaa 0 vastausta | 02.11.2014 klo 14.11.07 |


