| Otsikko  | Käyttäjä | Lukukerrat | Päivitetty | |
|---|---|---|---|---|
| -- | Jopotzuki | 1276 lukukertaa 4 vastausta | 09.01.2014 klo 19.56.54 | |
| - | EKG | 8269 lukukertaa 0 vastausta | 23.09.2024 klo 22.04.57 | |
| - | Karjanvarastaja | 47813 lukukertaa 0 vastausta | 29.08.2023 klo 01.55.40 | |
| - | binks | 2295 lukukertaa 0 vastausta | 30.12.2021 klo 16.51.44 | |
| - | Miinalaiva | 1012 lukukertaa 0 vastausta | 29.11.2021 klo 21.39.43 | |
| - | weaselface | 2532 lukukertaa 0 vastausta | 10.06.2021 klo 21.20.56 | |
| - | JamoK | 1550 lukukertaa 0 vastausta | 24.06.2019 klo 19.48.53 | |
| - | HalosenTarja | 2260 lukukertaa 0 vastausta | 04.10.2018 klo 17.54.22 | |
| - | Ravenousrane | 8771 lukukertaa 0 vastausta | 04.11.2017 klo 23.16.18 | |
| - | de-layer | 7605 lukukertaa 0 vastausta | 19.09.2017 klo 16.09.29 | |
| - | sahtivaari | 994 lukukertaa 0 vastausta | 12.12.2015 klo 03.10.28 | |
| - | Just Magic | 1962 lukukertaa 0 vastausta | 16.01.2014 klo 22.04.35 | |
| - | Temppi88 | 1450 lukukertaa 0 vastausta | 19.06.2013 klo 03.50.37 | 

