Standingsit 5. kierroksen jälkeen, jonka jälkeen top-8:
Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank No. Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 13 Jantunen, Aapo 11 61,6667 66,6667 53,6636 4/2/2/1
2 12 Putkisalo, Simo 11 49,3333 57,7778 49,9114 5/3/2/0
3 16 Tuhkanen, Mikko 10 65,3333 64,1026 59,7568 5/3/1/0
4 5 Ripatti, Jani 10 56,0000 56,4103 57,5524 5/3/1/0
5 20 Lyytikäinen, Niklas 10 50,6667 69,4444 48,7995 5/3/1/0
6 15 Tabell, Janne 10 50,0000 61,1111 52,4679 4/2/1/1
7 9 Flink, Jesse 10 49,3333 66,6667 51,0451 5/3/1/0
8 14 Tarkiainen, Petteri 10 44,0000 56,4103 47,9798 5/3/1/0
9 8 Ronkainen, Aulis 9 57,3333 61,5385 56,5346 5/3/0/0
10 10 Ahvenainen, Miro 9 37,3333 53,8462 39,8485 5/3/0/0
11 21 Karjalainen, Jaakko-pekka 7 46,6667 48,4848 46,7949 5/2/1/0
12 4 Vartiainen, Sami 6 66,6667 45,4545 60,8291 5/2/0/0
13 2 Jormanainen, Mikko 6 58,6667 41,6667 56,1624 5/2/0/0
14 7 Leppä, Jarno 6 53,3333 45,4545 49,3240 5/2/0/0
15 18 Virtanen, Pietari 6 52,0000 50,0000 49,5385 5/2/0/0
16 19 Mäkelä, Jani 6 50,6667 36,3636 51,3131 5/2/0/0
17 11 Malkki, Risto 6 44,0000 41,6667 43,6364 5/2/0/0
18 3 Korhonen, Jani 4 44,0000 30,5556 45,4662 5/1/1/0
19 1 Pitkänen, Elmeri 3 60,4167 40,0000 54,7475 4/1/0/0
20 6 Pulze, Aarne 3 51,6667 27,2727 48,0186 4/0/0/1
21 17 Tossavainen, Teemu 3 48,3333 30,3030 45,3157 4/0/0/1
Top-8:n pairingsit ovat siis seuraavat:
Jantunen Aapo (Tontut)
Tarkiainen Petteri (Kala)
1-2
----------
Lyytikäinen Niklas (UGB CounterTop)
Ripatti Jani (UG CounterTop PainterStone-maustein)
2-1
----------
Tuhkanen Mikko (UGb Loam Rock)
Tabell Janne (GB Loam Rock featuring Ob Nixilis)
2-1
----------
Flink Jesse (Tontut)
Putkisalo Simo (Goblin)
1-2
Top-4:
Tarkiainen Petteri
Lyytikäinen Niklas
2-0
----------
Tuhkanen Mikko
Putkisalo Simo
0-2
Finaali:
Tarkiainen Petteri
Putkisalo Simo
0-2
3. sijasta taistelevat:
Lyytikäinen Niklas
Tuhkanen Mikko
2-0