| Otsikko | Käyttäjä | Lukukerrat | Päivitetty![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Pullin have//want | Pulli | 1118 lukukertaa 0 vastausta | 06.12.2012 klo 00.41.42 | |
| H:Natural Order W: Intuition | Pulliainen | 1543 lukukertaa 0 vastausta | 04.12.2012 klo 15.06.21 | |
| Want: cEDH-vehkeitä | Mannine | 1181 lukukertaa 0 vastausta | 04.12.2012 klo 01.27.03 | |
| Pepen lista | Pepe | 2063 lukukertaa 0 vastausta | 03.12.2012 klo 21.57.23 | |
| H: Energy Field (kiina), W: Gatecrashia piakkoin | dasdas | 959 lukukertaa 0 vastausta | 03.12.2012 klo 12.46.01 | |
| - | Sam1 | 2076 lukukertaa 0 vastausta | 02.12.2012 klo 01.25.05 | |
| Arkkath vaihtelee | arkkath | 1221 lukukertaa 0 vastausta | 26.11.2012 klo 19.23.50 | |
| sauudin H/W | Sauudi | 761 lukukertaa 0 vastausta | 19.11.2012 klo 05.54.46 | |
| Japperwok H: RTR Shokkiländit W: Tamiyo | japperwok | 893 lukukertaa 0 vastausta | 14.11.2012 klo 20.36.26 | |
| Have ja Want | ARTZUR97 | 916 lukukertaa 0 vastausta | 08.11.2012 klo 19.06.30 | |
| Meedion kevyt H/W | Meedio | 1057 lukukertaa 0 vastausta | 07.11.2012 klo 22.27.03 | |
| W: Affiin foileja | H: Sisällä (kesken) | albbis | 1327 lukukertaa 0 vastausta | 05.11.2012 klo 17.43.50 | |
| deFreak vaihtaa kaikkea hassua | deFreak | 3034 lukukertaa 0 vastausta | 31.10.2012 klo 00.08.39 | |
| Juureksen kuumat perunat | juures- | 1138 lukukertaa 0 vastausta | 30.10.2012 klo 01.42.14 | |
| Tälläsiäki löytyy... | kaasari84 | 786 lukukertaa 0 vastausta | 28.10.2012 klo 14.55.29 | |
| Scopen vaihdot | Scooter | 1538 lukukertaa 0 vastausta | 27.10.2012 klo 19.43.05 | |
| Paladinin H/W | Paladin | 1424 lukukertaa 0 vastausta | 20.10.2012 klo 23.54.48 | |
| Zerdanin HW | Zerdan | 7771 lukukertaa 0 vastausta | 18.10.2012 klo 19.53.42 | |
| Planeswalkerin H/W: Löytyy boksi RtR:ää, halutaan G/W-vehkeitä | Planeswalker | 1498 lukukertaa 0 vastausta | 16.10.2012 klo 19.51.22 | |
| Has cards, will trades | etro | 1411 lukukertaa 0 vastausta | 14.10.2012 klo 23.47.06 | |
| H/W Rowan - Commanderiin lappuja | Rowan | 4920 lukukertaa 0 vastausta | 14.10.2012 klo 23.02.47 | |
| Have // Want | PPVTB | 2486 lukukertaa 0 vastausta | 12.10.2012 klo 20.00.59 | |
| hw | äxy | 1873 lukukertaa 0 vastausta | 11.10.2012 klo 20.10.31 | |
| Saiton vaihtoboxi | Saito | 941 lukukertaa 0 vastausta | 03.10.2012 klo 23.15.27 | |
| Ghettopojan vaihtolaput | GhettoBoyFIN | 1573 lukukertaa 0 vastausta | 29.09.2012 klo 22.40.07 | |
| << Want: Katselen listoja || Have: Päivityksen alla >> | oblivion69 | 928 lukukertaa 0 vastausta | 07.09.2012 klo 03.30.09 | |
| W: Venäjäläisiä kortteja - H: Natural Order, Dark Confidant yms, | Amiraali | 2606 lukukertaa 0 vastausta | 30.08.2012 klo 22.24.14 | |
| Sliditanko - H/W | Enterorrhexis | 1779 lukukertaa 0 vastausta | 12.08.2012 klo 23.52.44 | |
| magic_man vaihto lista | magic_man | 1302 lukukertaa 0 vastausta | 06.08.2012 klo 01.16.56 | |
| Have / Want lists | Trancezerg | 1614 lukukertaa 0 vastausta | 05.08.2012 klo 16.50.26 |


