| Otsikko | Käyttäjä | Lukukerrat![]() | Päivitetty | |
|---|---|---|---|---|
| ei oo | curmate | 8479 lukukertaa 0 vastausta | 01.09.2014 klo 00.26.32 | |
| W/H | Tiemuuu | 8397 lukukertaa 0 vastausta | 26.07.2016 klo 19.00.07 | |
| JockiBe:n H/W. | JockiBe | 8343 lukukertaa 0 vastausta | 26.08.2017 klo 14.18.38 | |
| Korttipooli ja vaihtopahvit | barros | 8341 lukukertaa 0 vastausta | 05.09.2021 klo 09.49.58 | |
| Vaihdot jäissä toistaiseksi. | Oppipoika | 8291 lukukertaa 0 vastausta | 03.02.2024 klo 02.55.00 | |
| W: EDH | TaRaN | 8245 lukukertaa 0 vastausta | 11.05.2019 klo 16.40.32 | |
| Reflektion H/W | Reflektio | 8215 lukukertaa 0 vastausta | 31.07.2018 klo 06.09.22 | |
| lefan w: UNL Plateau h: vähän kaikkea | lefa | 8099 lukukertaa 0 vastausta | 09.07.2021 klo 15.34.51 | |
| Varjonkutojan Have- ja Want-lista | Varjonkutoja | 7921 lukukertaa 0 vastausta | 16.07.2022 klo 18.09.54 | |
| Zerdanin HW | Zerdan | 7773 lukukertaa 0 vastausta | 18.10.2012 klo 19.53.42 | |
| W/H ei ajantasalla. | mora | 7769 lukukertaa 0 vastausta | 05.08.2018 klo 16.26.45 | |
| - | Suntelli | 7755 lukukertaa 0 vastausta | 16.11.2022 klo 08.02.14 | |
| Ex0rcistin W/H | Ex0rcist | 7657 lukukertaa 0 vastausta | 11.06.2019 klo 21.59.04 | |
| H: Vähän sitä sun tätä ja foileja W: Vähän modernia sekä listojen syynäystä. | Ancrawier | 7648 lukukertaa 0 vastausta | 26.08.2019 klo 14.38.32 | |
| H: Modern ja stanu voimaa W: R/W Burn | John, Master of hedgehogs | 7563 lukukertaa 0 vastausta | 18.04.2018 klo 17.29.29 | |
| Avatarin W: Random / H: Ryönää | Avatar | 7541 lukukertaa 2 vastausta | 30.06.2025 klo 07.05.43 | |
| hoepan H/W H: Vaikka ja mitä | hoepa | 7509 lukukertaa 0 vastausta | 01.08.2017 klo 09.15.57 | |
| Erityisesti Arabian Nights, Antiquities, Legends ja The Dark kortit hakusessa. | Ile | 7421 lukukertaa 0 vastausta | 15.12.2023 klo 15.23.27 | |
| Elffin have/want | ElfRiderX | 7370 lukukertaa 0 vastausta | 06.08.2016 klo 16.03.37 | |
| H/W | Wiszz | 7314 lukukertaa 0 vastausta | 20.11.2018 klo 10.44.43 | |
| Mahosen H/W | mahonen | 7275 lukukertaa 0 vastausta | 08.01.2019 klo 00.05.59 | |
| Rampen H/W, H: Sekalaista W: Naya ländejä, Bant Commander | Rampe | 7048 lukukertaa 0 vastausta | 09.10.2017 klo 21.47.12 | |
| Kaikki EDH-käyttikset 25 snt | Nastaboi | 7021 lukukertaa 0 vastausta | 02.02.2016 klo 13.32.04 | |
| H: Paljon Kaikkea Beta - FRF . Myös Korea Foileja! W : € / Modo tix / Modo tavaraa | mork | 7003 lukukertaa 0 vastausta | 27.07.2015 klo 05.40.16 | |
| Have: Want: | aaruli96 | 6980 lukukertaa 0 vastausta | 28.09.2016 klo 20.27.37 | |
| Siletris H/W --- :) | Siletri | 6830 lukukertaa 0 vastausta | 01.06.2021 klo 19.26.42 | |
| H/W päivitetty 21.8 | ethereal1 | 6817 lukukertaa 0 vastausta | 21.08.2017 klo 18.57.54 | |
| W: Mm. Eldrazeja, H: Mm. Taiga | Maddog | 6734 lukukertaa 0 vastausta | 04.05.2022 klo 14.23.09 | |
| Pieskin H/W | Pieski | 6502 lukukertaa 0 vastausta | 19.11.2020 klo 13.05.30 | |
| Zenfiren vaihtolaput | Zenfire | 6389 lukukertaa 0 vastausta | 06.07.2022 klo 12.03.56 |


