| Otsikko | Käyttäjä | Lukukerrat![]() | Päivitetty | |
|---|---|---|---|---|
| - | Masi | 4980 lukukertaa 0 vastausta | 04.09.2018 klo 15.32.41 | |
| kanslerioikein vaihtolista | kanslerioikein | 4932 lukukertaa 0 vastausta | 04.02.2019 klo 11.14.39 | |
| H/W Rowan - Commanderiin lappuja | Rowan | 4920 lukukertaa 0 vastausta | 14.10.2012 klo 23.02.47 | |
| Päivitystä listaan. | Dargor86 | 4910 lukukertaa 0 vastausta | 23.10.2013 klo 13.42.06 | |
| Selling my entire collection | MrMarlon | 4873 lukukertaa 0 vastausta | 08.03.2018 klo 23.04.19 | |
| Sienimarketti - H: ALTEREITA / CUBEJÄMIÄ W: 2x SPELLSKITE / REMAND | iMush | 4869 lukukertaa 0 vastausta | 23.11.2014 klo 20.19.40 | |
| W: Noloholoja H: Kaikenlaista | Puska | 4773 lukukertaa 2 vastausta | 23.11.2013 klo 19.22.05 | |
| [H] herkkua [W] Demoneja | Dredi | 4684 lukukertaa 0 vastausta | 13.05.2023 klo 00.17.08 | |
| H/W (high Want: Scroll Rack, 4/4 Construct Token) updated 3.8 | Carion | 4561 lukukertaa 0 vastausta | 18.11.2019 klo 17.58.13 | |
| Cubeen foileja, voin myös ostella. | Yabo | 4542 lukukertaa 0 vastausta | 30.11.2019 klo 09.10.46 | |
| H: Jotain pientä W: Modern Mono-U Tron, GDS, Dredge ym. | sjoebb | 4537 lukukertaa 0 vastausta | 29.08.2020 klo 10.41.49 | |
| Wantin korttejani voi ostaa NM Duals + polluted delta + bloodstained mire | Morian | 4440 lukukertaa 0 vastausta | 03.09.2019 klo 15.33.31 | |
| H:Sekalaista W:Leka foileja | Schembo | 4430 lukukertaa 0 vastausta | 02.09.2015 klo 13.52.54 | |
| SnoopVuohen kauppakoju. Listaa päivitetty 1.2.2022 | snoopvuohi | 4400 lukukertaa 0 vastausta | 01.07.2016 klo 15.13.00 | |
| Peldzin Have / Want | Peldzi | 4377 lukukertaa 0 vastausta | 09.08.2020 klo 09.54.13 | |
| -- | Flame X | 4358 lukukertaa 0 vastausta | 09.10.2023 klo 04.24.45 | |
| QP:n vaihtopiste. W: Goblin matron, gobbi toksuja yms. H: Fork, DCI:tä Tule hyville kaupoille. | QPaCK | 4331 lukukertaa 0 vastausta | 15.05.2018 klo 12.33.41 | |
| H/W | MattiMuu | 4314 lukukertaa 0 vastausta | 26.03.2019 klo 09.47.53 | |
| mooniksen Have/Want 3.4 SOI | Monieh | 4300 lukukertaa 0 vastausta | 06.05.2016 klo 16.28.57 | |
| Want Fetch, Have Fetch | WuFFen | 4295 lukukertaa 0 vastausta | 20.05.2021 klo 08.43.55 | |
| JoneZkin vaihtolaput OUTDATED! | JoneZki | 4294 lukukertaa 0 vastausta | 21.12.2020 klo 13.44.47 | |
| H: 2xCraterhoof Behemoth, Shokkiläänejä, From the Vault Twenty W: Sekalaista commanderiin | Meikir | 4276 lukukertaa 0 vastausta | 14.06.2019 klo 00.28.43 | |
| Colyn H/W | coly | 4217 lukukertaa 0 vastausta | 11.01.2014 klo 15.39.37 | |
| W: Highlander, EDH H: sekalaista | Dogtired88 | 4201 lukukertaa 0 vastausta | 22.08.2021 klo 23.55.47 | |
| Pifasen vaihtolista | Pifase | 4159 lukukertaa 0 vastausta | 11.10.2015 klo 01.37.02 | |
| Tamin trading post | Duedon | 4145 lukukertaa 0 vastausta | 22.11.2016 klo 12.39.03 | |
| Tauolla | Haumando | 4061 lukukertaa 0 vastausta | 23.04.2017 klo 17.24.21 | |
| zydec0 Have/Want | ZyDec0 | 4034 lukukertaa 0 vastausta | 09.05.2016 klo 07.39.07 | |
| Steepin want/have | Steep | 3992 lukukertaa 0 vastausta | 03.11.2016 klo 18.33.38 | |
| - | HalosenTarja | 3986 lukukertaa 0 vastausta | 07.03.2025 klo 17.38.13 |


