| Otsikko | Käyttäjä![]() | Lukukerrat | Päivitetty | |
|---|---|---|---|---|
| Träppiksen lista. | trapmax | 1265 lukukertaa 0 vastausta | 01.03.2013 klo 14.04.02 | |
| H & W: Ei ajantasainen. | trauma80 | 3738 lukukertaa 0 vastausta | 05.11.2015 klo 08.21.02 | |
| Halut: Bitterblossom, Gideon Jura Tarjolla: 2 EE, Crucible, Stoneforge | Tremorth | 8568 lukukertaa 0 vastausta | 06.03.2018 klo 09.59.57 | |
| W: Upgrade-wantteja // H: Highlandersälää | Trickymtg1 | 1908 lukukertaa 0 vastausta | 20.04.2021 klo 06.12.44 | |
| *Trixxtonin Treidaus* | Trixxton | 5848 lukukertaa 0 vastausta | 28.03.2017 klo 12.46.14 | |
| tolppiksen vaihtolista | ttolpann | 1301 lukukertaa 0 vastausta | 06.12.2013 klo 15.07.09 | |
| Want:Legacy + Mishra's bauble Löytyy: EDH, Modern ja eternal sälää 22.11 Päivitetty | Ttvetjanu | 1546 lukukertaa 0 vastausta | 12.04.2016 klo 18.40.53 | |
| WANT | tulppu | 1582 lukukertaa 0 vastausta | 06.10.2018 klo 19.25.41 | |
| Hakusessa lappuja moderniin, vaihdossa standardijörssiä laatikkokaupalla | Tunkki | 1011 lukukertaa 0 vastausta | 09.05.2017 klo 10.44.26 | |
| Luamasen H/W; H: Vraska, Zegana, W: Shokkeja yms. | TuomasL | 794 lukukertaa 0 vastausta | 03.02.2013 klo 00.56.47 | |
| W: Goblins H: Kortteja | Tuomou | 1307 lukukertaa 0 vastausta | 25.11.2016 klo 20.00.04 | |
| H&W - Paljon Amonkhetia yms. uudempaa settiä | Tuopip | 917 lukukertaa 0 vastausta | 11.05.2017 klo 22.33.51 | |
| Kasan kartoitusta | TuplaV | 1137 lukukertaa 0 vastausta | 05.03.2015 klo 17.38.37 | |
| W: Dark Confidant, H: punamustaa standardia | Turbomikke | 5844 lukukertaa 0 vastausta | 26.02.2018 klo 10.49.20 | |
| W: EDH-kamaa H: EDH-kamaa + satunnaisia arvolappuja | Tursake | 737 lukukertaa 0 vastausta | 03.05.2022 klo 18.38.54 | |
| H: Scapeshift, Splinter Twin, Pontefice Orzhov, Courser, Caryatid. W: € | tutka | 1713 lukukertaa 0 vastausta | 28.01.2015 klo 11.23.22 | |
| W: Eldrazi keräilyä/ G/W Enchant, H: sekalaista | Tuupo | 1859 lukukertaa 0 vastausta | 01.12.2024 klo 13.31.06 | |
| Tuurihaukan H/W | Tuurihaukka | 829 lukukertaa 0 vastausta | 12.10.2017 klo 01.40.45 | |
| Bant keräilyä | twainffs | 758 lukukertaa 0 vastausta | 12.06.2019 klo 12.01.55 | |
| Uitun vaihot | uitu | 2097 lukukertaa 0 vastausta | 05.09.2013 klo 18.44.05 | |
| W: Goblin Rabblemaster, miekkaa H: Kai siellä jotain on ohuessa kokoelmassa | Ukkis | 974 lukukertaa 0 vastausta | 27.03.2015 klo 10.42.35 | |
| Uthenin H/W vähän päivitystä ja siivousta | Uthen | 2578 lukukertaa 1 vastausta | 08.10.2015 klo 20.51.21 | |
| HUOM! Vaihdot jäissä | uzi | 2319 lukukertaa 0 vastausta | 15.08.2015 klo 09.15.55 | |
| Want ja have listat | Valkonenpupu | 1195 lukukertaa 0 vastausta | 01.07.2017 klo 16.22.59 | |
| Vanteen W/H list. | Vanne35 | 5223 lukukertaa 0 vastausta | 02.03.2022 klo 19.32.35 | |
| Varjonkutojan Have- ja Want-lista | Varjonkutoja | 7939 lukukertaa 0 vastausta | 16.07.2022 klo 18.09.54 | |
| W: Mardu Strike Leader, Kalonian Tusker, Esper H: Pyrokinesis, Fireblast, Barbarian Ring, Queen Maracha, Unglued... | veijari | 2116 lukukertaa 0 vastausta | 09.01.2018 klo 12.16.23 | |
| Verdimaalin lista | Verdimaal | 2441 lukukertaa 0 vastausta | 28.05.2012 klo 02.46.35 | |
| Vermulin H/W/: (H:etenaljörssiä (Kaikki myös myynnissä)) | Vermul | 1348 lukukertaa 0 vastausta | 22.11.2018 klo 20.59.15 | |
| löytyy kortteja päivityksen alla | vhirvela | 1468 lukukertaa 0 vastausta | 10.11.2015 klo 12.04.16 |


