| Otsikko | Käyttäjä | Lukukerrat | Päivitetty![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Becoming a Modern man | kmh | 1438 lukukertaa 0 vastausta | 06.09.2014 klo 16.06.02 | |
| Yarin H/W: Ei mitään! | Yari85 | 3165 lukukertaa 0 vastausta | 25.09.2014 klo 00.40.56 | |
| EvilSanta:n Lista H: R/G monstereita ja muita siihen liittyviä W: UrzaTron modern kortteja. | EvilSanta | 917 lukukertaa 0 vastausta | 29.09.2014 klo 19.22.32 | |
| Swrd:n lista | Swrd | 1795 lukukertaa 0 vastausta | 07.10.2014 klo 18.40.53 | |
| VVirtasen H/W lista | VVirtanen | 1191 lukukertaa 0 vastausta | 08.10.2014 klo 14.23.23 | |
| Tompun Have Lista. Emaa ja sun muuta | tomppu | 1119 lukukertaa 0 vastausta | 14.10.2014 klo 22.21.56 | |
| Repon H/W | Repolainen | 817 lukukertaa 0 vastausta | 20.10.2014 klo 23.53.05 | |
| Myyn! | napsu67 | 855 lukukertaa 0 vastausta | 24.10.2014 klo 23.43.30 | |
| Allutzau H/W | AlluTzau | 1905 lukukertaa 0 vastausta | 02.11.2014 klo 14.11.07 | |
| Multanin H/W 2.11.2014 | Multani | 3419 lukukertaa 0 vastausta | 04.11.2014 klo 00.34.08 | |
| Kerppa h/w . Want Affista! Have: Sekalainen seurakunta | Kerppa | 3300 lukukertaa 0 vastausta | 05.11.2014 klo 16.04.10 | |
| Hangover H/W | Hangover | 945 lukukertaa 0 vastausta | 12.11.2014 klo 19.06.38 | |
| Tarvitsen lotus cobran ja citanul flute ja liliana vess | Cromat | 891 lukukertaa 0 vastausta | 19.11.2014 klo 11.09.35 | |
| W: Money - Lista päivitetty 24.11 Helsinki | firezion | 2083 lukukertaa 0 vastausta | 21.11.2014 klo 12.52.33 | |
| H: ALTEREITA, EDH, Force of Will W: GW Enchantments, jotain | AarniA | 2188 lukukertaa 1 vastausta | 23.11.2014 klo 12.21.28 | |
| Sienimarketti - H: ALTEREITA / CUBEJÄMIÄ W: 2x SPELLSKITE / REMAND | iMush | 5043 lukukertaa 0 vastausta | 23.11.2014 klo 20.19.40 | |
| Eddisdeadin H/W Päivitetty 29.11 | Eddisdead | 1722 lukukertaa 0 vastausta | 29.11.2014 klo 19.43.22 | |
| H: Unglued basiceja, WCD FoW, Shallow Grave, sälää W: Lähinnä kasuaaliryönää | atomikala | 1191 lukukertaa 0 vastausta | 30.11.2014 klo 17.43.43 | |
| Rizzaster H/W: Löytyy sekalaista käyttistä sinne sun tänne | Rizzaster | 2170 lukukertaa 0 vastausta | 04.12.2014 klo 01.10.21 | |
| Morriconen H/W - MTG tauolla. en jaksa vaihdella/myydä/jne. tällä hetkellä | morricone | 3245 lukukertaa 0 vastausta | 12.12.2014 klo 22.49.11 | |
| Hima wants, have nones | Himalaiya | 2976 lukukertaa 0 vastausta | 19.12.2014 klo 17.52.13 | |
| Jamon H/W lista | Jamo | 1284 lukukertaa 0 vastausta | 02.01.2015 klo 21.26.18 | |
| Want: Modern (+EDH) | Have: Kaikkea... | scor | 2886 lukukertaa 0 vastausta | 14.01.2015 klo 13.07.44 | |
| Ei mitään tällä hetkellä. | Madmax88 | 864 lukukertaa 0 vastausta | 15.01.2015 klo 15.44.05 | |
| Sinisen lampaan H/W H: mm. Bitterblossom, Dig throgh time x2 wantilla mm. Primal Vigor | Bluesheep | 3095 lukukertaa 0 vastausta | 16.01.2015 klo 22.32.04 | |
| W: 90-luvun turhia ym. H: uudempia turhia ym. | kneru | 2378 lukukertaa 2 vastausta | 17.01.2015 klo 19.01.33 | |
| Vaihto | ose-99 | 1106 lukukertaa 0 vastausta | 23.01.2015 klo 16.24.21 | |
| Hyvää kamaa! Cinder Glade FOIL | JesseJyrala | 1033 lukukertaa 0 vastausta | 25.01.2015 klo 18.06.17 | |
| H: Scapeshift, Splinter Twin, Pontefice Orzhov, Courser, Caryatid. W: € | tutka | 1845 lukukertaa 0 vastausta | 28.01.2015 klo 11.23.22 | |
| H/W-Lista | anatus | 1291 lukukertaa 0 vastausta | 31.01.2015 klo 23.21.43 |


