| Otsikko | Käyttäjä | Lukukerrat | Päivitetty![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Korento Have/Want | Korento | 2324 lukukertaa 0 vastausta | 02.09.2014 klo 22.49.51 | |
| Have: FoW 2x, muuta läpyskää. Halutaan kaikenlaista | Roobenator | 996 lukukertaa 0 vastausta | 04.09.2014 klo 22.42.58 | |
| Becoming a Modern man | kmh | 1331 lukukertaa 0 vastausta | 06.09.2014 klo 16.06.02 | |
| Yarin H/W: Ei mitään! | Yari85 | 3077 lukukertaa 0 vastausta | 25.09.2014 klo 00.40.56 | |
| EvilSanta:n Lista H: R/G monstereita ja muita siihen liittyviä W: UrzaTron modern kortteja. | EvilSanta | 792 lukukertaa 0 vastausta | 29.09.2014 klo 19.22.32 | |
| Swrd:n lista | Swrd | 1630 lukukertaa 0 vastausta | 07.10.2014 klo 18.40.53 | |
| VVirtasen H/W lista | VVirtanen | 1033 lukukertaa 0 vastausta | 08.10.2014 klo 14.23.23 | |
| Tompun Have Lista. Emaa ja sun muuta | tomppu | 975 lukukertaa 0 vastausta | 14.10.2014 klo 22.21.56 | |
| Repon H/W | Repolainen | 726 lukukertaa 0 vastausta | 20.10.2014 klo 23.53.05 | |
| Myyn! | napsu67 | 765 lukukertaa 0 vastausta | 24.10.2014 klo 23.43.30 | |
| Allutzau H/W | AlluTzau | 1718 lukukertaa 0 vastausta | 02.11.2014 klo 14.11.07 | |
| Multanin H/W 2.11.2014 | Multani | 3238 lukukertaa 0 vastausta | 04.11.2014 klo 00.34.08 | |
| Kerppa h/w . Want Affista! Have: Sekalainen seurakunta | Kerppa | 3148 lukukertaa 0 vastausta | 05.11.2014 klo 16.04.10 | |
| Hangover H/W | Hangover | 802 lukukertaa 0 vastausta | 12.11.2014 klo 19.06.38 | |
| Tarvitsen lotus cobran ja citanul flute ja liliana vess | Cromat | 795 lukukertaa 0 vastausta | 19.11.2014 klo 11.09.35 | |
| W: Money - Lista päivitetty 24.11 Helsinki | firezion | 1993 lukukertaa 0 vastausta | 21.11.2014 klo 12.52.33 | |
| H: ALTEREITA, EDH, Force of Will W: GW Enchantments, jotain | AarniA | 2023 lukukertaa 1 vastausta | 23.11.2014 klo 12.21.28 | |
| Sienimarketti - H: ALTEREITA / CUBEJÄMIÄ W: 2x SPELLSKITE / REMAND | iMush | 4869 lukukertaa 0 vastausta | 23.11.2014 klo 20.19.40 | |
| Eddisdeadin H/W Päivitetty 29.11 | Eddisdead | 1570 lukukertaa 0 vastausta | 29.11.2014 klo 19.43.22 | |
| H: Unglued basiceja, WCD FoW, Shallow Grave, sälää W: Lähinnä kasuaaliryönää | atomikala | 1083 lukukertaa 0 vastausta | 30.11.2014 klo 17.43.43 | |
| Rizzaster H/W: Löytyy sekalaista käyttistä sinne sun tänne | Rizzaster | 2065 lukukertaa 0 vastausta | 04.12.2014 klo 01.10.21 | |
| Morriconen H/W - MTG tauolla. en jaksa vaihdella/myydä/jne. tällä hetkellä | morricone | 3098 lukukertaa 0 vastausta | 12.12.2014 klo 22.49.11 | |
| Hima wants, have nones | Himalaiya | 2819 lukukertaa 0 vastausta | 19.12.2014 klo 17.52.13 | |
| Jamon H/W lista | Jamo | 1132 lukukertaa 0 vastausta | 02.01.2015 klo 21.26.18 | |
| Want: Modern (+EDH) | Have: Kaikkea... | scor | 2693 lukukertaa 0 vastausta | 14.01.2015 klo 13.07.44 | |
| Ei mitään tällä hetkellä. | Madmax88 | 771 lukukertaa 0 vastausta | 15.01.2015 klo 15.44.05 | |
| Sinisen lampaan H/W H: mm. Bitterblossom, Dig throgh time x2 wantilla mm. Primal Vigor | Bluesheep | 2916 lukukertaa 0 vastausta | 16.01.2015 klo 22.32.04 | |
| W: 90-luvun turhia ym. H: uudempia turhia ym. | kneru | 2218 lukukertaa 2 vastausta | 17.01.2015 klo 19.01.33 | |
| Vaihto | ose-99 | 956 lukukertaa 0 vastausta | 23.01.2015 klo 16.24.21 | |
| Hyvää kamaa! Cinder Glade FOIL | JesseJyrala | 914 lukukertaa 0 vastausta | 25.01.2015 klo 18.06.17 |


