| Otsikko | Käyttäjä![]() | Lukukerrat | Päivitetty | |
|---|---|---|---|---|
| Have ja want listat päivitetty | jjoonass | 1159 lukukertaa 0 vastausta | 22.03.2014 klo 15.24.13 | |
| JockiBe:n H/W. | JockiBe | 8343 lukukertaa 0 vastausta | 26.08.2017 klo 14.18.38 | |
| H: Modern ja stanu voimaa W: R/W Burn | John, Master of hedgehogs | 7563 lukukertaa 0 vastausta | 18.04.2018 klo 17.29.29 | |
| Johnnyn H/W W: Modern H: Standardia, muutamia shock+check landeja... (toimii myös O/M listana) | Johnny | 2443 lukukertaa 1 vastausta | 31.05.2019 klo 15.56.48 | |
| Jonesin älytön wantti ja köyhä have | Jones | 20951 lukukertaa 0 vastausta | 21.05.2023 klo 10.54.57 | |
| Jonesin H/W - H: Hassuttelua W: Tonttuja, EDH-käyttistä yms. | JonesP | 3181 lukukertaa 0 vastausta | 02.02.2014 klo 16.24.30 | |
| JoneZkin vaihtolaput OUTDATED! | JoneZki | 4294 lukukertaa 0 vastausta | 21.12.2020 klo 13.44.47 | |
| Tiilikaisen Have/Want lista | joni_tiilikainen | 2931 lukukertaa 0 vastausta | 03.03.2018 klo 19.18.27 | |
| Joonan H/W (Löytyy Voice, Inkmotheja, erinäistä nyöjää, halutaan Zendikar-fetsejä ja muuta) | Joona | 981 lukukertaa 0 vastausta | 10.11.2013 klo 13.52.56 | |
| Edh pakkaa tarviisin päivitystä. | joonazon | 920 lukukertaa 0 vastausta | 02.03.2014 klo 14.46.22 | |
| W: UB ja pai artifactiaH: jotain sekalaista | Jopotzuki | 939 lukukertaa 0 vastausta | 03.05.2015 klo 22.55.39 | |
| raret | jormas | 829 lukukertaa 0 vastausta | 22.08.2014 klo 06.25.48 | |
| Ei mitään nähtävää. | jotudin | 31239 lukukertaa 0 vastausta | 15.04.2019 klo 12.34.52 | |
| Joven H/W | Jove | 3026 lukukertaa 1 vastausta | 19.12.2019 klo 00.48.26 | |
| Want // Have | JT | 2371 lukukertaa 0 vastausta | 29.09.2015 klo 10.13.07 | |
| Vaihtolista | Juakko | 2477 lukukertaa 0 vastausta | 16.05.2016 klo 23.53.29 | |
| Haves/wants list | Juggaloguy | 573 lukukertaa 0 vastausta | 31.01.2025 klo 12.29.52 | |
| W: Esperiä | juhio | 1715 lukukertaa 0 vastausta | 15.10.2016 klo 12.01.36 | |
| Juhlarin vaihtollista | juhlari | 1186 lukukertaa 0 vastausta | 01.04.2019 klo 16.45.23 | |
| W: - H: - | Juho1992 | 2689 lukukertaa 0 vastausta | 25.10.2020 klo 11.59.18 | |
| - | JunioRcmf | 15108 lukukertaa 0 vastausta | 17.09.2018 klo 15.10.21 | |
| Want: Jace architect Have: aether vial foil, | jupu_ | 1299 lukukertaa 0 vastausta | 07.10.2013 klo 20.35.48 | |
| Kts myyntilista | jussizzz | 804 lukukertaa 0 vastausta | 08.11.2013 klo 03.14.18 | |
| Juureksen kuumat perunat | juures- | 1139 lukukertaa 0 vastausta | 30.10.2012 klo 01.42.14 | |
| Päivitetty lista, lisää Standardia | Jza | 1011 lukukertaa 0 vastausta | 12.04.2015 klo 21.49.21 | |
| Kaakiman have/want | Kaakiman | 948 lukukertaa 0 vastausta | 11.04.2013 klo 19.02.06 | |
| Tälläsiäki löytyy... | kaasari84 | 790 lukukertaa 0 vastausta | 28.10.2012 klo 14.55.29 | |
| Kaleyn vaihtoja | kaley | 2987 lukukertaa 0 vastausta | 15.03.2017 klo 10.45.53 | |
| Have: Unhinged ym. | kane | 1458 lukukertaa 0 vastausta | 06.05.2016 klo 19.42.38 | |
| Kaninsurman H/W | Kaninsurma | 1500 lukukertaa 0 vastausta | 05.08.2012 klo 16.35.29 |


