| Otsikko | Käyttäjä![]() | Lukukerrat | Päivitetty | |
|---|---|---|---|---|
| Reflektion H/W | Reflektio | 8215 lukukertaa 0 vastausta | 31.07.2018 klo 06.09.22 | |
| Want | rdubree | 805 lukukertaa 0 vastausta | 22.08.2016 klo 10.54.59 | |
| H: Rishadan Port W: katselen listoja | Rantis | 1716 lukukertaa 0 vastausta | 26.09.2016 klo 18.49.39 | |
| Rampen H/W, H: Sekalaista W: Naya ländejä, Bant Commander | Rampe | 7048 lukukertaa 0 vastausta | 09.10.2017 klo 21.47.12 | |
| Raithin H/W | Raith | 1894 lukukertaa 0 vastausta | 13.03.2014 klo 15.36.00 | |
| W: Gauntlet of might Riptide laboratory, sneak attack | rainfall | 991 lukukertaa 0 vastausta | 25.09.2013 klo 16.25.06 | |
| Have / Want 6.4.2017 | raikkaasti | 1873 lukukertaa 0 vastausta | 02.09.2013 klo 19.39.42 | |
| W: Hallowed Fountain, Hero of Iroas H: Brimaz, King of Oreskos, Godless Shrine, | Raengr | 952 lukukertaa 0 vastausta | 31.03.2014 klo 00.56.28 | |
| Vaihdossa sekalaista standardia ja modernia | Qwizz | 943 lukukertaa 0 vastausta | 01.11.2013 klo 22.31.05 | |
| QP:n vaihtopiste. W: Goblin matron, gobbi toksuja yms. H: Fork, DCI:tä Tule hyville kaupoille. | QPaCK | 4331 lukukertaa 0 vastausta | 15.05.2018 klo 12.33.41 | |
| Pyhimys H/W Vaihdot kiinnostaa! | pyhimys | 3377 lukukertaa 0 vastausta | 13.07.2013 klo 12.30.42 | |
| W: Noloholoja H: Kaikenlaista | Puska | 4773 lukukertaa 2 vastausta | 23.11.2013 klo 19.22.05 | |
| H: Training Center, Grief, Captain Sisay jne. / W: Paljon mustaa (iso päivitys 2.2) | Purri | 2249 lukukertaa 1 vastausta | 02.02.2023 klo 08.28.49 | |
| H:Natural Order W: Intuition | Pulliainen | 1546 lukukertaa 0 vastausta | 04.12.2012 klo 15.06.21 | |
| Pullin have//want | Pulli | 1121 lukukertaa 0 vastausta | 06.12.2012 klo 00.41.42 | |
| *Monnin H/W* H: Käyttiksiä / landeja | Psykemonni | 2213 lukukertaa 0 vastausta | 14.09.2015 klo 14.30.24 | |
| W: Ei mitään | Prote | 1744 lukukertaa 0 vastausta | 27.02.2017 klo 16.24.42 | |
| Wantittaa enempi ku hävettää | Profet | 1233 lukukertaa 0 vastausta | 29.11.2016 klo 11.47.36 | |
| Have // Want | PPVTB | 2488 lukukertaa 0 vastausta | 12.10.2012 klo 20.00.59 | |
| PP:n have/want | PP | 1672 lukukertaa 0 vastausta | 15.07.2014 klo 00.36.45 | |
| DHGAMES.fi ostaa kokoelmia/kokonaisuuksia - Personal trade (93/94, Settejä, unl-dualit). | Possu81 | 12095 lukukertaa 0 vastausta | 02.02.2024 klo 13.34.25 | |
| Tradea | Poks | 1440 lukukertaa 0 vastausta | 27.02.2013 klo 11.21.06 | |
| Plep H/W | plep | 863 lukukertaa 0 vastausta | 30.09.2013 klo 00.39.47 | |
| Planeswalkerin H/W: Löytyy boksi RtR:ää, halutaan G/W-vehkeitä | Planeswalker | 1500 lukukertaa 0 vastausta | 16.10.2012 klo 19.51.22 | |
| H: M15 ym. W: cube kortteja | pillar | 2741 lukukertaa 1 vastausta | 02.08.2013 klo 14.25.19 | |
| Pifasen vaihtolista | Pifase | 4159 lukukertaa 0 vastausta | 11.10.2015 klo 01.37.02 | |
| Pieskin H/W | Pieski | 6502 lukukertaa 0 vastausta | 19.11.2020 klo 13.05.30 | |
| Vaihtolistaa | Pieroo | 739 lukukertaa 0 vastausta | 29.07.2014 klo 04.38.39 | |
| Twin kamaa hakusessa [at] JKL | Pex1 | 902 lukukertaa 0 vastausta | 04.06.2015 klo 13.57.51 | |
| Pepen lista | Pepe | 2066 lukukertaa 0 vastausta | 03.12.2012 klo 21.57.23 |


